Systematik - kom
Kommunikationswissenschaft - kom
(unter besonderer Berücksichtigung der Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik)
Allgemeines | ||||
000 | Lexika. Handbücher | |||
001 | Wörterbücher. Fachspezifische Hilfsmittel | |||
002 | Zeitschriften. Jahrbücher. Reihen | |||
003 | Fachbibliographie. Abstracts. Kataloge | |||
Bibliographien. Referatenblätter s. bib | ||||
004 | Tagungsberichte. Fortschrittsberichte. Literaturberichte. Projektberichte. Gutachten | |||
005 | Sammelwerke. Festschriften | |||
006 | Forschungsorganisation. Pflege des Faches. Studium. Beruf. Soziologie. Recht. Institutionenverzeichnisse. Personenverzeichnisse | |||
007 | Einführungen. Abrisse. Überblicke | |||
010 | Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Kommunikationswissenschaft. Bedeutung für die gesellschaftliche Entwicklung | |||
020 | Werke einzelner Vertreter des Faches. Sekundärliteratur | |||
030 | Grundlagen und Methoden der Kommunikationswissenschaft. Beziehungen zu anderen Gebieten | |||
040 | Datenerhebung und Analyse. Messung. Statistik. Mathematische Grundlagen. Anwendung der EDV | |||
050 | Anthropologie im Allgemeinen | |||
060 | Biologie. Ethologie. Verhaltensforschung | |||
070 | Neurophysiologie. Psychophysiologie | |||
080 | Allgemeine Psychologie | |||
090 | Entwicklungspsychologie | |||
100 | Differentielle Psychologie. Persönlichkeitspsychologie | |||
110 | Psychologische Diagnostik | |||
120 | Sozialpsychologie | |||
126 | Kulturpsychologie. Cross-Cultural-Psychology | |||
130 | Klinische Psychologie. Psychotherapie. Psychoanalyse | |||
140 | Pädagogische Psychologie | |||
150 | Angewandte Psychologie | |||
155 | Pädagogik | |||
160 | Soziologie. Politologie. Recht | |||
165 | Genderforschung | |||
170 | Sprachwissenschaft. Linguistik | |||
180 | Literaturwissenschaft | |||
185 | Philosophie | |||
190 | Allgemeine Ästhetik. Kunstwissenschaft. Musikwissenschaft | |||
200 |
Informationswissenschaft. Kybernetik. Systemtheorie. Informatik |
|||
206 | Spieltheorie | |||
210 |
Handlungstheorie | |||
220 | Publizistik. Journalistik | |||
230 | Buch- und Bibliothekswesen. Dokumentation. Bildstellenwesen | |||
260 | Weiteres | |||
300 | Kommunikation i.g.: Begriff. Konzepte. Arten. Modelle | |||
310 | Grundweisen der Kommunikation | |||
320 | Nonverbale Kommunikation | |||
330 | Sinnesspezifische Kommunikation | |||
340 | Visuelle Kommunikation | |||
350 | Auditive Kommunikation | |||
360 | Weiteres | |||
370 | Ausdruckssignale. Mimik. Gestik | |||
380 |
Symbolik | |||
400 | Sprachliche Kommunikation | |||
410 | Einzelne Aspekte des sprachlichen Kommunikationsprozesses im Allgemeinen | |||
420 | Phonetik. Phonologie | |||
430 | Semiotik. Syntaktik. Semantik. Pragmatik | |||
440 | Sprachinhalt. Sprachstruktur | |||
450 | Psycholinguistik. Soziolinguistik. Ethnolinguistik | |||
460 | Textlinguistik | |||
470 | Grammatik | |||
490 | Weiteres | |||
500 | Rhetorische Kommunikation | |||
510 | Konstituenten der rhetorischen Wirkung | |||
514 | Psychoakustik | |||
520 | Topik. Argumentation | |||
526 | Informativität. Verständlichkeit | |||
530 | Ästhetik. Stilistik. Affektrhetorik | |||
536 | Ethik | |||
540 | Persuasion | |||
544 | Rezipientenverhalten | |||
548 | Weiteres | |||
550 | Rede | |||
556 | Gespräch. Interview. Diskussion. Konferenz | |||
560 | Textvermittelte Kommunikation. Schreiben. Lesen | |||
565 | Kommunikationstraining | |||
570 | Bereiche der Kommunikation | |||
574 | Kommunikation in der Natur | |||
580 | Menschliche Kommunikation | |||
584 | Kommunikation als interpersonale Beziehung | |||
590 |
Kommunikation als soziale und interkulturelle Beziehung | |||
594 | Kommunikation und Erziehung | |||
596 | Kommunikation und Konflikt | |||
597 | Information und Kommunikation in Organisationen | |||
598 | Telekommunikation | |||
600 |
Massenkommunikation. Massenmedien | |||
604 | Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Massenmedien. Vergleichende Untersuchungen | |||
606 | Einzelne Zeiträume | |||
608 | Einzelne Länder und Gebiete | |||
610 | Zweck und Nutzen der Massenkommunikation. Medienpolitik i.g. | |||
614 | Information. Bildung | |||
620 | Meinungsbildung. Sozialisation. Public Relations | |||
630 | Unterhaltung | |||
634 | Werbung | |||
640 | Missbräuchliche Zwecke. Propaganda. Indoktrination. Verhetzung |
|||
648 | Weiteres | |||
650 | Psychologische und soziologische Auswirkungen der Massenmedien | |||
654 | Einflüsse auf Kinder und Jugendliche | |||
660 | Zusammenhänge mit Gewaltanwendung und Kriminalität s.a. kom 810 |
|||
664 | Spezielle Auswirkungen der Neuen Medien | |||
668 | Weiteres | |||
670 | Aussagen. Inhalte und Darstellungsformen der Massenmedien | |||
674 | Verhältnis zur Realität. Wahrheitsgehalt Aussagetendenz | |||
678 | Ethischer und ästhetischer Wert. Kritik | |||
680 | Sachlicher Inhalt. Darstellungsweise einzelner Themen und Gegenstände |
|||
682 | Bild | |||
684 | Sprache | |||
688 | Musik | |||
690 | Dastellungsformen von Hörfunk- und Fernsehsendungen | |||
692 | Film | |||
696 | Darbietende Persönlichkeit | |||
698 | Weiteres | |||
700 | Kommunikatoren: Struktur, Organisation, Funktionsweise. Soziologie, Politik, Recht, Wirtschaft | |||
704 | Nachrichtenwesen. Agenturen | |||
710 | Presse. Buchwesen | |||
716 | Phonoindustrie | |||
720 | Film | |||
730 | Rundfunk. Fernsehen (hier auch: Programmorganisation, Produktion) |
|||
732 | Hörfunk | |||
734 | Fernsehen | |||
736 |
Neue Medien | |||
738 | Weiteres | |||
740 | Technologie der Kommunikatoren | |||
742 | Medienarbeit | |||
744 | Print Media | |||
745 | Auditive Medien | |||
746 | Visuelle- und audio-visuelle Medien (hier auch Film) | |||
749 | Weiteres | |||
750 | Medienanalyse | |||
752 | Print Media | |||
754 | Auditive Medien | |||
756 | Visuelle und audiovisuelle Medien (hier auch Film) | |||
760 | Rundfunk. Fernsehen | |||
764 | Hörfunk | |||
766 | Fernsehen | |||
768 | Weiteres | |||
770 |
Rezeptionsprozeß. Rezipientenmerkmale. Psychologische und soziologische Voraussetzungen der Medienwirkung | |||
774 | Rezipientenverhalten i.g. | |||
780 | Medienanwendung, -verbreitung und Einstellungen | |||
782 | Presse. Buchwesen | |||
784 | Tonträger | |||
786 | Film | |||
790 | Rundfunk. Fernsehen | |||
792 | Hörfunk | |||
794 | Fernsehen | |||
796 | Video | |||
798 | Computer, Neue Medien | |||
799 | Weiteres | |||
800 | Medienpädagogik. Mediendidaktik | |||
804 | Erziehung und Bildung zum Umgang mit Medien | |||
806 | Einzelne Zielgruppen | |||
810 |
Kind. Jugendlicher | |||
816 | Erwachsener | |||
820 | Eltern. Familie | |||
826 | Weiteres | |||
830 | Einzelne Medien und Medienbereiche | |||
840 | Leseerziehung | |||
842 | Zeitung. Zeitschrift. Comics. Reklame | |||
846 | Buch | |||
850 | Erziehung zum Umgang mit Tonträgern und Hörfunk | |||
860 | Fernseh- und Videoerziehung | |||
870 | Erziehung zum Umgang mit Computern | |||
876 | Weiteres | |||
880 | Einzelne Bildungsziele | |||
884 | Medienkunde | |||
890 | Differenzierungs- und Kritikfähigkeit gegenüber Medien und Medieninhalten | |||
892 | Einzelne Medien und Inhalte | |||
894 | Geschmacksbildung | |||
896 |
Weiteres | |||
900 | Erziehung und Bildung mit Hilfe von Medien | |||
904 | Pädagogische Psychologie und Soziologie des Medieneinsatzes für Erziehung und Bildung | |||
910 | Beziehungen von Lehrinhalten, Lehrmethoden und Lernvorgängen zu Mediationsprozess, Medienauswahl und -einsatz |
|||
914 | Formen der Stoffdarbietung | |||
916 | Inhaltliche Konzepte. Einzelne Darbietungen. Serien | |||
920 | Unterrichtsgestaltung durch Medieneinsatz | |||
922 | Objektivierung, Individualisierung, Differenzierung des Unterrichts |
|||
926 | Mediatisierter Unterricht | |||
930 | Medienzentrierter Unterricht | |||
940 | Programmierter Unterricht. Programmiertes Lernen | |||
942 | Beziehungen von Didaktik und Programmierung | |||
946 | Unterricht und Lernen mit gedruckten Programmen | |||
950 | Einsatz von Lehrmaschinen | |||
952 | Computer-unterstützter Unterricht (CAI) | |||
956 | Computer-gesteuerter Unterricht (CMI) | |||
960 | Sprachlabor | |||
964 | Unterricht und Lernen durch weitere Lehrmaschinen | |||
966 | Einsatz von Zeitungen und Zeitschriften im Unterricht | |||
970 | Einsatz einzelner AV-Medien im Unterricht | |||
972 | Tonträger | |||
974 | Bild. Folie. Dia | |||
976 | Unterrichtsfilm, -Video | |||
980 | Schulfunk. Schulfernsehen | |||
984 | Schul- und hochschulinternes Fernsehen | |||
986 | Unterrichtsmitschau | |||
988 | Weiteres | |||
990 | Fernunterricht und -studium | |||
992 | Funkkolleg. Telekolleg. Fernsehuniversität. Fernstudium im Medienverbund | |||
996 | Produktbeschreibungen | |||
Didaktik der Kommunikationswissenschaften | ||||
998 | Kommunikation und Medien als Schulfach | |||
999 | Schulbücher. Arbeitsmittel |