Laufende Dissertationen
Liste der Promotionen
Name | Betreuer der Arbeit | Titel | Aufnahme als Doktorand |
---|---|---|---|
Dimitar Dimitrov | JProf. Dr. Claudia Wagner | Modeling Navigation in Information Networks | 2018/04/25 |
Andreas Schmidt | Prof. Dr. Patrick Delfmann / Prof. Dr. Kurt Lautenbach | Propagationsnetze im Kontext etablierter probabilistischer Modelle - ein Vergleich hinsichtlich potentieller Modelltransformationen | 2018/04/25 |
Ibraheem Al-Dhamari | Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus | Multi-Modal Cochlea Images Registration, Fusion, Segmentation and Analysis | 2018/04/13 |
Nils Lichtenberg | JProf. Dr. Kai Lawonn | Improving Spatial Perception for Medical Visualization using Illustrative Rendering | 2018/04/13 |
Clara Greeve | Prof. Dr. Susan P. Williams | The Shaping of an Information Infrastructure | 2018/04/13 |
Ina Steinmetz | Prof. Dr. Karin Harbusch | Interaktive Generierung von Leichter Sprache mit personalisierter Symbolebene für Unterstützt Kommunizierende | 2018/02/22 |
Qusai Ramadan | Prof. Dr. Jan Jürjens | Support for Model-based Privacy and Security Analysis in Socio-Technical Systems | 2018/02/16 |
Anna Samoilenko | Prof. Dr. Steffen Staab | Quantifying relationships and differences across language editions in multilingual knowledge repository Wikipedia | 2018/02/05 |
Berit Gebel-Sauer | Frau Prof. Dr. Petra Schubert | Entwicklung eines Frameworks zur Umsetzung einer Informationsintegration mit dem SoNBO-Ansatz in Unternehmen | 2018/02/05 |
Ria Tristya Amalia | Prof. Dr. Harald von Korflesch | Teaching Entrepreneurial Design Thinking: The Case of Indonesia | 2018/01/30 |
Henning Klaßen | Prof. Dr. Maria A. Wimmer | Enterprise Architecture Management im Kontext organisatorischer Änderungen | 2018/01/15 |
Söhnke Grams | Prof. Dr. Petra Schubert | Entwicklung eines Frameworks für ein kennzahlengestütztes Benefits Realisation Management von Enterprise Collaboration Systems | 2018/01/15 |
Joachim Stocker | Prof. Dr. Jan Jürjens, Prof. Dr. Nils Herda (Hochschule Albstadt-Sigmaringen) | Entwicklung einer Analysemethode für die prozessbasierte Resilienz im Kontext der IT-Sicherheit | 2017/10/23 |
Florian Schwade | Prof. Dr. Petra Schubert | Social Collaboration Analytics in Enterprise Collaboration Systems | 2017/10/23 |
Ahmed Al-Dulaimy | Prof. Dr. Hannes Frey | Distributed Software Defined Wirless Sensor Networks for Internet of Things | 2017/10/23 |
Rawya Al-Akam | Prof. Paulus | Features Combination for Human Action Recognition on RGB and Depth Videos | 2017/05/15 |
Lukas Schmelzeisen | Prof. Staab | Ontology Learning via Word Embeddings | 2017/05/15 |
Amir Shayan Ahmadian | Prof. Jürjens | Supporting Model-based Privacy Analysis of IT Infrastructures and Services | 2017/05/15 |
Daniel El Kohli | JProf. Schaarschmidt | Konzeption und Aufgabe des Innovationscontrollings im betrieblichen Innovationsmanagement - Eine theoretische Auseinandersetzung und empirische Analyse am Beispiel von Diensleistungs-innovationen | 2017/02/23 |
Claire Zerwas | Prof. von Korflesch | The Experiences and Challenges of Woman Entrepreneurs in Archieving Work-Life Balance | 2017/02/23 |
Marco van Bergen | Prof. von Korflesch | Cooperative R&D Projects between Biotechnology Firms and Public Research Instituts: Determinants of Success from a Product Competitive Advantage Perspective | 2017/02/23 |
Jens Bürger | Prof. Jürjens | Recovering security in model-based software engineering by context-driven co-evolution | 2017/02/23 |
Ansgar Mondorf | Prof. Wimmer | Enterprise Architecture framework for pan-European e-government services: The case of e-procurement | 2016/09/23 |
Dennis Grewe | Prof. Dr. Hannes Frey | Fahrzeugvernetzung | 2016/04/29 |
Jürgen Weimann | Prof. Dr. Matthias Gouthier | Determinaten und Effekte der Service Excellence im deutschen Bankemnarkt mit Fokus auf Sparkassen und Genossenschaftsbanken. | 2016/04/29 |
Benjamin Knopp | Prof. Dr. Dieter Zöbel | Graph-basierte Pfadplanung für general-n-trailer | 2016/04/29 |
Andreas Stahlhofen | Prof. Zöbel | Echtzeitsysteme | 2015/12/31 |
Tupokigwe Isagah | Prof. Wimmer | The Architectural Framework for Designing Mobile Government in Developing Countries | 2015/10/28 |
Tom Bordemann | JProf. Thomas Kilian | Wirkungen von Referenzen im B2B-Marketing | 2015/09/09 |
Christian Fuchs | Prof. Dietrich Paulus | Kamerabasierte Assistenz für artikulierte Fahrzeuge | 2015/09/09 |
Tim Wambach | Prof. Rüdiger Grimm | Die Arbeit ist im Bereich des Datenschutzes angesiedelt und verwendet u.a. Methoden aus dem Gebiet der Informationssicherheit | 2015/09/09 |
Kerstin Boochs | Prof. Dietrich Paulus | Charakterisierung von Kathetern – Entwurf und Umsetzung einer Lösung zur Inspektion von Kathetern mit optischer Messtechnik und Bildverarbeitung | 2015/09/09 |
Alexander Züpke | Prof. Zöbel | Process Synchronization in Partitioned Systems | 2015/01/15 |
Manfred Arndt | Prof. Harald von Korflesch | Organisationale Pfadabhängigkeit und -Kreation ber der technisch-organisatorischen Implementierung von IT-Systemen | 2015/01/15 |
Markus Lenker | Prof. Matthias Gouthier | Management | 2015/01/15 |
Jens Hedrich | Prof. Paulus | Detection and Recognition of Articulating Objects Using Distinctive Feature Sets | 2014/10/13 |
Felix Schwagereit | Prof. Dr. Steffen Staab | Governance in Online Communities | 2014/10/13 |
Waldemar Mordwinzew | Prof. Dietrich Paulus | Kamerakalibrierung | 2014/08/05 |
Dirk Homscheid | Jun.-Prof. Mario Schaarschmidt | The Role of Firm-Sponsored Developers | 2014/05/28 |
Julian Achatzi | Prof. Paulus | Vollautomatische HDR-Photographie mit hochauflösenden CMOS-Bildsensoren | 2013/11/07 |
Sebastian Krappe | Prof. Paulus | Automatische Klassifikation von hämatopoetischen Zellen | 2013/11/07 |
Cristina Sarasua | Prof. Staab | Applying microtask crowdsourcing techniques in the context of Linked Data interlinking | 2013/04/25 |
Andreas Fuhr | Prof. Ebert | Generic reengineering services supporting the migration of legacy applications towards Service-Oriented Architectures | 2013/04/25 |
Karl-Heinz Weis | Prof. Furbach | Case Based Reasoning for Answer Validation | 2013/04/25 |
Andreas Dhein | Prof. Grimm | Assuring the analytic interpretation of geolocation resources in the field of mobile forensics | 2012/10/13 |
Kathrin Greuling | Jun.-Prof. Thomas Kilian | Nostalgie in Medien | 2012/09/13 |
Christoph Emsbach | Prof. Klaus Diller | Reale Risiken virtueller Welten unter besonderer Berücksichtigung von Risikodiversifikation | 2012/09/13 |
Dagmar Lang | Prof. Paulus | Robotik - Erstellung von 3D-Karten | 2012/05/08 |
Alexander Hug | Prof. Dieter Zöbel | Echtzeitsysteme im Informatikunterricht | 2011/01/25 |
Tim Küttner | Prof. Petra Schubert und Prof. Felix Hampe | Die Entwicklung eines Frameworks für agile Business Software | 2011/08/17 |
Martin Schumann | Prof. Stefan Müller | Einsatz und Untersuchung von Analyse-durch-Synthese Techniken im markerlosen Tracking | 2011/07/06 |
Vyara Tonkova | Herr Prof. Dietrich Paulus | Entwicklung und Validierung von quantitativen bildbasierten Prädiktoren zur verbesserten Diagnostik der multiplen Sklerose | 2011/05/03 |
Kerstin Falkowski | Prof. Ebert | Komponentenorientiertes Konzept zur Nutzung von Modellen und Wissen bei der Objektwiedererkennung in Bildern | 2011/01/04 |
Marco Göck | Prof. Burkhardt | Entscheidungskriterien für die Wahl der Finanzierungsinstrumente deutscher Unternehmen | 2010/10/29 |
Khaled Alsakka | Prof. Burkhardt | Islamische Investmentfonds und der Markt für Investmentfonds im arabischen Sprachraum | 2010/07/14 |
Erkan Sengün | Prof. Burkhardt |
Entwicklung von Referenzmodellen für die nachhaltige, systematische Messung der Dienstleistungsqualität im Private Banking |
2010/07/14 |
Ulla Hofmann | Prof. Burkhardt | Experimentelle Untersuchung zu zeitoptimalen Anlageentscheidungen | 2010/07/14 |
Mohammed Saqib Mir | Prof. Staab | Deep-Web Data Integration for the Life Sciences | 2009/10/28 |
Fabian Scheer | Prof. Müller | Mixed Reality Factory Planning | 2009/10/28 |
Philipp Magin | Prof. von Kortzfleisch | being entrepreneurial - Entwicklung eines Messinstrumentes zur personenbezogenen Typologiebildung von Entrepreneuren | 2009/05/06 |
Ulf Lotzmann | Prof. Troitzsch | Eine Agentenarchitektur für die Simulation von Normentwicklung | 2009/02/16 |
Katja Deutsch | Prof. Troitzsch | Churn Management im Branchenvergleich | 2009/02/16 |
Andreas Reinéry | Prof. Wimmer/Prof. Troitzsch | Wege zur kommunalen Zukunftsfähigkeit - Wie stellen sich Städte und Gemeinden den Herausforderungen der Zukunfts | 2009/02/16 |
Irena Mednikova | Prof. Troitzsch | Kampagnenerfolg und Kampagnenerfolgsmessung im Direktmarketing mittels Matching | 2009/02/16 |
Christian Schneider | Prof. Wimmer/ Prof. Paulus | Design Research | 2008/12/17 |
Tatyana Mishchenko | Prof. Burkhardt | Foreign Exchange Risk Management | 2008/12/17 |
Thorsten Zerfass | Prof. Dr. D. Paulus | Segmentierung/Merkmalsextraktion am Beispiel der Differentialblutbildanalyse | 2008/01/10 |
Carsten Saathoff | Prof. Staab | Semi-Automatic Tagging of Images | 2007/05/23 |
Prof. Dr. Steffen Staab |