Aktuelles
Die Klausuren zu Modul 2 (BioGeoWissenschaften und Bd. Edu Biologie) können am 10.02.12 in der Zeit von 8.30 bis 9.30 in G 227 eingesehen werden.
gez. E. Fischer
Die Klausuren zu Modul 6 (BioGeoWissenschaften) können am Freitag, 10.02.2012 in der Zeit von 12-13 Uhr in G 226 eingesehen werden. Notenübersicht (auch im Vergleich zu den zwei Vorjahren):
Note WS 11/12 WS 10/11 WS 09/10
1 0 1 2
2 4 3 6
3 5 7 11
4 21 12 18
5 18 (38%) 12 (34%) 20 (35%)
8.02.2012 Ulrich Sinsch
KLAUSURTERMINE: Bachelor/Master of Education Biologie
| Modul | Datum | Raum | Uhrzeit | Dozent |
| Modul 2 | ||||
| Modul 3 | 14.02.12 | M001 | 10:15 | Wagner/Dehling |
| Modul 4.1 | ||||
| Modul 4.2 | 31.03.12 | Thiel | ||
| Modul 5 | 15.02.12 | M001 | 10:15 | Wagner/Pflitsch |
| Modul 6 Botanik | ||||
| Modul 6 Ökologie | 10.04.12 | E011 | 10.00 | Sinsch |
| Modul 7.1 | 10.04.12 | G310 | 8:15 | Fischer |
| Modul 7.3 | 10.04.12 | E011 | 10.00 | Fischer |
| Modul 7.3. | 10.04.12 | G310 | 8.15 | Sundermeier |
| Modul 7.3 (autotrophe) | 10.04.12 | G310 | 8.15 | Theisen Theisen |
| Modul 8.2 | 01.02.12 | G216 | 11:00 | Pflitsch |
| Modul 8.3 | ||||
| Modul 8.3 | 10.02.12 02.03.12 | G216 G216 | 10:15 10:15 | Scheid |
| Modul 8.3 | ||||
| Modul 8.3 | ||||
| MASTER R/GYM | ||||
| Modul 10 | 19.04.12 | M 201 | 8:30 | Meier |
Modul 11.1 und 11.2 | 19.04.12 | M 201 | 8:30 | Meier |
| Modul 13a Botanik (Angewandte Vegetationskunke | 10.04.12 | G310 | 8.15 | Sundermeier |
| Modul 13a Botanik (Vegetation der Erde) | 10.04.12 | E011 | 10.00 | Fischer |
| Modul 13a Botanik (autotrophe) | 10.04.12 | G310 | 8.15 | Theisen Theisen |
| Modul 13b Zoologie | ||||
| Modul 13b Zoologie | ||||
| Modul 13b Zoologie | ||||
| Modul 13b Zoologie (heterotrophe) | 10.02.12 10.04.12 | G216 E011 | 14.00 10.00 | SinschWagner |
| Modul 13c Mikrobiologie (Biotechnologie) | 10.04.12 | E011 | 11.00 | Manz |
| Modul 13c Mikrobiologie (Mikrobielle Ökologie) | 08.02.12 10.04.12 | G310 E011 | 16:00 10.00 | Manz Manz |
| Modul 13c Mikrobiologie (Ökologische Parasitologie) | 10.02.12 02.03.12 | G216 G216 | 10:15 10:15 | Scheid |
KLAUSURTERMINE: Bachelor BioGeo-Wissenschaften
| Modul | Datum | Raum | Uhrzeit | Dozent |
| Modul 2 | ||||
| Modul 6 (Ökologie) | 10.04.12 | E011 | 10:00 | Sinsch |
| Modul 6 (Vegetation der Erde) | 10.04.12 | E011 | 10:00 | Fischer |
| Modul 16 (Studienarbeit Abgabetermin) | 16.04.12 | Koop/Wagner/Winkelmann | ||
| VM 17 (Mikrobielle Ökologie) | 08.02.12 10.04.12 | G310 E011 | 16.00 10.00 | Manz Manz |
| Modul 25 (Biotechnologie)(ANMELDUNG IM SEKRETARIAT) | 10.04.12 | E011 | 11.00 | Manz |
| Modul 25 (Ökologische Parasitologie) | 10.02.12 02.03.12 | G216 G216 | 10:15 10.15 | Scheid |
| Modul 25 (Ästuarökologie) | ||||
| Modul 25 (Genetik) | 19.04.12 | M201 | 8:30 | Meier |
| Modul 25 (Angewandte Vegetationskunde) | 10.04.12 | G310 | 8:15 | Sundermeier |
KLAUSURTERMINE: Master BioGeo-Wissenschaften
| Modul | Datum | Raum | Uhrzeit | Dozent |
| Modul BIO 2 | ||||
| Modul BIO 4 | ||||
| Modul 5 (autotrophe) | 10.04.12 | G310 | 8.15 | Theisen |
| Modul 5 (heterotrophe) | 10.02.12 10.04.12 | G216 E011 | 14:00 10:00 | Sinsch/Wagner |
Sprechstunden finden nicht statt in der Zeit:
| Dozent | Zeitraum |
| Sekretariat | 17.02.-21.02.12 |
| J.M. Dehling | 20.02.-09.04.12 |
| Prof. Dr. E. Fischer | 28.02.-02.04.12 |
| Dr. D. Killmann | |
| Prof. Dr. W. Manz | |
| Dr. J. Meier | |
| C. Pflitsch | 17.01.-27.01.12 |
| Prof. Dr. U. Sinsch | 19.03.-31.03.12 |
| Dr. Inge Theisen | |
| Carolin Thiel | |
| PD Dr. Th. Wagner |
Scheine
Sonstige Informationen
last modified
Feb 08, 2012 03:35 PM
Kontakt