Projekte und Kooperationen
Die Forschungsseiten mit den Rubriken Projekte und Kooperationen bieten einen ersten Einblick in die Forschungsaktivtät der Abteilung Geographie. Die Gewinnung neuer Erkenntnisse durch Grundlagen- sowie anwendungsorienierter Forschung ist ein wichtiger Baustein für die wissenschaftliche Weiterentwicklung des Faches - auch hierzu leistet die Abteilung Geographie wertvolle Beiträge.
Kooperationen
Partnerschaft zwischen der Universität Koblenz-Landau, der Nationaluniversität von Ruanda in Butare und dem Institut de Recherche Scientifique et Technologique du Rwanda (IRST) (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Bezirksregierung Köln, Abteilung 07 GEOBasis.nrw
Ruhr-Universität Bochum, Fakultät für Geowissenschaften, Geographisches Institut (Prof. Dr. Harald Zepp)
Universität zu Köln, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, Seminar für Geographie und ihre Didaktik (Prof. Dr. Hans-Jörg Sander & Dr. Petra Sauerborn)
Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Haupt- und Realschulen Simmern (Peter Kirch)
Staatliches Studienseminar für das Lehramt an Gymnasien Koblenz (StD Rita Liesenfeld)
Laufende Forschungsprojekte
Erhaltung der Biodiversität im Forêt de Nyungwe durch Anlage eines agroforstlichen Schutzgürtels (APRECO) (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Project for Agroforestry and Resource Management (PARES) (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Megastädte und Global-Cities in verschiedenen Kulturräumen – diskursanalytische Untersuchung und Konzeption eines Lernfelds aus Sicht der Geographie (Ansprechpartner: Dr. Thomas Brühne).
Abgeschlossene Forschungsprojekte
Anthropogene Einflüsse auf die Reliefformung in urban-industriell geprägten Räumen am Beispiel des Ruhrgebietes (Ansprechpartner: Dr. Stefan Harnischmacher)
Projet Agricole et Social Interuniversitaire (PASI) (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Quantitative Erfassung von Oberflächenabfluß, Bodenabtrag und vertikaler Bodenwasserbewegung in Agrarökosystemen. Vergleichende Untersuchungen zur Wirksamkeit unterschiedlicher Bodenschutzmaßnahmen im rheinhessischen Weinbau (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die landwirtschaftliche Praxis am Beispiel von Bodenschutzmaßnahmen in Rheinhessen (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Messung und Modellierung von Stoffflüssen in Agrarökosystemen - Boden-, Nähr- und Schadstofftransporte im rheinhessischen Weinbau (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Möglichkeiten zur Verbesserung des dezentralen Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet der Nahe (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Hochwassermanagement in Entstehungsgebieten - Vorsorge aus forstlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht Teilprojekt: Geländeuntersuchungen zur Kalibrierung, Validierung und Ergänzung des Abflußmodells (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Hochwasserentstehung in Waldgebieten (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Geoökologisch-geomorphologische Prozessforschung im Mittelrheintal (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Abflussentstehung in einem Mittelgebirgsbach im Nordpfälzer Bergland (Ansprechpartner: Prof. Dr. D. König)
Erhaltung der Biodiversität im Forêt de Nyungwe durch Anlage eines agroforstlichen Schutzgürtels (APRECO)
Projektziele: | Klimaschutz und Erhaltung der Biodiversität des größten zusammenhängenden Bergnebelwaldes Ostafrikas durch ökologisch nachhaltige Verbesserung der kleinbäuerlichen Agrarproduktion in den Randzonen |
Projektleitung : | Prof. Dr. D. König |
Mitarbeiter: | zehn rwandische und drei deutsche Mitarbeiter |
Laufzeit: | Oktober 2009 - Dezember 2012 |
Förderung: | Klimaschutzinitiative des Bundesministeriums für Umwelt (BMU) |
Projektmittel: | 1,6 Mio. Euro bis 2012 |
Partnerschaft zwischen der Universität Koblenz-Landau, der Nationaluniversität von Ruanda in Butare und dem Institut de Recherche Scientifique et Technologique du Rwanda (IRST)
Projektziele: | Universitätspartnerschaft: Wissenschaftliche Kooperation im Rahmen gemeinsamer Forschungsvorhaben, personeller Austausch (Wahrnehmung von Lehraufträgen, Organisation von Tagungen, Praktikantenaustausch), Capacity Building |
Projektleitung : | Prof. Dr. E. Fischer (Partnerschaftsbeauftragter der Universität Koblenz-Landau) und Prof. Dr. D. König |
Mitarbeiter: | vier rwandische und ein deutscher Mitarbeiter |
Laufzeit: | seit 2000 (seither jährlich verlängert) |
Förderung: | Landesregierung Rheinland-Pfalz, Ministerium des Innern und für Sport, Universität Koblenz-Landau, DAAD |
Projektmittel: | bis Ende 2009 ca. 193.000 Euro |
Project for Agroforestry and Resource Management (PARES)
Projektziele: | Erhaltung der Boden- und Wasserressourcen, Klimaschutz und Verbesserung der kleinbäuerlichen Agrarproduktion in Rwanda durch Agroforstwirtschaft und Ökologischen Landbau |
Projektleitung : | Prof. Dr. D. König |
Mitarbeiter: | zwölf rwandische und ein deutscher Mitarbeiter |
Laufzeit: | August 2006 - Dezember 2010 |
Förderung: | Landesregierung Rheinland-Pfalz, Ministerium des Innern und für Sport, Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz, Deutsche Welthungerhilfe |
Projektmittel: | ca. 85.000 EUR p.a. |
Projet Agricole et Social Interuniversitaire (PASI)
Projektziele: | Verbesserung der kleinbäuerlichen Agrarproduktion in den Feuchttropen Ostafrikas durch Ökologischen Landbau; Universitätspartnerschaft mit der Université Nationale du Rwanda |
Projektleitung : | bis 31.12.1997: W. Klaer; seit 1.1.1998: J. Grunert; Konzeption, Einrichtung und kontinuierliche wissenschaftliche Betreuung der Feldversuche seit Projektbeginn: D. König |
Mitarbeiter: | 12 rwandische und ein bis zwei deutsche Mitarbeiter |
Laufzeit: | 1985 - 2006 |
Förderung: | Landesregierung Rheinland-Pfalz, Ministerium des Innern u. für Sport |
Projektmittel: | mit Folgeprojekten insgesamt ca. 1,6 Mio. Euro |
Quantitative Erfassung von Oberflächenabfluß, Bodenabtrag und vertikaler Bodenwasserbewegung in Agrarökosystemen. Vergleichende Untersuchungen zur Wirksamkeit unterschiedlicher Bodenschutzmaßnahmen im rheinhessischen Weinbau
Projektziele: | Weiterentwicklung biologischer Bodenschutzmaßnahmen im Weinbau, Untersuchung ihrer Auswirkungen auf Niederschlagsinfiltration, Nährstoffauswaschung, Oberflächenabfluß und Bodenabtrag, bodenphysikalische und -chemische Parameter und Erträge |
Projektleitung : | D. König |
Mitarbeiter: | insgesamt sieben studentische Hilfskräfte |
Laufzeit: | 1991 - 1996 |
Förderung: | Zentrum für Umweltforschung der Universität Mainz |
Projektmittel: | ca. 49.000 Euro |
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse in die landwirtschaftliche Praxis am Beispiel von Bodenschutzmaßnahmen in Rheinhessen
Projektziele: | Erforschung und Verbesserung des Transfers wissenschaftlicher Erkenntnisse auf dem Gebiet des Bodenschutzes in die Praxis |
Projektleitung : | D. König |
Mitarbeiter: | zwei studentische Hilfskräfte |
Laufzeit: | 1995-1996 |
Förderung: | Stiftung für Innovation Rheinland-Pfalz |
Projektmittel: | ca. 32.000 Euro |
Messung und Modellierung von Stoffflüssen in Agrarökosystemen - Boden-, Nähr- und Schadstofftransporte
im rheinhessischen Weinbau
Projektziele: | Weiterführung der Untersuchungen zum biologischen Bodenschutz im Weinbau; Extrapolation der punkthaft gewonnenen Daten über zweidimensionale Abfluß- und Abtragsmodelle |
Projektleitung : | Prof. Dr. J. Grunert, D. König |
Mitarbeiter: | zwei studentische Hilfskräfte |
Laufzeit: | 1997 - 1999 |
Förderung: | Zentrum für Umweltforschung der Universität Mainz |
Projektmittel: | ca. 15.000 Euro |
Möglichkeiten zur Verbesserung des dezentralen Hochwasserschutzes im Einzugsgebiet der Nahe
Projektziele: | Analyse der Abflußsituation in einem Teileinzugsgebiet der Nahe; Messungen des Abflusses und der wichtigsten abflußrelevanten Parameter im Gelände und Dokumentation der Veränderung dieser Parameter durch im Rahmen des Naheprogramms durchgeführte Maßnahmen zum dezentralen Hochwasserschutz; Abflußmodellierung |
Projektleitung : | D. König |
Mitarbeiter: | zwei studentische Hilfskräfte |
Laufzeit: | 1998 - 2000 |
Förderung: | Zentrum für Umweltforschung der Universität Mainz |
Projektmittel: | 16.000 Euro |
Hochwassermanagement in Entstehungsgebieten - Vorsorge aus forstlicher und wasserwirtschaftlicher Sicht Teilprojekt: Geländeuntersuchungen zur Kalibrierung, Validierung und Ergänzung des Abflußmodells
Projektziele: | Messung abflußbestimmender Parameter zur Kalibrierung undValidierung eines Modells zum Abfluß aus Waldgebieten unter Einbeziehung von nur schwer modellierbaren Einflußgrößen (z.B. Einfluß der Wege) |
Projektleitung : | Prof. Dr. J. Grunert, Dr. D. König |
Mitarbeiter: | vier studentische Hilfskräfte |
Laufzeit: | 1999 - 2001 |
Förderung: | Ministerium für Umwelt und Forsten des Landes Rheinland-Pfalz |
Projektmittel: | 11.000 Euro (Teilprojekt); ca. 130.000 Euro (Gesamtprojekt) |
Hochwasserentstehung in Waldgebieten
Projektziele: | Untersuchung der Entstehung von Oberflächenabfluss in einem bewaldeten, durch Windwurf geschädigten Einzugsgebiet sowie Erarbeiten von Möglichkeiten zu seiner Begrenzung. |
Projektleitung : | Prof. Dr. J. Grunert, Dr. D. König |
Mitarbeiter: | zwei studentische Hilfskräfte, ein Doktorand |
Laufzeit: | 2001 - 2002 |
Förderung: | Zentrum für Umweltforschung der Universität Mainz |
Projektmittel: | 10.000 Euro |
Geoökologisch-geomorphologische Prozessforschung im Mittelrheintal
Projektziele: | Untersuchung der geoökologisch-geomorphologischen Prozessdynamik, insbesondere der Wasser- und Stofftransporte und der damit einhergehenden Veränderung wichtiger geoökologischer Parameter entlang eines Querprofils durch das Mittelrheintal |
Projektleitung : | Prof. Dr. D. König |
Mitarbeiter: | zwei studentische Hilfskräfte |
Laufzeit: | 2001 - 2005 |
Förderung: | Universität Koblenz, Kapitel 1512: Neue Technologien und Umwelt |
Projektmittel: | ca. 20.000 Euro |
Abflussentstehung in einem Mittelgebirgsbach im Nordpfälzer Bergland
Projektziele: | Erklärung der Abflussentstehung in einem Mittelgebirgsbach in Abhängigkeit von abflussrelevanten Parametern |
Projektleitung : | Prof. Dr. D. König |
Mitarbeiter: | zwei studentische Hilfskräfte |
Laufzeit: | 2001 - 2008 |
Förderung: | Landesamt für Wasserwirtschaft Rheinland-Pfalz, Mainz |
Projektmittel: | 17.000 Euro |
Kontakt