Multimedia-Datenbanken
!!! Die Vorlesung beginnt erst in der zweiten Vorlesungswoche !!! Die genauen Termine für die Vorlesung und Übung befinden sich unten. Offen für Studenten der Informatik, Computervisualistik und Informationsmanagement (vorzugsweise 7. oder 8. Semester). Inhaltliche Voraussetzungen: Datenbanken I Der Datenbanken I Schein ist keine Vorraussetzung für den Scheinerwerb oder die Klausuzulassung in Multimedia Datenbanken. Datenbank I Kenntnisse werden nur an wenigen Stellen inhaltlich vorausgesetzt, können aber im Selbststudium nachgeholt werden. Die mündl. Diplomprüfung in MMDB ist unabhängig vom Scheinerwerb. (für Diplom-Informatik) ECTS-Punkte: 6Aktuelles
Allgemeine Informationen
Multimedia-Datenbanken Mo 12-14
Di 16-18, ca. 14-tägig abwechselnd mit Übung V3 a IM(M), Inf(M), CV(M) B 013 Übungen zu Multimedia-Datenbanken Di 16-18, ca. 14-tägig abwechselnd mit Vorlesung Ü1 a IM(M), Inf(M), CV(M) A 213
Vorlesung
| Datum | Thema | Folien |
|---|---|---|
| 27.04.09 | 1. Einleitung und Grundlagen | VL1 |
| 28.04.09 | 2. Wiederholung DB Teil1 | VL2 |
| 04.05.09 | 3. Wiederholung DB Teil2 | VL3 |
| 11.05.09 | 4. Objekt-relationale Datenbanksysteme | VL4 |
| 12.05.09 | 5. Information Retrieval: Grundlagen und Boolesches Modell | VL5 |
| 18.05.09 | 6. Information Retrieval: Fuzzy- und Vektorraummodell | VL6 |
| 25.05.09 | 7. Information Retrieval: Relevanz-Feedback, Bewertung, Nutzerprofile | VL7 |
| 26.05.09 | 8. Multimedia Information Retrieval | VL8 |
| 08.06.09 | 9. Feature-Transformationsverfahren: Fourier-Transformation | VL9 |
| 15.06.09 | 10. Feature-Transformationsverfahren: Fourier- und Wavelet-Transformation | VL10 |
| 16.06.09 | 11. Feature-Transformationsverfahren: Karhunen-Loeve-Transformation | VL11 |
| 22.06.09 | 12. Feature-Transformationsverfahren: Latent Semantic Indexing and Singular Value Decomposition | VL12 |
| 29.06.09 | 13. Distanzfunktionen | VL13 |
| 30.06.09 | 14. Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen: Anfragearten | VL14 |
| 06.07.09 | 15. Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen: Baumverfahren | VL15 |
| 13.07.09 | 16. Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen: R-, X-, und M-Baum | VL16 |
| 14.07.09 | 17. Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen: Komplexe Distanzfunktionen, Fluch der hohen Dimensionen | VL17 |
| 20.07.09 | 18. Semantic Multimedia Web | VL18 |
Übung
An folgenden Terminen finden Übungen statt:
- Di, 05.05.09
- Di, 19.05.09
- Di, 09.06.09
- Di, 23.06.09
- Di, 07.07.09
- Di, 21.07.09
Die Gruppenteilung steht hier
| Ausgabe | Abgabe | Übungsblatt |
|---|---|---|
| 04.05.09 | 17.05.09 | Blatt1 |
| 26.05.09 | 07.06.09 | Blatt2 |
| 15.06.09 | 22.06.09 | Blatt3 |
| 30.06.09 | 05.07.09 | Blatt4 |
| 14.07.09 | 19.07.09 | Blatt5 |
Kontakt