Multimedia-Datenbanken
Die genauen Termine für die Vorlesung und Übung befinden sich unten. Mo H009 Di E314 Offen für Studenten der Informatik, Computervisualistik und Informationsmanagement (vorzugsweise 7. oder 8. Semester). Inhaltliche Voraussetzungen: Datenbanken I Der Datenbanken I Schein ist keine Vorraussetzung für den Scheinerwerb oder die Klausuzulassung in Multimedia Datenbanken. Datenbank I Kenntnisse werden nur an wenigen Stellen inhaltlich vorausgesetzt, können aber im Selbststudium nachgeholt werden. Die mündl. Diplomprüfung in MMDB ist unabhängig vom Scheinerwerb. (für Diplom-Informatik) ECTS-Punkte: 6Aktuelles
Allgemeine Informationen
Multimedia-Datenbanken Mo 14-16
Di 14-16, ca. 14-tägig abwechselnd mit Übung V3 a IM(M), Inf(M), CV(M) Übungen zu Multimedia-Datenbanken Di 14-16, ca. 14-tägig abwechselnd mit Vorlesung Ü1 a IM(M), Inf(M), CV(M) E314
Vorlesung
| Datum | Thema | Folien |
|---|---|---|
| 12.04. | Einleitung und Grundlagen | VL 1 |
| 13.04. | Wiederholung Datenbanken (Teil 1) | VL 2 |
| 19.04. | Wiederholung Datenbanken (Teil 2) | VL 3 |
| 26.04. | Objekt-relationale Datenbanksysteme | VL 4 |
| 27.04. | Einführung in MMDB | VL 5 |
| 03.05. | Prinzipien des Information Retrieval | VL 6 |
| 10.05. | Einführung in Multimedia-Retrieval | VL 7 |
| 11.05. | Feature-Transformationsverfahren: DFT | VL 8 |
| 17.05. | Feature-Transformationsverfahren: DWT | VL 9 |
| 31.05. | Feature-Transformationsverfahren: KLT, LSI, and SVD | VL 10 |
| 07.06. | Distanzfunktionen I | VL 11 |
| 08.06. | Distanzfunktionen II | VL 12 |
| 21.06. | Ähnlichkeitsmaße I | VL 13 |
| 22.06. | Ähnlichkeitsmaße II | VL 14 |
| 28.06. | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen I | VL 15 |
| 05.07. | Effiziente Algorithmen und Datenstrukturen II | VL 16 |
| 06.07. | Anfragebehandlung und Zusammenfassung | VL 17 |
| 12.07. | Semantic Multimedia Web | |
| 13.07. | Klausur im Raum F314 |
Übung
An folgenden Terminen finden Übungen statt:
- 18.05.2010
- 01.06.2010
- 15.06.2010
- 29.06.2010
| Ausgabe | Abgabe | Übungsblatt | Lösungen |
|---|---|---|---|
| 19.04. | 02.05. | Blatt 1 | Musterlösung Blatt 1 |
| 03.05. | 16.05. | Blatt 2 | Musterlösung Blatt 2 |
| 17.05. | 30.05. | Blatt 3 | Musterlösung Blatt 3 |
| 31.05. | 13.06. | Blatt 4 | Musterlösung Blatt 4 |
| 14.06. | 27.06 | Blatt 5 | Musterlösung Blatt 5 |
Kontakt