Laufende Dissertationen am FB4
Liste der Promotionen
| Name | Betreuer der Arbeit | Titel | Aufnahme als Doktorand |
|---|---|---|---|
| Catherine Mkude | Prof. Wimmer | Framework for E-Government Systems Design for Developing Countries | 2013/04/25 |
| Cristina Sarasua | Prof. Staab | Applying microtask crowdsourcing techniques in the context of Linked Data interlinking | 2013/04/25 |
| Andreas Fuhr | Prof. Ebert | Generic reengineering services supporting the migration of legacy applications towards Service-Oriented Architectures | 2013/04/25 |
| Karl-Heinz Weis | Prof. Furbach | Case Based Reasoning for Answer Validation | 2013/04/25 |
| Ilias Mokanis | Prof. Harald von Korflesch | Der Entstehungsprozess von Gründerteams | 2013/02/21 |
| Eva Hammes | Jun.-Prof. Kilian | Social Motives in Reality TV | 2013/02/21 |
| Ekaterina Pek | Prof. Lämmel | Discovering the Corpus: Collecting and Analyzing Artifacts in Empirical Software Research | 2013/02/21 |
| Daniela Simic-Draws | Prof. Grimm | Entwicklung eines Vorgehensmodells zur prozessorientierten Sicherheitsanalyse unter Betrachtung des Zerlegungs-/ Integrationsproblems | 2013/02/21 |
| Olaf Görlitz | Prof. Staab | Distributed Query Processing for Federated RDF Data Management | 2012/10/13 |
| Dorotée Zerwas | Prof. von Korflesch | Organizational Culture as an Influencing Factor of the Knowledge Transfers of Small and Medium-Sized Enterprises in Germany | 2012/10/13 |
| Claudia Schon | Prof. Furbach | Processing Description Logic Knowledge Bases | 2012/10/13 |
| Andreas Dhein | Prof. Grimm | Assuring the analytic interpretation of geolocation resources in the field of mobile forensics | 2012/10/13 |
| Matthias Bertram | Prof. Harald von Korflesch und Prof. Sue Williams | Customizing as a Source for Standard Software Development - Development of Strategies to align Customizing and Standard Product Development Processes | 2012/09/13 |
| Kathrin Greuling | Jun.-Prof. Thomas Kilian | Nostalgie in Medien | 2012/09/13 |
| Tobias Bergen | Prof. Dietrich Paulus | Tracking und Mapping in der Endoskopie | 2012/09/13 |
| Christoph Emsbach | Prof. Klaus Diller | Reale Risiken virtueller Welten unter besonderer Berücksichtigung von Risikodiversifikation | 2012/09/13 |
| Mahdi Derakhshanmanesh | Prof. Ebert | Integrating Model-Centric Variability and Adaptivity Management in Software | 2012/05/08 |
| Dagmar Lang | Prof. Paulus | Robotik - Erstellung von 3D-Karten | 2012/05/08 |
| Tassilo Horn | Prof. Ebert | A Functional, Extensible, Multi-Platform Querying and Transformation Approach | 2012/05/08 |
| Timo Wandhöfer | Prof. Wimmer u. Prof. Sure-Vetter | Bürgernähe 2.0: Analysetools für Soziale Online-Netzwerke | 2012/05/08 |
| Marc Elismar Pinto Santos | Prof. von Korflesch, Prof. Rödler | Computergestütztes lernen (CSCL) | 2011/01/25 |
| Alexander Hug | Prof. Dieter Zöbel | Echtzeitsysteme im Informatikunterricht | 2011/01/25 |
| Bejamin Zapilko | Prof. Sure-Vetter, Prof. Staab | Bringing the Web of Data to Social Science Research | 2011/01/25 |
| Konrad Kölzer | Prof. Stefan Müller | Augmented-Reality | 2011/11/23 |
| Tim Küttner | Prof. Petra Schubert und Prof. Felix Hampe | Die Entwicklung eines Frameworks für agile Business Software | 2011/08/17 |
| Eckehard Hermann | Prof. Grimm | Entwicklung eines Sicherheitsmodells für heterogene verteilte Web Services Anwendungen | 2006/01/11 |
| Daniel Hienert | Prof. Sure-Vetter und Prof. Krause | Information Retrieval mit Visualisierungen | 2011/07/06 |
| Nadine Lindermann | Prof. von Korflesch | Entwicklung eines Modells für die Gestaltung Web 2.0-basierter Unterstützungssysteme im Kontext Open Innovation im deutschen Gesundheitswesen aus Sicht der Organisation | 2011/07/06 |
| Martin Schumann | Prof. Stefan Müller | Einsatz und Untersuchung von Analyse-durch-Synthese Techniken im markerlosen Tracking | 2011/07/06 |
| Diana Röttger | Prof. Stefan Müller | Reconstruction and Visualization of Neuronal Pathways with Applications in Neuroscience | 2011/07/06 |
| Marcel Häselich | Prof. Paulus | Sichere Navigation eines Outdoor-Roboters auf Basis von fusionierten Sensordaten | 2011/07/06 |
| Philipp Schaer | Prof. York Sure und Prof. Jürgen Krause | Non-Textual Ranking in Digital Libraries on the Basis of Power-Law Distributions | 2011/07/06 |
| Tina Walber | Frau Prof. Steffen Staab | Extension of Image Context by Information Gained from User´s Gaze | 2011/05/03 |
| Dominik Grüntjens | Herr Prof. Stefan Müller | Erweiteter Autorenprozess für touristische Augmented Reality | 2011/05/03 |
| Stefan Rilling | Herr Prof. Stefan Müller | Dynamisches Objektverhalten im Kontext von Trainingssimulation in der digitalen Fabrik | 2011/05/03 |
| Vyara Tonkova | Herr Prof. Dietrich Paulus | Entwicklung und Validierung von quantitativen bildbasierten Prädiktoren zur verbesserten Diagnostik der multiplen Sklerose | 2011/05/03 |
| Marco Wagner | Herr Prof. Dieter Zöbel | Entwicklung von Software- und Systemarchitekturen für Rückfahrassistenzsysteme für Fahrzeuge mit Anhänger | 2011/05/03 |
| Kerstin Falkowski | Prof. Ebert | Komponentenorientiertes Konzept zur Nutzung von Modellen und Wissen bei der Objektwiedererkennung in Bildern | 2011/01/04 |
| Marco Göck | Prof. Burkhardt | Entscheidungskriterien für die Wahl der Finanzierungsinstrumente deutscher Unternehmen | 2010/10/29 |
| Khaled Alsakka | Prof. Burkhardt | Islamische Investmentfonds und der Markt für Investmentfonds im arabischen Sprachraum | 2010/07/14 |
| Erkan Sengün | Prof. Burkhardt |
Entwicklung von Referenzmodellen für die nachhaltige, systematische Messung der Dienstleistungsqualität im Private Banking |
2010/07/14 |
| Ulla Hofmann | Prof. Burkhardt | Experimentelle Untersuchung zu zeitoptimalen Anlageentscheidungen | 2010/07/14 |
| Sabrina Scherer | Prof. Wimmer, Prof. Ebert | Referenzmodell für E-Partizipation | 2010/07/14 |
| Sven Wagner | Prof. Troitzsch | An Agent-Based Approach for the Interest Rate Pass-Trough | 2010/07/14 |
| Christopher Felix Wahl | Prof. Diller | Virtueller Konsum - Warenkörbe, Wägungsschemata und Verbraucherpreisindizes in virtuellen Welten | 2010/05/06 |
| Mohammed Saqib Mir | Prof. Staab | Deep-Web Data Integration for the Life Sciences | 2009/10/28 |
| Fabian Scheer | Prof. Müller | Mixed Reality Factory Planning | 2009/10/28 |
| Martin Stöcker | Prof. Müller | Automatic behavior generation techniques for conversational characters in computer games | 2009/10/28 |
| Christian Weyand | Prof. Zöbel | Sicheres Fahren mit Gliederfahrzeugen | 2009/06/23 |
| Philipp Magin | Prof. von Kortzfleisch | being entrepreneurial - Entwicklung eines Messinstrumentes zur personenbezogenen Typologiebildung von Entrepreneuren | 2009/05/06 |
| Nasir Naveed | Prof. Staab | Understanding Topical Trends in Web2.0 Communities | 2009/02/16 |
| Ulf Lotzmann | Prof. Troitzsch | Eine Agentenarchitektur für die Simulation von Normentwicklung | 2009/02/16 |
| Iris Lorscheid | Prof. Troitzsch | Kognitive Agenten in NK-Modellen | 2009/02/16 |
| Katja Deutsch | Prof. Troitzsch | Churn Management im Branchenvergleich | 2009/02/16 |
| Andreas Reinéry | Prof. Wimmer/Prof. Troitzsch | Wege zur kommunalen Zukunftsfähigkeit - Wie stellen sich Städte und Gemeinden den Herausforderungen der Zukunfts | 2009/02/16 |
| Irena Mednikova | Prof. Troitzsch | Kampagnenerfolg und Kampagnenerfolgsmessung im Direktmarketing mittels Matching | 2009/02/16 |
| Christian Schneider | Prof. Wimmer/ Prof. Paulus | Design Research | 2008/12/17 |
| Jan Rickers | Prof. Burkhardt | Kapitalmarktrefinanzierte mezzanine Mittelstandsfinanzierung | 2008/12/17 |
| Tatyana Mishchenko | Prof. Burkhardt | Foreign Exchange Risk Management | 2008/12/17 |
| Stefan Wirtz | Prof. Paulus | Objekterkennung | 2008/10/29 |
| Thorsten Zerfass | Prof. Dr. D. Paulus | Segmentierung/Merkmalsextraktion am Beispiel der Differentialblutbildanalyse | 2008/01/10 |
| Daniel Hillesheim | Prof. Zöbel | Operative Ermittlung des Mehrwerts eines Systems zur Steuerung und Koordination autonomer Fahrzeuge und innovativer Logistiksysteme auf einem Logistikhof | 2007/05/23 |
| Wolfram Hans | Prof. Paulus | Auswirkung der Sensorkalibrierung auf die Farbbildverarbeitung | 2007/05/23 |
| Carsten Saathoff | Prof. Staab | Semi-Automatic Tagging of Images | 2007/05/23 |
| Ralf Geis | Prof. Wimmer / Prof. Troitzsch | Der elektronische Rechtsverkehr in der Verwaltungsgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz - zugleich ein Beitrag zur Digitalisierung von Arbeitsabläufen in gerichtlichen Verfahren | 2007/01/17 |
| Harald Dickel | Prof. Steigner | Optimierte Routing-Verfahren für Rechnernetze | 2007/01/17 |
| Leonardo Ramirez Zúniga | Prof. Oppermann | Exploring the Use of Virtual Reality for Prototyping Ubiquitous Computing Applications | 2007/01/17 |
| Jan Murray | Prof. Furbach | Formal Behavior Specification for Teams of Physical Agents | 2007/01/17 |
| Till-Josselin Faßold | Prof. Diller | Schattenwirtschaft im Kontext der Informationstechnologie | 2006/10/18 |
| Philipp Wojke | Prof. Zöbel | Einsatz von autonomen Gespannen in der Rollenden Landstraße | 2006/10/18 |
| Simon Schenk | Prof. Staab | Distributed Queries and Credibility for the Semantic Web | 2006/09/20 |
| Uwe Berg | Prof. Zöbel | Lenkassistenzsysteme zur Unterstützung der Rückwärtsfahrt von Fahrzeugen mit Anhänger | 2006/06/14 |
| Robert Eifler | Prof. Dierich / Prof. Burkhardt | Rationalität, Risikomessung und dynamische Anlageentscheidung bei zeitoptimaler Portfoliooptimierung | 2006/06/14 |
| Markus Metz | Prof. Schreiber / Prof. Furbach | Untersuchung der Struktur aussagenlogischer Beweise und deren Anwendungen "Thematischer Aufriss" | 2006/06/14 |
| Alexander Christmann | Prof. Troitzsch | Konzeption eines elektronischen Portfoliosystems (ePortfolio) in Fortführung des Diploma Supplement zur Unterstützung des Übergangs zwischen Hochschulen sowie von der Hochschule in die Wirtschaft | 2006/06/14 |
| Michael Brozek | Prof. Troitzsch | Untersuchung und Optimierung von Entscheidungsprozessen mittels agentenbasierter Simulation | 2006/02/22 |
| Sahla Bouattour | Prof. Paulus | 3D Rekonstruktion und Visualisierung vom bewegten Herzen zur Unterstützung der Herzchirugie | 2005/05/25 |
| Detlev Droege | Prof. Paulus | 4D Rekonstruktion aus gering aufgelösten Panorama-Einzelbildern | 2005/05/25 |
| Andreas Simon | Prof. Müller | Omnidirektionale stereoskopische Darstellung und Navigation für große Panoramadisplays in virtuellen Umgebungen | 2004/07/07 |
| Michael Kühn | Prof. Harbusch | Kodierungstheoretische Effizienz mehrdeutiger Tastaturen in prädiktiver Texteingabe | 2004/04/03 |
| Bardo Fraunholz | Prof. Frank | Concepts and Technologies for the support of Management in SMEs | 2002/10/23 |
zuletzt verändert:
21.05.2013 02:31
Kontakt