Dissertationen im Jahre 2010-2013
| Name | Betreuer der Arbeit | Titel | Aussprache |
|---|---|---|---|
| Klaas Dellschaft | Prof. Dr. Steffen Staab, Prof. Dr. Andreas Hotho (Universität Würzburg) | The Epistemic Dynamic Model: Developing a Theory of Tagging Systems | 30.01.2013 |
| Dirk Steckhan | Prof. Dr. Karin Gruber, Prof. Dr. Dietrich Paulus, PD Dr. habil. Thomas Wittenberg | Algorithms for the virtualization of biological samples in the context of slide-based light microscopy | 02.05.2012 |
| Peter Decker | Prof. Paulus, Prof. Mayer (Universität der Bundeswehr München) | Modellbasierte Kameraposebestimmung aus Bildern | 27.04.2012 |
| Anne-Kathrin Braun | Prof. Müller, Prof. Prinz (RWTH Aachen) | Optimizing the user experience of mobile Augmented Reality applications | 25.04.2012 |
| Daniel Bildhauer | Prof. Jürgen Ebert, Herr Prof. Andy Schürr (TU Darmstadt) | Verteilte Hierarchische Hyper-TGraphen - Definition und Implementation eines ausdrucksstarken Graphenkonzepts | 20.04.2012 |
| Johannes Strassner | Prof. Harbusch, Prof. Müller, Prof. Reiners (University Lousiana, Lafayette) | Parametrisierbare Menschmodelle für Dialogumgebungen | 10.02.2012 |
| Hannes Schwarz | Prof. Dr. Jürgen Ebert, Prof. Dr. Uwe Assmann (TU Dresden) | Universal Traceability: A Comprehensive, Generic, Technology-Independent, and Semantically Rich Approach | 01.02.2012 |
| Mario Schaarschmidt | Prof. von Korflesch, Prof. Walsh (Uni Jena) | Firms in Open Source Software Development Managing Innovation Beyond Firm Boundaries | 27.01.2012 |
| Sebastian Thiel | Prof. Lautenbach, Prof. German (Universität Erlangen-Nürnberg), Dr. Derichsweiler (Audi AG, Ingolstadt) | Petri-Netz basierte Verifikation von funktionalen Testfällen | 25.01.2012 |
| Ines Grützner | Prof. Dr. Ulrich Furbach, Prof. Dr. Barbara Paech (Universität Heidelberg) | Systematisches Management inhaltsbezogener Informationen in der Entwicklung von Lernsoftware | 18.01.2012 |
| Gerd Gröner | Prof. Staab, Prof. Gasevic (Athabasca University, Canada), Prof. Pan (University of Aberdeen, United Kingdom) | Process Model Management using Description Logics | 16.12.2011 |
| Christoph Ringelstein | Prof. Dr. Staab, Prof. Dr. Grimm, Prof. Dr. Weske (HPI, Universität Potsdam) | Data Provenance and Destiny in Distributed Environments | 22.11.2011 |
| Jérôme Kunegis | Prof. Steffen Staab, Prof. Christian Bauckhage, Prof. Klaus Obermayer | On the Spectral Evolution of Large Networks | 09.11.2011 |
| Niklas Henrich | Prof. Dr. Stefan Müller, Prof. Dr. Marc Stamminger | Verfahren zur globalen Beleuchtungsberechnung mit farbmetrisch korrekter Ausgabe | 20.07.2011 |
| Tobias Walter | Prof. Steffen Staab, Prof. Jürgen Ebert, Prof. Gerti Kappel (Universität Wien) | Bridging Technological Spaces: Towards the Combination of Model-Driven Engineering and Ontology Technologies | 29.06.2011 |
| Prof. Gianfranco Walsh, Prof. Heiner Evanschitzky (Aston Business School) | Die Messung von Kundendiskriminierung in Dienstleistungsunternehmen - Eine Analyse von Determinanten und kundenbezogenen Konsequenzen | 14.04.2011 | |
| Johannes Pellenz | Prof. Dr. Dietrich Paulus, Prof. Dr. Bärbel Mertsching (Universität Paderborn) | Aktive Sensorik für autonome mobile Systeme | 03.03.2011 |
| Frank Schmitt | Prof. Lutz Priese, Prof. Dietrich Paulus | Semantik aus Segmenten - Zwei neue Verfahren zur Detektion und Identifikation von Objekten im 2-D und 3-D | 17.02.2011 |
| Prof. Dr. Stefan Müller, Jun.-Prof. Dr. Thorsten Grosch | Interactive Physically-Based Image Synthesis | 15.02.2011 | |
| Christian Klein | Prof. Troitzsch und Prof. Staab | DiaLex - die Entstehung von Dialekten | 09.02.2011 |
| Prof. Staab, Prof. Assmann, Prof. Schwabe | Marrying Model-Driven Engineering and Ontology Technologies: The TwoUse Approach | 22.12.2010 | |
|
Prof. Burkhardt (Vorsitz), Prof. Staab, Prof. Hotho, Prof. Grzegorzek
|
Discovering and Exploiting Semantics in Folksonomies | 16.12.2010 | |
| Melanie Bicking | Prof. Wimmer, Prof. Troitzsch | Governing Strategic E-Government Research Planning: Concept for Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software | 30.11.2010 |
| Stefan Stein | Prof. Hampe, Prof. Grimm | Entwicklung einer Architektur zum Schutz der Privatsphäre bei der Nutzung von kontextbezogenen Diensten im mobilen Umfeld | 18.11.2010 |
| Thomas Franz | Prof. Staab, Prof. Sure, Prof. Motta | Semantic Personal Information Management | 16.11.2010 |
| Ammar Mohammed Ammar | Prof. Furbach, Prof. Frieder Stolzenburg | Hybrid Multi-Agent Systems: Modeling, Specification and Verification | 27.10.2010 |
| Anastasia Meletiadou | Prof. Grimm, Prof. Hampe | Moderne Instant-Messaging-Systeme als Plattform für sicherheitskritische kollaborative Anwendungen | 10.06.2010 |
| Andreas Mayer |
Prof. Troitzsch Prof. Wimmer |
Ein Vorgehensmodell für die Einführung IT-gestützter Vorgangsbearbeitung | 12.03.2010 |
| Matthias Elter |
Prof. Paulus Prof. Horsch (TU München) |
Computer-aided diagnoses of breast cancer | 26.01.2010 |
zuletzt verändert:
13.05.2013 12:59
Kontakt