Liste aller Einrichtungen
- Bitte wählen Sie: +49 261 287 - Durchwahl
- Die Zentrale erreichen Sie über die Durchwahl 0.
- Raumbezeichnungen, die mit ESS beginnen finden Sie in dem Gebäude in der Emil-Schüller-Straße.
Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|
| A | ||
| A015 Rechenzentrum Pool | - 1602 | A 015 |
| A120 Seminar | - 1610 | A 120 |
| A131 Labor CSCW | - 2555 | A 131 |
| A213 Seminar | - 1611 | A 213 |
| A218 Labor Beob | - 1605 | A 218 |
| A308 Labor | - 2699 | A 308 |
| A309 Labor Grimm | - 2789 | A 309 |
| A310 Labor | - 2669 | A 310 |
| Abschlussarb.Physik | - 2339 | G 416 |
| Ackermann | - 1612 | ESS 116 |
| Ada-Lovelace, Sekretariat | - 1939 | F 034 |
| AHS 2 | - 1785 | K 203 |
| AIESEC | - 1250 | A 315 |
| Akad. Mitarbeiter | - 2043 | E 531 |
| Allgemeiner Hochschul-Sport 2 | - 1785 | K 203 |
| Allgemeiner Hochschulsport | - 1784 | K 203 |
| Amt für Ausbildungsförderung | - 1760 | D 122 |
| AnaerobLab | - 2278 | G 320 |
| Ansagedienst | - 1523 | C 127 |
| Archiv | - 2211 | G 016 |
| Archiv | - 1937 | E 431 |
| Archiv | - 2653 | A 325 |
| Archiv ZFUW | - 1502 | C 210 |
| AStA | - 1667 | |
| AStA Besprechungsraum | - 1667 | C 203 |
| ASTA Büro | - 1667 | C 203 |
| ASTA Büro | - 1665 | |
| Aufenthaltsraum | - 1682 | I 006 |
| Ausleihe | - 1440 | C 1 |
| Auwärter | - 1868 | E 022 |
| Auwärter | - 1564 | C 118 |
| Azubi | - 1718 | ESS 226 |
| B | ||
| B 329 AGAS Labor | - 2753 | B 329 |
| B005 Labor Staab | - 2700 | B 005 |
| B014 Labor Mueller | - 2744 | B 014 |
| B016 Seminar | - 1613 | B 016 |
| B017 Seminar | - 1614 | B 017 |
| B115 Labor | - 2741 | B 115 |
| B131 Labor | - 2742 | B 131 |
| B204 Labor Steigner | - 2743 | B 204 |
| B227 Labor | - 2752 | B 227 |
| B233 Besprech | - 2503 | B 233 |
| B325 Labor Bilderk. | - 2751 | B 325 |
| Bäcker, St. | - 1561 | C 113 |
| Becker, Yvonne | - 2510 | B 203 |
| Bertrams | - 2003 | F 124 |
| Bespr. K21/K41 | - 1677 | ESS 220 |
| Besprech. | - 1779 | D 212 |
| Bibliothek Ausleihe | - 1441 | C1 01 |
| Bibliothek Besprechungsraum | - 1423 | C 016 |
| Bibliothek Derbolav-Archiv | - 1420 | C 010 |
| Bibliothek Dienstkataloge | - 1417 | C 007 |
| Bibliothek Großkopierer | - 1430 | C 002 |
| Bibliothek Tonträgermagazin | - 1428 | C 023 |
| Bibliothek - Erschließung | - 1424 | C 021 |
| Bibliothek - Sekretariat | - 1401 | C 019 |
| Bild. Kunst | - 2132 | F 416 |
| Bio | - 2323 | D 122 |
| Blacha | - 2405 | |
| BMZ D-Geb. | - 1302 | D S12 |
| Bod-Messlab | - 2283 | G 122 |
| Brötz | - 1928 | D 221 |
| Brunn | - 2183 | G 332 |
| Buchholz | - 2406 | |
| Buchwald | - 1941 | D 220 |
| Büchting | - 1445 | C 012 |
| C | ||
| C114 Labor Multim. | - 1554 | C 114 |
| C206 Seminar | - 1609 | C 206 |
| C207 Rechenzentrum Pool | - 1617 | C 207 |
| C208 Seminar | - 1618 | C 208 |
| C209 Seminar | - 1619 | C 209 |
| Chemielager | - 2263 | M 008 |
| Chemikalien | - 2242 | G 213 |
| Chip Terminal | - 1742 | |
| Chip Terminal | - 1743 | |
| Copyshop | - 1600 | D 0xx |
| D | ||
| D028 Hörsaal | - 1620 | D 028 |
| Dammenhayn | - 2548 | A 013 |
| Debeka | - 1749 | F 030 |
| DECT01 | - 1904 | E 016 |
| Dekan Fachbereich 1 | - 1800 | E 323 |
| Dekan Fachbereich 2 | - 2000 | F 125 |
| Dekan Fachbereich 3 | - 2200 | G 014 |
| Dekan Fachbereich 4 | - 2500 | B 231 |
| Demonstrationsprakti | - 2354 | G 419 |
| Dia/Bibliothek | - 2148 | F 430 |
| Digital | - 2358 | G 504 |
| Döllscher | - 2034 | F 031 |
| Dunkelraum | - 2145 | F 425 |
| E | ||
| E011 Hörsaal | - 1624 | E 011 |
| E016 Rechenzentrum Pool | - 1625 | E 016 |
| E112 Seminar | - 1626 | E 112 |
| E113 Seminar | - 1627 | E 113 |
| E114 Seminar | - 1628 | E 114 |
| E116 Besprech | - 1851 | E 116 |
| E312 Seminar | - 1629 | E 312 |
| E313 Seminar | - 1630 | E 313 |
| E314 Seminar | - 1631 | E 314 |
| E329 Besprech | - 1806 | E 329 |
| E330 Besprech | - 1935 | E 330 |
| E412 Seminar | - 1632 | E 412 |
| E413 Seminar | - 1633 | E 413 |
| E414 Seminar | - 1634 | E 414 |
| E427 Seminar | - 1635 | E 427 |
| E428 Seminar | - 1636 | E 428 |
| E523 Seminar | - 1637 | E 523 |
| E524 Seminar | - 1638 | E 524 |
| ED-School1 | - 2527 | ESS 4xx |
| ED-School2 | - 2528 | ESS 4xx |
| ED-School3 | - 2529 | ESS 4xx |
| ED-School4 | - 2539 | ESS 406 |
| EIB | - 1686 | I 014 |
| Engelhardt | - 2958 | ESS 103 |
| Erste-Hilfe-Raum | - 2784 | M 016 |
| Ev. Theologie Sekretariat | - 2030 | E 530 |
| F | ||
| F112 Seminar | - 1639 | F 112 |
| F113 Seminar | - 1640 | F 113 |
| F144 Besprech | - 2006 | F 144 |
| F312 Seminar | - 1641 | F 312 |
| F313 Seminar | - 1642 | F 313 |
| F314 Seminar | - 1643 | F 314 |
| F413 Seminar | - 1644 | F 413 |
| F414 Seminar | - 1645 | F 414 |
| F522 Seminar | - 1646 | F 522 |
| Fachbereich 1 Prodekan | - 1902 | E 416 |
| Fachschaft 3 | - 2970 | K 211 |
| Fachschaft Fachbereich 1 | - 1804 | E 326 |
| Fachschaft Fachbereich 3 | - 2212 | G 009 |
| Fachschaft Fachbereich 4 | - 2509 | A 315 |
| Fachschaft Informationsmanagement | - 2509 | A 315 |
| Fachschaft Musik | - 2163 | F 433 |
| FB4 | - 2510 | B 203 |
| FGB Englisch | - 2009 | K 212 |
| Flöck | - 2967 | ESS 003 |
| Flur | - 1690 | A KFlur |
| Flur | - 1691 | A KFlur |
| Flur | - 1696 | B Keller |
| Fotolabor | - 1777 | D 141 |
| Frauenbüro | - 1819 | C 222 |
| Frauenbüro | - 1762 | ESS 006 |
| Frauenbüro Mitarb. | - 1807 | ESS 005 |
| Frei | - 2297 | M 205 |
| Fachschaft Fachbereich 2 | - 2004 | F 127 |
| Funk Projekt | - 2870 | K 204 |
| FV Informationsmanagement | - 2532 | A 305 |
| G | ||
| G015 Besprech | - 2210 | G 015 |
| G209 Seminar | - 1652 | G 209 |
| G210 Seminar | - 1647 | G 210 |
| G215 Seminar | - 2244 | G 215 |
| G216 Seminar | - 2245 | G 216 |
| G309 Seminar | - 1648 | G 309 |
| G310 Hörsaal | - 1649 | G 310 |
| G409 Seminar | - 1650 | G 409 |
| G410 Hörsaal | - 1651 | G 410 |
| Gärtner | - 1526 | C 125 |
| Geiger | - 2013 | F 127 |
| Geografie | - 2298 | G 219 |
| Geografie, Sekretariat | - 2270 | G 129 |
| Geographie, Ruanda | - 2238 | D 130 |
| Geolabor | - 2189 | G 312 |
| Geschichte | - 2080 | F 324 |
| Glaslager | - 2186 | G 315 |
| Görlitz | - 2617 | B 314 |
| H | ||
| H009 Seminar | - 1621 | H 009 |
| H010 Seminar | - 1622 | H 010 |
| H018 Labor Biom. | - 2424 | H 018 |
| H106 Besprech | - 2410 | H 106 |
| Hallenwart | - 1781 | H 015 |
| Handbibliothek | - 2094 | F 329 |
| Handbibliothek | - 2187 | F 316 |
| Hartmann | - 2759 | B 103 |
| Hausen | - 2408 | H 105 |
| Hausmeister | - 1681 | I 014 |
| Haustechnik Aufzug A | - 1693 | A 014.1 |
| Haustechnik Aufzug B | - 1694 | B Aufzug |
| Haustechnik Aufzug Foyer | - 1603 | M Foyer |
| Haustechnik Aufzug Gang | - 1604 | M Gang |
| Haustechnik Elektro | - 1697 | B K12 |
| Haustechnik Kevag | - 1689 | A K14 |
| Haustechnik Metternich - Heizung | - 1695 | B K07 |
| Haustechnik Telefonanlage | - 1692 | A K18 |
| Heiligenthal | - 1702 | D 229 |
| Heithausen | - 2334 | G 428 |
| Hinterwälder | - 1836 | E 130 |
| Histologie/Elektroph | - 2241 | G 212 |
| HiWi | - 2063 | F 239 |
| HiWi | - 2671 | A 304 |
| HiWi Geolab | - 2213 | G 121 |
| Hiwi Grundschulpädagogik | - 1847 | E 128 |
| Hiwi-Rechenzentrum | - 1301 | A 004 |
| Hoffeld | - 2254 | M 317 |
| I | ||
| Institut für Integrative Bildung | - 1827 | C 102 |
| Institut für Management | - 2850 | A 225 |
| Institut für Softwaretechnik (IST) | - 2720 | B 107 |
| Institut für Wissensmedien Multimedia-Labor | - 1559 | C 114 |
| Institut für Wissensmedien Sitzungssaal | - 1555 | C 115 |
| IPZ | - 2951 | ESS 109 |
| IPZ Pro.ZuGew | - 2953 | ESS 106 |
| Institut für Wissensmedien Multimedia-Labor | - 1556 | C 106 |
| IWVI Informationsmanagement | - 2534 | A 129 |
| J | ||
| Jäger | - 2065 | F 212 |
| Janke | - 2747 | B 015 |
| Job-Center Arbeitsamt | - 1749 | F 030 |
| K | ||
| K017 Seminar | - 1616 | K 107 |
| K101 Hörsaal | - 1615 | K 101 |
| K208 Seminar | - 1623 | K 208 |
| Kanzlerin | - 1671 | ESS 104 |
| Keller, E. | - 2421 | H 105 |
| Kiefel | - 1556 | C 216 |
| Kindertagesstätte (KITA Bullerbü) Leitung | - 1798 | L |
| Kita Gr_A | - 1805 | |
| Kita Gr_N | - 1797 | |
| Klein | - 2857 | A 217 |
| Kling | - 2702 | B 114 |
| König | - 2273 | G 130 |
| Kohlhage | - 2464 | E 222 |
| Konferenz | - 1789 | D 238 |
| Kopierer/Archiv | - 1756 | D 117 |
| Kopierzentrum Metternich | - 1600 | D 025A |
| Korn | - 2533 | A 322 |
| Korn | - 1525 | C 125 |
| Kraftraum | - 2430 | H 008 |
| Küche - Leitung | - 1129 | D 049 |
| Künkel | - 1799 | |
| Küthe | - 1540 | C 112 |
| Kunstwissenschaft Sekretariat | - 2120 | F 423 |
| Kunze | - 2267 | M 214 |
| L | ||
| LabBod-Chem | - 2284 | G 123 |
| LabBod-Phy. | - 2287 | G 123a |
| Labor | - 2247 | G 038 |
| Labor AFM | - 2336 | G 503 |
| Labor BioChem | - 2309 | G 316 |
| Labor Hass | - 2863 | A 324 |
| Labor Kultur | - 2198 | D 140 |
| Labor Lämmel | - 2443 | B 009 |
| Lachmann | - 1562 | C 113 |
| Landesprüfungsamt Lehramt Koblenz | - 1792 | D 1126 |
| Langner-Sigg | - 1427 | C 022 |
| Laser | - 2355 | G 420 |
| Laserlab. Physik | - 2349 | G 415b |
| Lautwein | - 2431 | H 115 |
| LB kath. Theol. | - 2113 | F 318 |
| Lehnard | - 2641 | A 310 |
| Lehnigk | - 2289 | G 118 |
| Lehrbeauftragte | - 2093 | F 328 |
| Lehrbeauftragter | - 1913 | E 433 |
| Lehrbeauftragter | - 1846 | E 125 |
| Lehrküche | - 2462 | F 224 |
| Leinweber | - 1809 | ESS 127 |
| Lernwerkstatt | - 1854 | F 225 |
| Liegeraum | - 1780 | H 011 |
| Litauer | - 1309 | |
| M | ||
| M009 Serverraum | - 2205 | M 009 |
| M101 Labor Therm. | - 2207 | M 101 |
| M102 Labor Prakt | - 2264 | M 102 |
| M103 Labor Vorb. | - 2260 | M 103 |
| M104 Labor Präp. | - 2208 | M 104 |
| M105 Labor Projekt | - 2209 | M 105 |
| M106 Labor Mess. | - 2214 | M 106 |
| M202 Labor Vorb. | - 2215 | M 202 |
| M203 Labor Prak. | - 2216 | M 203 |
| M204 Labor Kat. | - 2217 | M 204 |
| M205 Labor Synth1 | - 2218 | M 205 |
| M206 Labor Synth2 | - 2219 | M 206 |
| M207 Labor Mess. | - 2290 | M 207 |
| M301 Labor Spek | - 2292 | M 301 |
| M302 Labor Prak. | - 2249 | M 302 |
| M303 Labor Vorb. | - 2293 | M 303 |
| M304 Labor Synth1 | - 2294 | M 304 |
| M305 Labor Synth2 | - 2295 | M 305 |
| M306 Labor Mess. | - 2296 | M 306 |
| M323 Besprech | - 2256 | M 323 |
| Macher (privat) | - 1782 | H |
| Malatelier | - 2149 | F 523 |
| Malatelier | - 2147 | F 427 |
| MAppLab | - 2553 | A 104 |
| Markisic | - 2667 | A 130 |
| Maruo-Schröder | - 2016 | F 127 |
| Maschinen Holz | - 2150 | F 135 |
| Mc Stay | - 2522 | A 122 |
| McConachie | - 2672 | K 209 |
| Mechanik | - 2357 | G 422 |
| Medienraum | - 2461 | E 222 |
| Mentoring 1 | - 1657 | ESS 009 |
| Mentoring 2 | - 1658 | ESS 009 |
| Metallwerkstatt | - 2463 | F 139 |
| Mewes | - 2235 | D 123 |
| MicrobioLab | - 2299 | G 321 |
| Mineralogie | - 2291 | M 224 |
| Modem | - 2624 | A 226 |
| Modem N.N. | - 2625 | B 007 |
| Modem Service | - 1730 | B Keller |
| Mol-Bio | - 2333 | G 322a |
| MTI Mittelrhein | - 2427 | K 202 |
| MTI Point 1 | - 2409 | |
| MTI Point 2 | - 2422 | H 105 |
| Müller, H. | - 2110 | E 518 |
| Musik Sekretariat | - 2160 | F 417 |
| N | ||
| N.N. | - 1704 | ESS 217 |
| N.N. | - 1783 | H |
| N.N. | - 2041 | E 513 |
| N.N. | - 2954 | K 219 |
| N.N. | - 1818 | C 106 |
| N.N. | - 1822 | C 217 |
| N.N. | - 1654 | ESS 002 |
| N.N. | - 1859 | E 022 |
| N.N. | - 1931 | E 332 |
| N.N. | - 1873 | E 224 |
| N.N. | - 2703 | A 119 |
| N.N./Azubi | - 2203 | G 012 |
| Naveed | - 2782 | B 314 |
| Neuburger | - 1924 | D 217 |
| Nitsche | - 2261 | M 313 |
| NN | - 2045 | E 513 |
| NN | - 2547 | D 114 |
| NN | - 1793 | ESS 123 |
| NN | - 2791 | B 304 |
| NN | - 2962 | D 127 |
| NN | - 2559 | A 119 |
| NN | - 2805 | |
| NN | - 1222 | F 032 |
| NN | - 1221 | F 330 |
| NN | - 1220 | F 034 |
| NN | - 2645 | A 119 |
| NN | - 1879 | C 216 |
| NN | - 2540 | A 319 |
| NN | - 2777 | B 304 |
| NN | - 1223 | F 033 |
| NN | - 2647 | A 317 |
| NN | - 2407 | H 105 |
| NN | - 2799 | B 318 |
| NN | - 2794 | B 319 |
| O | ||
| OC Geolabor | - 2188 | G 311 |
| Okhrimenko | - 2670 | K 209 |
| Optik | - 2356 | G 421 |
| Orff-Übungsraum | - 2174 | F 412 |
| P | ||
| Padberg | - 2908 | D 216 |
| Personalrat | - 1660 | C 216 |
| Petzold | - 1580 | C 111 |
| Piller | - 2966 | B 006 |
| Post Porto | - 1656 | D 025 |
| Poststelle | - 1687 | ESS 034 |
| Poststelle | - 1734 | D 025 |
| Poststelle | - 1733 | D 025 |
| Präsentat.-Raum | - 1676 | ESS 201 |
| Präsident Fahrer | - 1655 | Ess 021 |
| Prakt-Physik1 | - 2335 | G 423b |
| Prakt-Physik2 | - 2337 | G 040 |
| Prakt-Physik3 | - 2338 | G 040 |
| Projekt Nomen Et Gens | - 2090 | F 321 |
| Projekt Pädagogik | - 1877 | K 219 |
| Projekt Pädagogik | - 1877 | F 032 |
| ProjektSchrapper 1 | - 1823 | K 218 |
| ProjektSchrapper 2 | - 1868 | K 218 |
| Prüfungsamt Informatik | - 2504 | A 013 |
| Psychosoziale Beratung | - 1116 | D 103 |
| R | ||
| Rechenzentrum-Mgmnt | - 1328 | A K18 |
| Reiskostenstelle | - 2997 | ESS |
| Repräsentation | - 1775 | D 239 |
| Riechert | - 1570 | C 111 |
| Roch | - 1415 | C 020 |
| S | ||
| S0 | - 1536 | D 028 |
| S0 | - 2790 | B 131 |
| S0 | - 1533 | C 128 |
| S0 | - 1538 | D 028 |
| S0 | - 2710 | B 130 |
| S0 | - 2696 | A 308 |
| S0 | - 1537 | D 028 |
| S0 | - 2697 | A 308 |
| S0 | - 2698 | A 308 |
| S0, MSN | - 2599 | A 109 |
| S0-Bus | - 2681 | A 305 |
| S0-Bus | - 1512 | C 209 |
| S0-Bus | - 2686 | A 306 |
| S0-Bus | - 2687 | A 306 |
| S0-Bus | - 2683 | A 305 |
| S0-Bus | - 2685 | A 306 |
| S0-Bus | - 2680 | A 305 |
| S0-Bus | - 2682 | A 305 |
| S0-Bus | - 2684 | A 306 |
| S0-Bus | - 1511 | C 209 |
| S0/Videokonf. | - 1534 | C 128 |
| S0/Videokonf. | - 1535 | B 007 |
| Saathoff | - 2795 | D 116 |
| Sammlung | - 2115 | E 528 |
| Sammlung | - 2351 | G 412 |
| Sammlung | - 2240 | G 211 |
| Sammlung | - 2044 | E 529 |
| Sammlung | - 2320 | G 108 |
| Sammlung | - 1957 | E 430 |
| Sammlung | - 2175 | F 525 |
| Schenk | - 2868 | D 016 |
| Scherhag | - 1672 | ESS 122 |
| Schinkel | - 2206 | M 116 |
| Schliessanlage | - 1673 | I 014 |
| Schütz | - 1740 | D 225 |
| Schulpraktische Studien | - 2903 | K 210 |
| Schulpraxis | - 2903 | C 104 |
| Seminarbib./Hiwi | - 1912 | E 432 |
| Senior Common Room | - 2537 | A 129 |
| Serv.-Raum | - 1330 | ESS 33 |
| Service Kopierer | - 1736 | D 025a |
| Sodemann | - 2237 | G 017 |
| Sozialraum/Teeküche | - 1767 | D 137 |
| Sprachenzentrum | - 1593 | A 322 |
| Sprachlernzentrum | - 2007 | F 114 |
| SPS HiWi | - 2907 | K 206 |
| Studentenwerk Personalrat | - 1150 | D 138 |
| Studentenwerk Umkleide | - 1134 | B K23 |
| Studienberatung allgemein | - 1751 | D 140 |
| Studienbüro | - 1607 | ESS 124 |
| Studierendensekretariat (StS) | - 2998 | D 114 |
| Studierendensekretariat Banking | - 1757 | D 116 |
| Studierendensekretariat Voicemail | - 1776 | ESS 029 |
| Studierendenwerk - Service Wohnheim | - 1112 | D 112 |
| StuPA | - 1668 | |
| Susewind | - 2739 | ESS 011 |
| Studierendenwerk Ausgabe Mensa | - 1126 | D 013 |
| Studierendenwerk Bistro | - 1131 | B 018 |
| Studierendenwerk Cafeteria | - 1127 | D 014 |
| Studierendenwerk Lagerverwalter | - 1119 | D 001 |
| T | ||
| Tag.Büro Bio | - 2546 | G 007 |
| Taupp | - 2196 | D 124 |
| Technik | - 1698 | F 101 |
| Teek. Sport | - 2416 | H 114 |
| Teek./Sozialr. | - 2740 | B 106 |
| Teek./Sozialr. | - 2620 | A 205 |
| Teek./Sozialr. | - 2757 | B 315 |
| Teek./Sozialr. | - 2551 | A 105 |
| Teek./Sozialr. | - 2512 | B 206 |
| Telefonzentrale | - 91 | I 007 |
| Tempel | - 2288 | G 224 |
| TEMPUS Office | - 2676 | K 209) |
| Test | - 1380 | |
| TestDigital | - 1319 | A 005 |
| U | ||
| Übungsraum | - 2176 | F 526 |
| UHV-Messraum | - 2359 | M 015 |
| Umkl. Gymn. | - 2420 | H 012 |
| Umkl. Lehrb. | - 2425 | H 020 |
| Umkl. Männer | - 2423 | H 016 |
| Uni-Shop | - 1664 | G 009 |
| V | ||
| Verwalt. Modem1 | - 2417 | H xxx |
| Verwalt. Modem2 | - 2418 | H xxx |
| Verwaltung - Konferenzraum | - 1774 | D 238 |
| Video Sport | - 2426 | K 217 |
| Videoschnittraum | - 1601 | A 014 |
| Vizepräsident | - 1700 | D 228 |
| Vizepräsident Campus Koblenz | - 1703 | D 227 |
| Vorbereitungsraum | - 2350 | G 411 |
| W | ||
| Wägeraum | - 2199 | G 314 |
| Wasserheß | - 2419 | H 105 |
| Weizel/Wald | - 2262 | M 314 |
| Werkstatt | - 2352 | G 414 |
| Werkstatt | - 1683 | I 011 |
| Werkstatt | - 1685 | A K20 |
| Werkstatt Druck | - 2146 | F 426 |
| Werkstatt Elektro | - 1684 | I 013 |
| Werkstatt Gips | - 2143 | F 229 |
| Werkstatt Holz | - 2151 | F 138 |
| Werkstatt Keramik | - 2140 | F 226 |
| Williams | - 2552 | A 114 |
| Wusterhaus | - 2869 | A 314 |
| Z | ||
| Zeichensaal | - 2144 | F 230 |
| Zemke | - 2282 | G 221 |
| Zentrale | - 1790 | I 007 |
| Zentrale Ansage | - 1791 | I 007 |
| ZfL Sachbearbeiter | - 2901 | D 214 |
| ZfL Schulpraxis | - 2903 | C 104 |
| ZfL Sekretariat | - 2900 | D 215 |
| ZFUW HiWi | - 1572 | C 128 |
| ZFUW Zentrale | - 1500 | C 218 |
| Zimmermann | - 1135 | D 103 |
zuletzt verändert:
12.10.2012 13:54
Kontakt