2011
Bachelor-/Studienarbeiten 2011
| Nr. | Thema | Name | Betreuer | Beginn |
| 26. | Entwicklung eines gestengesteuerten Informationssystems* | Dennis Schulte | Stefan Müller, Dominik Rau (Realtime Vision) | Bachelorarbeit 1.11.11 |
| 25. | gestrichen | - | - | - |
| 24. | Real-time Hair Simulation and Rendering | Martin Rünz | Stefan Müller, Diana Röttger | Bachelorarbeit 14.10.11 |
| 23. | Trackingkomponente für AiRmob | Florian Kathe | Stefan Müller, Martin Schumann | Bachelorarbeit 11.10.11 |
| 22. | Rendering-Komponente für AiRmob | Axel Peter | Stefan Müller, Martin Schumann | Bachelorarbeit 11.10.11 |
| 21. | Anwendungs- und Interaktionskomponente für AiRmob | Nils Lichtenberg | Stefan Müller, Dominik Grüntjens | Bachelorarbeit 11.10.11 |
| 20. | Shader- und Rendering-Komponenten für AiRmob | Philipp Brandt | Stefan Müller, Diana Röttger | Bachelorarbeit 11.10.11 |
| 19. | Entwicklung eines Tangible Augmented Reality Spiels für Android | Philipp Geitz-Manstein | Stefan Müller, Dominik Grüntjens | Bachelorarbeit 10.10.11 |
| 18. | Partikelsimulation einer Explosion mit Raytracing unter Beobachtung der Performance | Lorenz Wech | Stefan Müller, Martin Schumann | Bachelorarbeit 10.10.11 |
| 17. | Entwicklung eines Monte-Carlo Ray-Tracing-Systems mit Photon Mapping | Betim Sojeva | Stefan Müller, Diana Röttger | Bachelorarbeit 05.10.11 |
| 16. | Photon Mapping | Alexander Gemmel | Stefan Müller | 27.09.11 |
| 15. | Interaktive Simulation eines pflanzlichen Ökosystems durch prozedurale Algorithmen | Tobias Stüttem | Stefan Müller, Dominik Grüntjens | Bachelorarbeit 15.09.11 |
| 14. | Erkennung von Verdeckungen auf einem Augmented Reality Teleskop* | Daniel Arndt | Stefan Müller, Dominik Grüntjens | Bachelorarbeit 17.08.11 |
| 13. | Konzeption und Erstellung eines hierarchischen Implantatmodells zur physikalisch plausiblen Simulation von Gefäßeingriffen | Mathias Halsdorf | Stefan Müller, Dr. Matthias Raspe | Bachelorarbeit 18.08.11 |
| 12. | Untersuchung von Verfahren zur Schattenberechnung | Raphael Baumeister | Stefan Müller, Martin Schumann | Bachelorarbeit 12.07.11 |
| 11. | Konzeption und Entwicklung eines Multi-User Online-Spiels | Emil Wasilewski | Stefan Müller, Dominik Grüntjens | Bachelorarbeit 03.06.11 |
| 10. | Vergleich und Implementierung neuartiger Rendering-Techniken* | Andreas Weinmann | Stefan Müller, Martin Schumann | Bachelorarbeit 12.05.11 |
| 09. | Visualisierung von Kontext- und Fokusobjekten mittels Shader-Programmierung* | Nico Merten | Stefan Müller, Diana Röttger | Bachelorarbeit 19.05.11 |
| 08. | Prozessmodellierung zur Verwendung von standardisierten Darstellungs- und Austauschformaten für Welt- und Objektdaten in Gameengines* | Eduard Ditler | Stefan Müller, Dr. Isbert (Thales Deutschland) | Bachelorarbeit 26.04.11 |
| 07. | Entwicklung eines Augmented Reality Chemiebaukastens | Michael Heinen | Stefan Müller, Dominik Grüntjens | Bachelorarbeit 14.04.11 |
| 06. | Simulation von Wolken* | QiAn Tao | Stefan Müller, Diana Röttger | Studienarbeit 05.04.11 |
| 05. | Kinematik im Web, von der menschlichen Bewegung zum interaktiven 3DModell | Andreas Penner | Stefan Müller, Diana Röttger | Bachelorarbeit 04.04..11 |
| 04. | Trainingssoftware mit Fortschrittsdarstellung anhand EMG Muskelbelastung* | Christian Konnemann | Stefan Müller | Bachelorarbeit 21.03.11 |
| 03. | Evaluierung verschiedener Interaktionsverfahren für den Einsatz in einem Augmented Reality Inneneinrichter* | Jens Epe | Stefan Müller, Martin Schumann | Bachelorarbeit 01.03.11 |
| 02. | Untersuchung der Effekte von 3D-Filmen auf Grund technischer Überlegungen* | Andreas Horst | Stefan Müller | Bachelorarbeit 17.02.11 |
| 01. | 3D-Konstruktionssimulator* | Jonas Dietterle | Stefan Müller | Bachelorarbeit 24.01.11 |
Die mit * gekennzeichneten Arbeiten dürfen nicht im Internet veröffentlicht werden.
last modified
May 10, 2012 03:40 PM
Kontakt