AGAS Robotics Thesis
master thesis/diploma thesis
| Titel | Betreuer |
|---|---|
| Entwicklung eines Optimierungsalgorithmus zur Erstellung von 3D Karten | Dagmar Lang, Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus |
| Erstellung von 3D Karten aus Farb- und Laserdaten | Dagmar Lang, Prof. Dr. Dietrich Paulus |
| Lokalisierung von 3D Laserscans in 3D Karten | Dagmar Lang, Prof. Dr. Dietrich Paulus |
| Titel | Betreuer |
|---|---|
| Optimierung einer Terrainklassifkation auf Basis von 3D Laserpunkten | Marcel Häselich, Prof. Dr. Dietrich Paulus |
| Detektion von negativen Hindernissen in 3D Laserdaten | Marcel Häselich, Prof. Dr. Dietrich Paulus |
| Objekt Klassifikation mit Markov Random Fields | Dr Marcin Grzegorzek, Marcel Häselich, Prof. Dr. Dietrich Paulus, Stefan Wirtz |
bachelor thesis/thesis
| Titel | Betreuer |
|---|---|
| Entwicklung eines 3D Kartierungsalgorithmus für RoboCup Rescue | Marcel Häselich, Dagmar Lang, Prof. Dr. Dietrich Paulus |
| Implementation und Evaluation verschiedener 3D Registrierungsalgorithmen | Dagmar Lang, Prof. Dr. Dietrich Paulus |
| Titel | Betreuer |
|---|---|
| Entwicklung eines 3D Kartierungsalgorithmus für RoboCup Rescue | Marcel Häselich, Dagmar Lang, Prof. Dr. Dietrich Paulus |
| Titel | Betreuer |
|---|---|
| Berechnung und Modellierung von Fahrzeugtrajektorien | Prof. Dr. Dietrich Paulus, Christian Winkens |
last modified
Oct 06, 2011 10:20 AM
Kontakt