Programm
10. Workshop Software-Reengineering
der GI-Fachgruppe Software-Reengineering (SRE)
Bad-Honnef
05.-07. Mai 2008

Der Tagungsband zum Workshop ist in den GI Lecture Notes for Informatics erschienen:
Rainer Gimnich, Uwe Kaiser, Jochen Quante, Andreas Winter (eds.): 10th Workshop Software Reengineering (WSR 2008). GI Lecture Notes in Informatics 126. 2008. GI. Bonn.
(Bestellung z.B. bei Amazon.de oder per E-Mail beim Köllen Verlag)
Programm
Zeitgleich findet im PBH auch der 25. Workshop der GI-Fachgruppe Programmiersprachen und Rechenkonzepte statt.
| Montag, 5. Mai 2008 | ||
|---|---|---|
| 11:00-11:15 | Begrüßung, Programmüberblick, Hinweise | |
| 11:15-12:30 | State of the Art in Industrie und Universität | |
| Rainer Gimnich (IBM Software Group, SOA Advanced Technologies) | From Date Correction to SOA Migration: Evolving Reengineering Methods | |
| Jan Harder, Rainer Koschke (Universität Bremen) | Empirische Grundlagen für das Klonmanagement (Positionspapier) | |
| 12:30-14:00 | Mittagspause | |
| 14:00-15:30 | Angewandtes Reengineering | |
| Johannes Bach, Martin Schulze (Debeka Hauptverwaltung, Koblenz) | Das Debeka-Projekt MiKe, Migration der Debeka-Kernanwendungen von Bull/GCOS8 auf AIX (Folien) | |
| Volker Kuttruff, Mircea Trifu, Peter Szulman (FZI Forschungszentrum Informatik, Karlsruhe) | Von der Problemerkennung zur Problembehebung: 12 Jahre Softwaresanierung am FZI | |
| 15:30-16:00 | Kaffeepause | |
| 16:00-17:30 | Industrienahe Forschung | |
| Jens Knodel, Dirk Muthig (Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering (IESE), Kaiserslautern) | A Decade of Reverse Engineering at Fraunhofer IESE – The Changing Role of Reverse Engineering in Applied Research (Positionspapier) | |
| Graphen im Reegineering | ||
| Hannes Schwarz, Jürgen Ebert, Volker Riediger (Universität Koblenz-Landau), Andreas Winter (Johannes-Gutenberg-Universität, Mainz) | Towards Querying of Traceability Information in the Context of Software Evolution (Positionspapier) (Folien) | |
| Christof Mosler, Tobias Walter (RWTH Aachen) | ECARES-Projekt: Kombination von graphbasierten Redesign-Analysen (Positionspapier) | |
| anschließend | Mitgliederversammlung Fachgruppe Software Reengineering | |
| ||
| 18:30 | Abendessen, anschließend traditioneller Spaziergang | |
| Dienstag, 6. Mai 2008 | ||
| 09:15-09:30 | Begrüßung | |
| Jochen Quante (Universität Bremen) | 10 Workshops Software-Reengineering: Ein statistischer Rückblick (Folien) | |
| 09:30-10:30 | Eingeladener Vortrag | |
| Hausi Müller (University of Victoria, Canada) | Towards Self-Adaptive Software-Intensive Legacy Systems | |
| 10:30-11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00-12:30 | Reengineering an Universitäten (Werkzeuge und Anwendungen) | |
| Rainer Koschke (Universität Bremen) | Zehn Jahre WSR, Zwölf Jahre Bauhaus | |
| Jürgen Ebert, Volker Riediger (University of Koblenz-Landau), Andreas Winter (Johannes-Gutenberg-University, Mainz) | Graph Technology in Reverse Engineering The TGraph Approach (Folien) | |
| 12:30-14:00 | Mittagspause | |
| 14:00-15:30 | Reengineering in der Industrie (Werkzeuge und Anwendungen) | |
| Uwe Kaiser, Uwe Erdmenger, Denis Uhlig, Andreas Loos (pro et con Innovative Informatikanwendungen GmbH, Chemnitz) | Methoden und Werkzeuge für die Software Migration (Folien) | |
| Werner Teppe, Robert Eppig (Amadeus Germany GmbH, Bad Homburg) | Das ARNO Projekt, Herausforderungen und Erfahrungen in einem großen industriellen Software-Migrationsprojekt | |
| 15:30-16:00 | Kaffeepause | |
| 16:00-16:45 | Lessons learned or Lessons forgotten? | |
| Harry M. Sneed (ANECON GmbH, Wien & University of Regensburg) | 20 Years of Software Re-engineering, A Résumé (Folien) | |
| 16:45-17:00 | Pause | |
| 17:00-18:00 | Eingeladener Vortrag | |
| Grady Booch (IBM Fellow and Chief Scientist, IBM Rational) | Software Archeology and the Handbook of Software Architecture (aus Los Angeles zugeschaltet) (Folien) | |
| 18:30 | Conference Dinner | |
| Mittwoch, 7. Mai 2008 | ||
| 09:00-10:30 | Industrielle Praxis | |
| Frank Simon, Daniel Simon (SQS AG Köln), Andreas Madjari (Raiffeisen Bausparkasse GmbH, Wien) | Ein iterativer, eigenmotivierter Regelkreis zur Einführung von Code-Quality-Management innerhalb der Raiffeisen Bausparkasse GmbH Wien (Positionspapier) (Folien) | |
| Matthias Pauling (IBM Application Services GmbH, Berlin) | Legacy Migration mit VisualAge Generator – Ein Praxisbericht (Positionspapier) (Folien) | |
| Richard Sum (MAN Nutzfahrzeuge AG, München), Andreas Loos (pro et con, Chemnitz) | HIT – Aspekte einer Migration von Einzelplatzlösungen in webbasierte Client-Server-Systeme (Positionspapier) (Folien) | |
| 10:30-11:00 | Kaffeepause | |
| 11:00-12:30 | Bauhaus | |
| Jochen Quante (University of Bremen) | Using Library Dependencies for Clustering (Positionspapier) (Folien) | |
| Thilo Mende, Felix Beckwermert (University of Bremen) | Clone Detection in a Product Line Context (Positionspapier) | |
| Eduard Wiebe, Steffen Keul, Stefan Staiger, Gunther Vogel, Andreas Haufler, Wolfgang Scherer (Universität Stuttgart) | Entwurfsmuster-Erkennung mit BAUHAUS (Positionspapier) | |
| 12:30-13:30 | Mittagspause und Abreise | |
Die Referenzen auf Workshopbeiträge verweisen auf Versionen, die auf den Homepages der Autoren bereitgestellt sind.
Sponsoren
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | |
![]() |
last modified 2009-02-12 14:17
Kontakt





