Neue Bücher 2011
Titel | Autor | Signatur | Standort | ISSN ISBN |
Handbuch für den Mathematikunterricht Bände 1-4 | Radatz, Hendrik | Mat 91-385/1-4 | Sem App mat Roth | 978-3-507-34049-7 |
Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 2: Vom halbschriftlichen zum schriftlichen Rechnen | Wittmann, Erich | Mat 92-94/2 | Sem App mat Roth | 3-12-199092-6 |
Dyskalkulie | Landerl, Karin | Psy 942-99 | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch | 978-3-8252-3066-1 |
Grundkurs Mathematikdidaktik | Zech, Friedrich | mat 90-113e | Sem App mat Roth | 978-3-407-25216-6 |
Handbuch produktiver Rechenübungen. Band 1 Vom Einspluseins zum Einmaleins | Wittmann, Erich | Mat 92-94/1 | Sem App mat Roth | 3-12-199091-8 |
Aufgaben zur Differenzierung im Mathematikunterricht der Grundschule | Radatz, Hendrik | mat 92-273 | Sem App mat Roth / Freihand | 3-507-34048-8 |
Analysis verständlich unterrichten | Danckwerts, Rainer | mat 91-642a | Sem App mat Roth | 978-3-8274-1740-4 |
Assessing and addressing the challanges of e-health implementations | Ouma, Stella | inf 967-2 | HA Niehaus / Freihand | 978-3-8383-5204-6 |
Ergebnisorientierung als Chance für den Mathematikunterricht? | Schulz, Andreas | mat 90-475 | HA Roth | 978-3-8316-4001-0 |
Das kleine Denkspielbuch | Müller, Gerhard N. | SP0043a | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch / Freihand | 978-3-403-25100-2 |
Mathematiklernen in der jahrgangsübergreifenden Eingangsstufe | Rathgeb-Schnierer, Elisabeth | mat 91-701 | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch / 2x Freihand | 978-3-637-01094-9 |
Lernumgebungen im Mathematikunterricht | Hirt, Ueli | mat 91-702 | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch / 3x Freihand | 978-3-7800-8024-0 |
Das Münsteraner Projekt "Mathe für kleine Asse" | Käpnick, Friedhelm | mat 91-706 | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch / 2x Freihand | 978-3-942197-06-9 |
Mathematisch begabte Mädchen | Benölken, Ralf | mat 91-705 | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch / Freihand | 978-3-942197-07-6 |
Offene Aufgaben aus der Lebensumwelt Zoo | Möwes-Butschko, Gudrun | mat 91-704 | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch / Freihand | 978-3-942197-05-2 |
Was macht Mathematik aus? | Nolte, Marianne | mat 91-703 | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch / Freihand | 978-3-942197-04-5 |
Eine Vorlesung über Differentialgeometrie | Klingenberg, Wilhelm (Mathematiker) | mat 4-528 | Sem App mat Gunesch | 3-540-06253-X |
| Didaktik der Arithmetik | Padberg, Friedhelm | mat 91-388 | Freihand | 978-3-8274-1996-5 |
| Lernumgebungen | Peter-Koop, Andrea | mat 91-711 | Freihand | 978-3-619-01479-8 |
| Heidelberger Rechentest (HRT 1-4) | Haffner, Johann | mat 92-275 | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch | 000708824 |
| TEDI-MATH | Kaufmann, Liane | mat 92-276 | HA Inst. Mat, z.Hd. Frau Rasch | 000708826 |
| Von Geometrie und Geschichte in der Mathematikdidaktik | Krüger, Katja | mat 91-710 | Freihand | 978-3-928671-60-6 |
| Elementare Tetraedergeometrie | Schumann, Heinz | mat 4-531 | HA Roth/ Freihand | 978-3-88120-520-7 |
| Statistik mit Excel | Matthäus, Wolf-Gert | mat 71-582a | HA Roth/ SemApp mat Roth/ Freihand | 978-3-8348-0654-3 |
| Mit GeoGebra mehr Mathematik verstehen | Kaenders, Rainer | mat 92-279 | HA Roth/ SemApp mat Roth/ Freihand | 978-3-8348-1757-0 |
| Leitfaden Stochastik | Eichler, Andreas | mat 71-622 | HA Roth/ SemApp mat Roth/ Freihand | 978-3-8348-1402-9 |
| Statistik für Naturwissenschaftler | Walser, Hans | mat 71-623 | Freihand | 978-3-8252-3541-3 |
| Osnabrücker Test zur Zahlbegriffsentwicklung | Luit, Johannes E. H. van | gru 94-85 | Freihand | |
| The uses of argument | Toulmin, Stephen Edelston | fil 30-84 | Freihand | |
| Die Matheprofis. Bd. 2. Schülerband | Schütte Sybille | mat 93-264 | Freihand | |
| Die Matheprofis. Bd. 4. Schülerband | Schütte Sybille | mat 93-264 | Freihand | |
| Grundlagen des Mathematikunterrichts in der Sekundarstufe | Vollrath, Hans-Joachim | mat 91-484 | Freihand | |
| Zahlen, Spiralen und magische Quadrate | Dahl, Kristin | mat 04-162 | ||
| Entwicklung des Größenverständnisses von Vor- und Grundschulkindern | Becker, Nicole | mat 91-714 | ||
| Mit 10 Fingern zum Zahlverständnis | Eckstein, Berthold | mat 91-713 | ||
| Daten, Zufall und Wahrscheinlichkeit | Klunter, Martina | mat 92-280 | ||
| Basiskompetenzen Mathematik | Drüke-Noe, Christina | mat 91-716 | ||
| Das Mathematikbuch. Bd. 1 | Affalter, Walter | mat 94-564/1 | ||
| Das Mathematikbuch. Bd. 2 | Affalter, Walter | mat 94-564/2 | ||
| Das Mathematikbuch. Bd. 3 | Affalter, Walter | mat 94-564/3 | ||
| Mathematik für Gymnasien. Bd. 5. Hauptband | Lambacher-Schweizer | mat 94-559/5 | ||
| Mathematik für Gymnasien. Bd. 6. Hauptband | Lambacher-Schweizer | mat 94-559/6 | ||
| Mathematik für Gymnasien. Bd. 7. Hauptband | Lambacher-Schweizer | mat 94-559/7 | ||
| Mathematik für Gymnasien. Bd. 8. Hauptband | Lambacher-Schweizer | mat 94-559/8 | ||
| Mathematik für Gymnasien. Bd. 9. Hauptband | Lambacher-Schweizer | mat 94-559/9 | ||
| Mathematik für Gymnasien. Bd. 10. Hauptband | Lambacher-Schweizer | mat 94-559/10 | ||
| Mathematik für Gymnasien. Bd. 11/13. Hauptband, Leistungskurs | Lambacher-Schweizer | mat 94-559/11/13,L | ||
| Mathematik für Gymnasien. Bd. 11/13. Hauptband, Grundkurs | Lambacher-Schweizer | mat 94-559/11/13,G | ||
| Fokus Mathematik. Gymnasium. Bd. 10. Schülerband | Esper, Norbert | mat94-545/10 | ||
| Fokus Mathematik. Gymnasium. Bd. 9. Schülerband | Esper, Norbert | mat94-545/9 | ||
| Fokus Mathematik. Gymnasium. Bd. 8. Schülerband | Esper, Norbert | mat94-545/8 | ||
| Fokus Mathematik. Gymnasium. Bd. 7. Schülerband | Esper, Norbert | mat94-545/7 | ||
| Welt der Zahl. Bd. 1 | Rinkens, Hans-Dieter | mat 93-258/1 | ||
| Welt der Zahl. Bd. 2 | Rinkens, Hans-Dieter | mat 93-258/2 | ||
| Welt der Zahl. Bd. 3 | Rinkens, Hans-Dieter | mat 93-258/3 | ||
| Die Matheprofis. Bd. 1. Schülerband | Schütte, Sybille | mat 93-264/1 | ||
| Die Matheprofis. Bd. 3. Schülerband | Schütte, Sybille | mat 93-264/3 |
last modified
Jan 19, 2012 02:44 PM
Kontakt