Laufende wissenschaftliche Arbeiten
Bachelor-, Master- und Staatsexamensarbeiten
in Bearbeitung bzw. Vorbereitung
| |
| 2012 | Untersuchung der mechanischen Oberflächeneigenschaften von Biofilmen nach Behandlung mit Nanopartikeln. Diplomarbeit, Sandra Barnikol, Adv: G. E. Schaumann |
| 2012 | Die Nutzung der Walnuss- und Fruchtwälder in der Kyzyl-Unkur Region Südkirgistans mit speziellem Fokus auf die Einkommensaktivitäten der lokale Familien. Case study, Linda Bolle. Adv: M. Alt |
| 2012 | Nanosilber in Kosmetika - Darstellung der Risiken und Reglementierungsmöglichkeiten (Arbeitstitel). Diplomarbeit: Melanie Bansbach. Adv: I. Heidmann und O. Frör. IFG-Umwelt |
| 2012 | Phytotoxicity of incubated and ASE extracted soils after olive oil mill wastewater application. Case study, TRILAT, Andreas Felten, Adv: G. E. Schaumann, B. Peikert |
| 2012 | Development of an accelerated solvent extraction method and characterization of soil extracts after olive oil mill wastewater application using isotope ratio mass spectrometry. Diplomarbeit, TRILAT, Christian Buchmann, Adv: G. E. Schaumann, B. Peikert |
| 2012 | Application of olive oil mill wastewater in winter and spring - laboratory incubation experiments under cold conditions. Diplomarbeit, TRILAT, Daniel Bibus, Adv: G. E. Schaumann, B. Peikert |
| 2012 | Application of olive oil mill wastewater in summer - laboratory incubation experiments under hot conditions. Case study, TRILAT, Jonas Fischer, Adv: G. E. Schaumann, B. Peikert |
| 2012 | Effects of olive oil production wastewater on soil arthropods in two different cultivation scenarios in Israel and Palestine. MSc, TRILAT, Markus Kurtz, Adv: G. E. Schaumann, B. Peikert, C. Brühl |
| 2012 | Bestimmung der Phytotoxizität von Abwässern aus der Olivenölproduktion: Keimungstests mit Lepidium sativum. Case study, TRILAT, Daniel Bibus, Adv: G. E. Schaumann und B. Peikert |
Laufende Promotionen und Habilitationen
| 11. | Development of a methodical approach to detect and characterize engineered nanoparticles in the environment. PhD: Denis Rakcheev. Adv. G.E. Schaumann |
| 10. | Scientific (un)certainties about the occurrence, fate and behavior of nanoparticles in the environment. I. Heidmann, University Koblenz-Landau. Adv: G.E. Schaumann Project: IFG-Umwelt (www.ifg-umwelt.uni-landau.de) |
| 9. | Die Untersuchung der Auswirkungen von Abwässern aus der Olivenölproduktion auf Böden, PhD: Peikert, B. University Koblenz-Landau, Adv: G.E. Schaumann; Project: TRILAT |
| 7. | Integrated approach for Ecological Risk Assessment based on a computer-assisted Prediction Model. PhD: Kim, Jonwoon, KIST Europe+University Koblenz-Landau. Adv: S. Kim/G.E. Schaumann Project: QSAR |
| 4. | Einfluss der Quervernetzung der organischen Bodensubstanz durch mehrwertige Kationen auf die Reversibilität der Bleibindung in Humusauflagen PhD: Gildemeister, D. University Koblenz-Landau. Adv: G. E. Schaumann Project CROSSLINK (DFG SCHA 849/6) |
zuletzt verändert:
27.03.2013 12:29
Kontakt