Abgeschlossene Studienabschlussarbeiten
| 36. | Hydrophobization soil by of olive oil production wastes and perspectives of optimized waste water treatment in Israel and Palestine. BSc: Lidiya Shemotyuk (Campus Koblenz), Adv: G. E. Schaumann | ||||
| 35. | Model experiments for analysis of Hydrophobization potential of olive oil production wastes for soil and analysis of current olive oil production structure in Israel and Palestine. BSc: Tanja Brandt (Campus Koblenz), Adv: G. E. Schaumann | ||||
| 33. | Oberflächencharakterisierung synthetischer Nanopartikel. Henrich, F. (2008), University Koblenz-Landau-Organic and Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann NANOZERO | ||||
| 32. | Umweltverhalten von Mineralölkohlenwasserstoffen und Ethylbenzol - eine Literaturrecherche. Speier, H. (2008), University Koblenz-Landau-Organic and Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann | ||||
| 31. | Untersuchung eines schadstoffbelasteten Standortes auf bodenchemische Kerngrößen und organische Stoffe Staatsexamen: Salawa, J. (2007), University Koblenz-Landau-Organic and Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann LOCATION | ||||
| 30. | Entwicklung einer chemischen Experimentierserie in der Montesssoripädagogik Staatsexamen: Abel, K. (2007), University Koblenz-Landau-Organic and Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann KOSMIK | ||||
| 29. | Methodenvergleich zur Porengrößenverteilung in Bodenproben mittels 1H-NMR Relaxometrie, pF- und Zentrifugalmethode Project: Bowe, S., TU Berlin. Adv: G. E. Schaumann and F. Jaeger Project HUMUS-H-Relax (DFG SCHA849/5) | ||||
| 28. | Isolation and Characterization of amphiphilic substances from wettable and water repellent urban soil samples Diploma: Langbein, J., TU Berlin. Adv: G. E. Schaumann and D. Diehl Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 27. | The influence of amphiphilic substances on water repellency of effluent irrigated soils Project: Görnitz, M. (2006), TU Berlin / Volcani Center, Rehovot, Israel-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and E. Graber BMBF / MOST Israel: YSEP20 AMPHIPHIL | ||||
| 26. | Untersuchung des Sorptionsverhaltens organischer Chemikalien aus der Luft an Polyurethan-Weichschäumen Diploma: Kamprad, I. (2006), TU Berlin / EAWAG Zürich-Environmental Chemistry. Adv: K.-U. Goss and G. E. Schaumann | ||||
| 25. | Untersuchung des Biofilmwachstums auf Aufwuchsmaterialien unterschiedlicher Textur Diploma: Korn, H. (2006), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and E. Grohmann Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4), Project HUMUS-H-Relax (DFG SCHA849/5) | ||||
| 24. | Untersuchung des Komplexierungsverhaltens von Eisen, Mangan und Gadolinium in Bodenlösungen mittels 1H-NMR Relaxometrie Diploma: Rudolph, N. (2006), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and F. Jaeger Project HUMUS-H-Relax (DFG SCHA849/5) | ||||
| 23. | Methodenentwicklung zur Untersuchung der Ad- und Desorptionskinetik organischer Stoffe zwischen Boden und Luft Bachelor: Bogner, M. (2006), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and D. Gildemeister | ||||
| 22. | Screening von Bakterienisolaten aus urbanen Böden auf Wachsabbau sowie phylogenetische Charaktersierung der Bakterien durch 16S rDNA Sequenzierung. Project: Dunkelberg, E. (2005), TU Berlin-Environmental Microbiology. Adv: E. Grohmann and G. E. Schaumann Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 21. | Influence of multivalent cations on glass transitions in precipitated dissolved organic matter Diploma: Frank, J. (2005), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and F. Lang Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 20. | Einfluss von Biofilmen hydrophober und hydrophiler Bakterienisolate aus urbanen Standorten auf die Benetzbarkeit von Bodenproben Diploma: Kirchner, D. (2005), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and E. Grohmann Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 19. | Bleibindung in Waldbodenproben und ihre Beeinflussung durch die Vernetzung der organischen Bodensubstanz Project: Rudolph, N. (2005), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 18. | Physikalische, chemische und biologische Einflussfaktoren für die Hydrophobizität auf urbanen Standorten (Physical, chemical and biological factors of influence for water repellency on urban sites) Diploma: Bayer, J. V. (2004), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and E. Grohmann Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 17. | Literaturstudie zu den Einflussfaktoren für die Hydrophobie in Böden Diploma: Hapka, A. (2004), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 16. | Freisetzungskinetik organischer Substanzen aus hydrophoben und benetzbaren Proben urbaner Standorte Diploma: Hobley, E. (2004), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 15. | Thermische und rheologische Eigenschaften von Biofilmen urbaner Mikroorganismengesellschaften aus Festbettreaktoren Diploma: Klaucke, F. (2004), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann, E. Grohmann and W. Rotard Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 14. | Einfluss von Wasser und Quervernetzung durch Kationen auf makromolekulare Eigenschaften von Torf Diploma: Rosenkranz, S. (2004), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 13. | Bedeutung der Austrocknung und Wiederbefeuchtung für die Wasseraufnahme von Bodenproben und die Eigenschaften wasserextrahierbarer Substanzen Project: Hobley, E. (2003), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 12. | Einfluss von Mikroorganismen auf 1H-NMR-Messungen bei Wasseraufnahmeprozessen von Böden Project: Jaeger, F. (2003), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard Project INTERURBAN, subproject HUMUS (DFG SCHA849/4) | ||||
| 11. | Extrahierbarkeit von PAK in Abhängigkeit von Wassergehalt und Befeuchtungsdauer Project: Berger, S.; K. Sieg und J. Weber (2002), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard | ||||
| 10. | Einfluss des Präferentiellen Wasserflusses auf die räumliche Verteilung von Blei und Antimon und deren Speziierungen in einem Schiessplatzboden. Diploma: Jaeger, F. (2002), TU Berlin / ETH Zürich-Environmental Chemistry. Adv: R. Kretzschmar, G. E. Schaumann and W. Rotard | ||||
| 9. | Phytoremediation. Suggestion for old gas work sites and abandoned gas stations. Testing the effects of Potassium cyanide, diesel oil and gasoline. Project: Köhler, A. und I. Koch (2002), TU Berlin / TU Denmark-Environmental Chemistry. Adv: S. Trapp, G. E. Schaumann and W. Rotard | ||||
| 8. | Charakterisierung der organischen Bodensubstanz hinsichtlich des thermischen Verhaltens und der Wasseraufnahme Project: Rath, U. (2001), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard | ||||
| 7. | Neustrukturierung des Versuchs zur Bestimmung von PAK im Bodenpraktikum Project: Holm, O. und S. Petersdorf (2000), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard | ||||
| 6. | Methodenstudie zur Charakterisierung ausgewählter Prozesse bei der Wasseraufnahme der organischen Bodensubstanz Diploma: Hurraß, J. (2000), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard | ||||
| 5. | Untersuchungen zur Mobilisierung polycyclischer aromatischer Kohlenwasserstoffe am Standort eines ehemaligen Gaswerkes Diploma: Neubert, C. und T. Kallweit (1999), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard | ||||
| 4. | Bewerten der vorhandenen technischen Ausrüstung der Werkfeuerwehr für mögliche Umweltschutzeinsätze unter Berücksichtigung der auf dem Werkgelände vorhandenen Gefahrstoffe Project: Pieper, U. (1999), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann and W. Rotard | ||||
| 3. | Bromierte Flammschutzmittel in der Umwelt Project: Islam, J. (1998), TU Berlin / UBA Berlin-Environmental Chemistry. Adv: W. Rotard and G. E. Schaumann | ||||
| 2. | Zur Ausstellung "Schadstoffmessung" im Deutschen Technik-Museum, Berlin Project: Janßen, M. und S. Zangl (1998), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann | ||||
| 1. | Drilling Fluids - their use, environmental impacts and biotreatment. Project: Schwaab, K. (1998), TU Berlin-Environmental Chemistry. Adv: G. E. Schaumann | ||||
last modified
Jun 22, 2011 03:20
Kontakt