Grenzränge Campus Koblenz
Die Studienplätze werden in zwei sogenannten Quoten vergeben:
- Quote Wartezeit: In dieser Quote werden 20% der Studienplätze nach der Zahl der Wartesemester vergeben. Bei Ranggleichheit (gleicher Anzahl von Wartesemestern) dient in dieser Quote die Abiturdurchschnittsnote als nachrangiges Auswahlkriterium.
- Quote Auswahlverfahren der Hochschule (AdH): In der zweiten Quote werden 80% der Studienplätze vergeben. Informationen zum Auswahlverfahren der Hochschule finden Sie hier. Bei Ranggleichheit erfolgt die Ranglistenbildung in dieser Quote unter Einbeziehung der Anzahl der Wartesemester (WS) als nachrangiges Auswahlkriterium.
Die Tabellen enthalten für die Quoten "Wartezeit" und "Auswahlverfahren der Hochschule (AdH)" jeweils den Wert des letzten in dieser Quote noch zugelassenen Bewerbers (ggf. mit Angabe des nachrangigen Auswahlkriteriums).
Die Quote "Leistung" entfällt mit Inkrafttreten der Studienplatzvergabeverordnung vom 16.12.2010.
Wintersemester 2008/09:
| Studiengänge/-fächer | Plätze | Leistung | Wartezeit | AdH | Nachrück- verfahren |
| Bachelor of Education | |||||
| Englisch | 80 | 1,9 | 4 WS/3,7 | 2,2 | ja |
| Biologie | 35 | 1,6/2 WS | 9 WS/3,2 | 2,1/2 WS | ja |
| Chemie | 26 | 1,9 | 3 WS/2,9 | 2,5/1 WS | nein |
| Deutsch | 90 | 1,7 | 8 WS/3,6 | 2,2/1 WS | ja |
| Ethik | 30 | 2,2/3 WS | 4 WS/3,4 | 2,8/2 WS | ja |
| Ev. Religion | 65 | 2,4/1 WS | 2 WS/3,2 | 3,7 | nein |
| Geografie | 65 | 2,1/1 WS | 4 WS/3,7 | 2,6/1 WS | ja |
| Geschichte | 41 | 2,0/1 WS | 4 WS/3,4 | 2,5/1 WS | ja |
| Kath. Religion | 60 | 2,2/1 WS | 3 WS/3,6 | 2,8 | ja |
| Mathematik | 120 | 1,9 | 4 WS/3,5 | 2,5 | ja |
| Physik | 22 | 2,3/2 WS | 2 WS/3,7 | 3,6 | nein |
| Sozialkunde | 28 | 2,1/1 WS | 5 WS/3,3 | 2,6/1 WS | ja |
| Sport | 58 | 2,2 | 4 WS/3,7 | 2,7 | ja |
| Wirtschaft und Arbeit | 40 | 2,6 | 4 WS/3,6 | 3,2 | nein |
| Bachelor of Arts | |||||
| Kulturwissenschaft | 60 | 1,9/2 WS | 4 WS/3,4 | 2,6/2 WS | ja |
zuletzt verändert:
05.10.2011 14:30
Kontakt