Grenzränge Campus Landau
Die Studienplätze werden in zwei sogenannten Quoten vergeben:
- Quote Wartezeit: In dieser Quote werden 20% der Studienplätze nach der Zahl der Wartesemester vergeben. Bei Ranggleichheit (gleicher Anzahl von Wartesemestern) dient in dieser Quote die Abiturdurchschnittsnote als nachrangiges Auswahlkriterium.
- Quote Auswahlverfahren der Hochschule (AdH): In der zweiten Quote werden 80% der Studienplätze vergeben. Informationen zum Auswahlverfahren der Hochschule finden Sie hier. Bei Ranggleichheit erfolgt die Ranglistenbildung in dieser Quote unter Einbeziehung der Anzahl der Wartesemester (WS) als nachrangiges Auswahlkriterium.
Die Tabellen enthalten für die Quoten "Wartezeit" und "Auswahlverfahren der Hochschule (AdH)" jeweils den Wert des letzten in dieser Quote noch zugelassenen Bewerbers (ggf. mit Angabe des nachrangigen Auswahlkriteriums).
Die Quote "Leistung" entfällt mit Inkrafttreten der Studienplatzvergabeverordnung vom 16.12.2010.
Wintersemester 2011/2012
| Studienfächer | Wartezeit | AdH | |
| Bachelor of Education | |||
| Biologie | 3 WS bis 2,6 | 2,5 bis 2 WS teilweise | |
| Chemie | alle Bewerber zugelassen | ||
| Deutsch | 3 WS bis 3,1 teilweise | 2,8 bis 2 WS teilweise | |
| Englisch | alle Bewerber zugelassen | ||
| Ethik | alle Bewerber zugelassen | ||
| Ev. Religionslehre | alle Bewerber zugelassen | ||
| Französisch | alle Bewerber zugelassen | ||
| Geographie | 5 WS bis 3,3 | 2,7 teilweise | |
| Kath. Religionslehre | alle Bewerber zugelassen | ||
| Mathematik | alle Bewerber zugelassen | ||
| Physik | alle Bewerber zugelassen | ||
| Sozialkunde | alle Bewerber zugelassen | ||
| Sport | alle Bewerber zugelassen | ||
| Wirtschaft und Arbeit | alle Bewerber zugelassen | ||
Angaben ohne Gewähr
Stand: 07.11.2011
Erläuterungen:
Angaben beziehen sich auf die Hauptanträge
AdH: Auswahlverfahren der Hochschule: Auswahl erfolgt nach der Durchschnittsnote, bei Ranggleichheit nach Wartesemester bei Ranggleichheit nach Dienst
WS: Wartesemester
Wartezeit: Zahl der Halbjahre seit Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Zeiten einer Einschreibung an einer Hochschule im Geltungsbereich des Staatsvertrages
Sommersemester 2011
| Studienfächer | Wartezeit | AdH | |
| Bachelor of Education | |||
| Biologie | 0 WS/3,3 | 3,2/bis 1 WS | |
| Deutsch | 2 WS/3,4 (teilweise) | 3,1/0 WS (teilweise) | |
| Englisch | alle Bewerber zugelassen | ||
| Geografie | 3 WS/3,2 | 3,0/0 WS | |
| Mathematik | alle Bewerber zugelassen | ||
| Sozialkunde | alle Bewerber zugelassen | ||
| Wirtschaft und Arbeit | alle Bewerber zugelassen | ||
Angaben ohne Gewähr
Stand: 12.04.2011
Erläuterungen:
AdH: Auswahlverfahren der Hochschule
WS: Wartesemester
Wartezeit: Zahl der Halbjahre seit Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung ohne Zeiten einer Einschreibung an einer Hochschule im Geltungsbereich des Staatsvertrages
Wintersemester 2010/11
| Studiengänge/-fächer | Leistung | Wartezeit | AdH |
| Bachelor of Education | |||
| Biologie | 2,2 | 10 WS | 2,3/1 WS |
| Deutsch | 2,3 | 4 WS/2,9 | 2,7/3 WS |
| Englisch | 2,2 | 4 WS/3,0 | 2,5 (teilweise) |
| Geografie | 2,3 | 5 WS/3,5 | 2,8 (teilweise) |
| Mathematik | 2,2 | 3 WS/3,0 | 3,0 |
| Sozialkunde | 2,2 | 5 WS/3,3 | 2,9 (teilweise) |
| Wirtschaft und Arbeit | 2,8 | 2 WS | 3,3 |
| Diplomstudiengang Erziehungswissenschaften | 2,7 | 3 WS/3,3 | 3,1 |
| Bachelorstudiengang Umweltwissenschaften | alle Bewerber zugelassen | ||
| Masterstudiengang Ecotoxicology | alle Bewerber zugelassen | ||
| Masterstudiengang "Mehrsprachigkeit" | alle Bewerber zugelassen | ||
Angaben ohne Gewähr
Stand: 20.10.2010
Wintersemester 2009/10
| Studiengänge/-fächer | Leistung | Wartezeit | AdH |
| Bachelor of Education | |||
| Deutsch | 2,3 | 5 WS/3,4 | 2,4 |
| Ethik | alle Bewerber zugelassen | ||
| Geographie | 2,8/1 WS | 3 WS/3,3 | 2,9/1 WS |
| Sport | alle Bewerber zugelassen | ||
| Wirtschaft und Arbeit | 2,5 | 8 WS/3,3 | 2,6 |
| Diplomstudiengang Erziehungswissenschaften | alle Bewerber zugelassen | ||
| Masterstudiengang Ecotoxicology | alle Bewerber zugelassen | ||
| Masterstudiengang "Mehrsprachigkeit" | alle Bewerber zugelassen | ||
Angaben ohne Gewähr
Stand: 11.12.2009
Wintersemester 2008/09
| Studiengänge/-fächer | Leistung | Wartezeit | AdH | |||||
| Bachelor of Education | ||||||||
| Biologie | 2,9/1 WS | 3 WS/3,6 | 2,9 | |||||
| Chemie | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Deutsch | 2,4/1 WS | 6 WS/3,4 | 2,4 | |||||
| Englisch | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Ethik | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Evang. Religion | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Französisch | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Geographie | 2,7/1 WS | 2 WS/3,1 | 3,0 | |||||
| Kath. Religion | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Mathematik | 2,9/1 WS | 2 WS/3,3 | 3,4/2 WS | |||||
| Physik | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Sozialkunde | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Sportpädagogik | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Wirtschaft und Arbeit | 3,0/2 WS | 1 WS/3,4 | 3,5/1 WS | |||||
| Magister | ||||||||
| Anglistik (HF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Anglistik (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Biologie (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Geographie (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Sport (HF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Sport (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Diplom | ||||||||
| Erziehungswissenschaften | 2,8 | 3 WS/3,0 | 3,0/2 WS | |||||
| Sozialwissenschaften | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Umweltwissenschaften | alle Bewerber zugelassen | |||||||
Sommersemester 2008
| Studiengänge/-fächer | Leistung | Wartezeit | AdH | |||||
| Bachelor of Education | ||||||||
| Biologie | 2,3 | 8 WS/3,1 | 2,7 | |||||
| Chemie | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Deutsch | 2,6 | 3 WS/3,0 | 2,8 | |||||
| Englisch | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Ethik | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Evang. Religion | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Französisch | ||||||||
| Geographie | 2,7 | 2 WS/3,0 | 3,1/1 WS | |||||
| Kath. Religion | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Mathematik | 2,5 | 3 WS/3,0 | 2,9/1 WS | |||||
| Physik | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Sozialkunde | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Sportpädagogik | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Wirtschaft u. Arbeit | 2,3 | 16 WS/3,0 | 2,4 | |||||
| Magister: | ||||||||
| Anglistik (HF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Anglistik (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Biologie (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Geographie (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Sport (HF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Sport (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Dipl.- Umweltwissenschaften | alle Bewerber zugelassen | |||||||
Wintersemester 2007/08
| Studiengänge/-fächer | Leistung | Wartezeit | AdH | |||||
| Bachelor of Education | ||||||||
| Biologie | 1,8 | 5 WS/2,9 | 2,2/1 WS | |||||
| Chemie | 2,6 | 9 | 2,7/1 WS | |||||
| Deutsch | 2,4 | 3 WS/2,7 | 2,5 | |||||
| Englisch | 3,0 | 2 WS/3,5 | 3,7/1 WS | |||||
| Geographie | 2,6 | 3 WS/2,8 | 2,7 | |||||
| Mathematik | 2,5 | 4 WS/3,0 | 2,8/2 WS | |||||
| Physik | 3,1 | 1 | 3,7 | |||||
| Sportpädagogik | 2,9 | 3 WS/2,8 | 3,1/1 WS | |||||
| Wirtschaft u. Arbeit | 2,9 | 3 | 3,3 | |||||
| Magister: | ||||||||
| Anglistik (HF) | 1,8 | 1 | 3,0 | |||||
| Anglistik (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Biologie | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Geographie | 2,8 | 1 | 3,3 | |||||
| Sport (HF) | 2,6 | 2 | 3,3 | |||||
| Sport (NF) | alle Bewerber zugelassen | |||||||
| Dipl.-Erziehungswissenschaften | 2,7 | 4 WS/3,3 | 3,0/2 WS | |||||
| Dipl.-Sozialwissenschaften | 2,8 | 1 WS/2,8 | 3,7/1 WS | |||||
| Dipl.- Umweltwissenschaften | 2,2 | 3 | 3,1/1 WS | |||||
| Nachrichtl.: Dipl.-Psychologie | Vergabe durch ZVS | |||||||
Kontakt