Liste aller Personen
Index: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Name | Durchwahl | Raum |
|---|---|---|
| A | ||
| Ackermann, Andreas | 2192 | F 220 |
| Ackermann, Gertrud | 1734 | D 025 |
| Alberts, Wolfgang | 1849 | E 119 |
| Albrecht, Clemens | 1953 | E 425 |
| Aldekamp, Petra | 1734 | D 025 |
| Alhadi, Arifah Che | 2772 | B 007 |
| Allmann, Silke | 1880 | E 227 |
| Alsbach, Sebastian | 2538 | D 114 |
| Altenhofen, Bianca | 1723 | ESS 221 |
| Anheier, Gisela | 2010 | F 120 |
| Apelt, Michael | 1781 | H 015 |
| Arend, Helga | 2061 | F 215 |
| Arenz, Sieglinde | 2050 | F 237 |
| Arndt, Uwe | 1310 | A 017 |
| Auch, Jannik | 1329 | A 005 |
| Augustin, Wolfgang | 1129 | D 049 |
| Auwärter, Andreas | 1564 | C 118 |
| B | ||
| Back | 1109 | D 102 |
| Bäurle, Elvira | 1900 | E 417 |
| Bange, Ulli | 2274 | G 121 |
| Batori, Istvan | 2602 | A 321 |
| Bauer, Manfred | 1769 | D 223 |
| Bauer, Sabine | 2411 | H 105 |
| Bauks, Michaela | 2032 | E 514 |
| Baumgarten-Höller, Diana | 1862 | E 226 |
| Becker, Hans | 1660 | ESS 007 |
| Becker, Yvonne | 2501 | B 232 |
| Bender, Markus | 2781 | B 224 |
| Bertram, Matthias | 2544 | K 209 |
| Bertrams, Margret | 2750 | B 324 |
| Biere, Bernd U. | 2053 | F 236 |
| Bildhauer, Daniel | 2747 | B 015 |
| Bill-Mrziglod, Michaela | 2102 | E 527 |
| Binti Hazmi, Izfa-Riza | 2243 | G 214 |
| Biologie Sekretariat | 2220 | G 229 |
| Blecher, Roland | 1842 | E 120 |
| Böckling, Dominik | 2289 | G 118 |
| Böhnke-Gudowski, Katrin | 1748 | ESS 011 |
| Börsch, Hannelore | 1728 | ESS 205 |
| Bohdanowicz, Frank | 2763 | B 229 |
| Bonanati, Marina | 1843 | E 121 |
| Boomgaarden, Jürgen | 2033 | E 516 |
| Bräunlich, Katharina | 2674 | A 127 |
| Braum, Tobias | 1524 | C 126 |
| Braun, Renate | 1811 | ESS 224 |
| Brendebach, Beate | 1950 | E 424 |
| Breuling, Sandra | 1813 | ESS 224 |
| Brötz, Sarah | 1662 | ESS 008 |
| Brühne, Thomas | 2275 | D 120 |
| Brüning, Stefanie | 2131 | F 429 |
| Bruns, Henrik | 1894 | E 219 |
| Burbach, Eugen | 2255 | M 218 |
| Burggraaff, Peter | 2286 | G 220 |
| Burkhardt, Thomas | 2855 | A 209 |
| C | ||
| Campus Koblenz, Vizepräsident | 1703 | D 227 |
| Chernyshenko, Serge | 2860 | A 115 |
| Ciba, Werner | 2173 | F 434 |
| Claret, Bernd | 2112 | E 520 |
| Claudius, Petra | 2961 | D 127 |
| Coble, Angelika | 1410 | C 001 |
| Computerlernumgebungen, AG | 2321 | G 423a |
| Cremer, Gaby | 1318 | A 016 |
| Cullmann-Wahl, Christopher Felix | 2532 | A 324 |
| Czerwick, Edwin | 2184 | F 331 |
| D | ||
| Dahlke, Christine | 2229 | D 122 |
| Dahlkoetter, Marcel Jan | 2863 | A 322 |
| Dahn, Bernd Ingo | 1552 | C 119 |
| Dazert, Denise | 1882 | E 220 |
| de Boer, Heike | 1844 | E 117 |
| Degen, Gaby | 1760 | ESS 120 |
| Dehling, Maximilian | 2234 | D 126 |
| Dellschaft, Klaas | 2444 | B 007 |
| Denecke, Jörg | 1103 | D 203 |
| Denter, Martina | 1426 | C 022 |
| Derakhshanmanesh, Mahdi | 2796 | B 118 |
| Deufel, Thomas | 1784 | K 203 |
| Diehl, Roland | 2560 | A 013 |
| Diekmannshenke, H. J. | 2060 | F 214 |
| Diller, Klaus | 2442 | A 228 |
| Dividino, Renata | 2719 | B 114 |
| Dobkowitz, Andrea | 1872 | E 215 |
| Döllscher, Sophia | 2034 | F 031 |
| Dörr, Karin | 2998 | ESS 029 |
| Doerr, Werner | 2185 | F 320 |
| Doherr, Silke | 1825 | C 133 |
| Dotto, Benjamin | 2771 | B 215 |
| Droege, Detlev | 2769 | B 306 |
| Druxes, Herbert | 2332 | G 428 |
| Dunkelberg, Anja | 1721 | ESS 222 |
| E | ||
| Ebert, Helmut | 2194 | F 217 |
| Ebert, Jürgen | 2722 | B 108 |
| Eberz, Sebastian | 2865 | A 314 |
| Eggert, Simon | 2760 | B 132 |
| Ehrenstein, Ruth | 2768 | B 006 |
| Eifler, Robert | 2865 | A 314 |
| Emsbach, Matthias | 2112 | E 520 |
| Endepohls-Ulpe, Martina | 1932 | E 319 |
| Endres, Ingrid | 91 | I 007 |
| Engel, Michael | 1731 | D 236 |
| Engelfried-Rave, Ursula | 1803 | E 127a |
| Entleutner, Ron-Dirk | 1706 | D 131 |
| Eschrich, Ulrike | 1848 | E 129 |
| Esper, Sabine | 1711 | ESS 210 |
| Eul, Andreas | 2024 | F 147 |
| F | ||
| Fachbereich 1, Praktikumsbuero | 1875 | E 325 |
| Ferdinand, Peter | 1553 | C 120 |
| Firmenich, Rudolf | 1317 | A 005 |
| Fischer | 1933 | E 320 |
| Fischer, Christian | 2345 | G 431 |
| Fischer, Eberhard | 2224 | G 227 |
| Fischer, Thomas | 1814 | C 131 |
| Fislake, Martin | 2451 | E 223 |
| Fleischmann | 1113 | D 104 |
| Förg, Birgit | 1766 | D 222 |
| Frank, Rolfdieter | 2314 | G 133 |
| Franke, Christina | 2105 | E 526 |
| Fraunholz, Wolfgang | 2316 | G 329 |
| Frey, Hannes | 2726 | B 208 |
| Frick, Norbert | 2557 | A 319 |
| Frisch, Stefanie | 2022 | F 146 |
| Fuchs, Christian | 2792 | B 322 |
| Fuhr, Andreas | 2705 | B 119 |
| Fuhrich, Brigitte | 2501 | B 232 |
| Furbach, Ulrich | 2728 | B 214 |
| G | ||
| Gärtner, Martina | 1526 | C 125 |
| Garske, Ursula | 1401 | C 019 |
| Gasser-Oeser, Monika | 1860 | E 225 |
| Gebhardt, Winfried | 1952 | E 423 |
| Gebhardt, Winfried | 1800 | E 323 |
| Geilich, Jens | 1954 | E 322 |
| Geulen, Christian | 2090 | F 326 |
| Ghannami, Ann-Kristin | 2269 | M 113 |
| Gieser, Thorsten | 2195 | F 221 |
| Gillmann, Ralf | 1326 | A 004 |
| Girgert, Clemens | 1680 | A 313 |
| Girma, Adane | 2238 | D 130 |
| Glaubitz, Katja | 1738 | ESS 207 |
| Glitsch, Johannes Heinrich | 2558 | A 317 |
| Gnosa, Tanja | 2092 | F 321 |
| Göbel, Albrecht | 2164 | F 420 |
| Göbel, Maria Helene | 2866 | A 210 |
| Görlitz, Olaf | 2617 | B 103 |
| Götz, Thomas | 2306 | G 114 |
| Golmstock, Olga | 1808 | ESS 127 |
| Gottron, Thomas | 2862 | B 124 |
| Graafen, Rainer | 2272 | G 116 |
| Greuling, Kathrin | 1593 | A 226 |
| Grieshaber, Michelle | 1675 | ESS 131 |
| Grimm, Rüdiger | 2666 | A 109 |
| Gröner, Gerd | 2447 | B 207 |
| Gromadzka, Ewelina | 1405 | C 021 |
| Gruber, Karin | 2402 | H 108 |
| Grün, Alexandra | 2248 | G 326 |
| Grünewald, Dietrich | 2123 | F 424 |
| Grüntjens, Dominik | 2755 | B 230 |
| Grunder, Ralf | 1403 | C 018 |
| Günther, Monika | 2900 | D 215 |
| H | ||
| Habeck, Daniel | 2304 | G 110 |
| Haberkamp, Rosita | 1520 | C 127 |
| Hachenberg, Christian | 2759 | B 314 |
| Hackenfort, Melanie | 2195 | F 221 |
| Haehner, Baerbel | 2998 | ESS 023 |
| Häselich, Marcel | 2746 | B 312 |
| Hagner, Reimo | 2269 | M 113 |
| Haller, Gaby | 1827 | C 102 |
| Hamm, Florian | 2280 | G 117 |
| Hammes, Eva Katharina | 2543 | A 229 |
| Hampe, Felix | 2524 | A 123 |
| Hannappel, Marc | 1959 | E 421 |
| Harbusch, Karin | 2604 | A 222 |
| Hartenstein, Judith | 2042 | E 515 |
| Hausmann, Verena | 2867 | A 116 |
| Haußmann, Dieter | 1316 | A 005 |
| Hauswirth, Andrea | 1762 | ESS 006 |
| Hechberger, Werner | 2083 | F 325 |
| Heckmann, Patricia | 2526 | A 013 |
| Hedrich, Jens | 2738 | B 323 |
| Heinrich, Norbert | 2313 | G 131 |
| Helleken, Gisela | 2400 | H 113 |
| Hellmann, Claudia | 2229 | D 122 |
| Hellwig, Thomas | 2414 | H 111 |
| Hendrischk, Kathrin | 1867 | E 212 |
| Hering, Nils | 2777 | B 321 |
| Heuser, Rosi | 2190 | F 219 |
| Heuser, Vera | 1929 | E 331 |
| Hilger, Peter | 2903 | C 104 |
| Hißnauer, Anja | 2704 | B 113 |
| Höger, Joachim | 1726 | D 226 |
| Höller, Nadine | 2030 | E 530 |
| Hoffeld, Thomas | 2254 | M 317 |
| Hoffmann, Kerstin | 2236 | G 322a |
| Hoffmann, Nicole | 1874 | E 214 |
| Hofmann, Alfred | 1841 | E 132 |
| Hofmann, Ulla | 2448 | A 211 |
| Hollstein, René | 1688 | ESS 034 |
| Holstein-Alter, Bettina | 1764 | ESS 032 |
| Hong, Jihee | 2023 | F 128 |
| Horn, Tassilo | 2745 | B 015 |
| Hortsch, Wiebke | 1848 | E 129 |
| Hülstrunk, Sabine | 2711 | B 130 |
| Hug, Alexander | 2664 | A 305 |
| Hupp, Ingrid | 2317 | G 136 |
| Husen, Christine | 1920 | E 321 |
| I | ||
| Imhof, Wolfgang | 2259 | M 318 |
| J | ||
| Jackel, Manfred | 2767 | B 129 |
| Jahn, Nico | 2530 | A 316 |
| Jakobs, Holger | 1560 | C 217 |
| Jalowoy, Irina | 2190 | F 219 |
| Janda, Simone | 2404 | H 105 |
| Jösch | 1110 | D 102 |
| Joost, Merten | 2342 | G 427 |
| Jülich, Tina | 1823 | C 135 |
| Jung, Brigitte | 2665 | A 111 |
| Jung, Matthias | 1902 | E 416 |
| Jungbluth, Claudia | 2300 | G 109 |
| Jungbluth, Claudia | 2440 | A 306 |
| Juraske, Norbert | 1522 | C 126 |
| Justrie, Stephanie | 1938 | D 211 |
| K | ||
| Kaiser, Markus | 2714 | B 223 |
| Kallaß, Kerstin | 2957 | ESS 105 |
| Kalter, Birgit | 1877 | F 032 |
| Karthaus, Christiane | 1565 | K 213 |
| Kasten, Andreas | 2535 | A 126 |
| Kastler, Leon | 2766 | B 104 |
| Kaupp, Angela | 2103 | E 521 |
| Kesselheim, Holger | 1732 | D 237 |
| Kessler, Doris | 1550 | C 117 |
| Kharif, Igor | 2312 | G 115 |
| Kiefel, Andreas | 1556 | C 134 |
| Kilian, Thomas | 2623 | A 204 |
| Killmann, Dorothee | 2230 | G 228 |
| Kippert, Kathrin | 1939 | D 211 |
| Kires, Petra | 2330 | G 433 |
| Klein, Klaus-Martin | 1922 | E 317 |
| Klein, Monika | 2750 | B 324 |
| Klemm, Michael | 2193 | F 218 |
| Klingel, Torben | 1729 | ESS 223 |
| Kloss, Ute | 2998 | ESS 028 |
| Knauf, Heike | 2080 | F 324 |
| Knieper, Thomas | 2348 | G 430 |
| Knopp, Benjamin | 2760 | B 132 |
| Koch, Petra | 2050 | F 237 |
| Kochwasser, Svenja | 1719 | ESS 225 |
| Köhl, Brigitte | 1794 | ESS 115 |
| Körner, Beate | 2730 | B 226 |
| Körsten, Susanne | 2343 | G 432 |
| Korn, Thorsten | 2533 | A 322 |
| Kos, Ulrike | 1112 | D 112 |
| Krämer, Astrid | 1413 | C 011 |
| Krause, Marco | 2536 | A 316 |
| Krawitz, Rudi | 2906 | D 216 |
| Krechel, Verena | 1746 | ESS 008 |
| Kreikamp, Walburga | 1550 | C 117 |
| Kremer, Sonja | 1713 | ESS 216 |
| Kreter, Isabella | 2100 | E 517 |
| Krienke, Rainer | 1312 | A 022 |
| Kunegis, Jerome | 2775 | B 122 |
| Kunze, Michael | 2256 | M 323 |
| Kurth | 1118 | D 111 |
| Kutsch, Horst | 2541 | K 209 |
| L | ||
| Lachmann, Pablo | 1562 | C 113 |
| Lämmel, Ralf | 2713 | B 127 |
| Lambrecht, Ulrich | 2091 | F 322 |
| Lang, Dagmar | 2785 | B 313 |
| Langner-Sigg, Susanne | 1427 | C 022 |
| Lautenbach, Kurt | 2723 | A 321 |
| Laux, Petra | 1926 | D 128 |
| Lecnek, Sabine | 1446 | C 1 |
| Lehnert, Günter | 2602 | A 321 |
| Leinweber, Larissa | 1809 | ESS 127 |
| Lenz, Marina | 1421 | C 1 |
| Lenz-Perscheid, Ute | 2720 | B 107 |
| Lichtner, Ralph | 2858 | K 209 |
| Liebert, Wolf-Andreas | 2052 | F 213 |
| Lilkendey, Martin | 2130 | F 421 |
| Litauer, Christoph | 1311 | A 022 |
| Lochmann, Gerrit Bernhard | 2716 | B 314 |
| Lohfeld, Wiebke | 1845 | E 123 |
| Lohoff, Markus | 2170 | F 431 |
| Lotzmann, Ulf | 2651 | A 119 |
| Lüthe, Rudolf | 1903 | E 418 |
| Luetje, Angelika | 2160 | F 417 |
| Lütjen, Jutta | 1824 | C 133 |
| Luzius, Brigitte | 2733 | B 212 |
| M | ||
| Magnus, Sebastian | 2786 | B 103 |
| Mann, Brigitte | 2281 | G 331 |
| Manz, Werner | 2226 | G 327 |
| Markisic, Suvad | 2667 | A 130 |
| Maron, Markus | 2774 | B 218 |
| Martin, Edward | 2021 | F 122 |
| Masoudi, Ali Alavi | 2266 | M 114 |
| Mathy, Elke | 1710 | ESS 218 |
| Matthias, Veronika | 91 | I 007 |
| May, Ulrike | 2640 | A 121 |
| Mc Stay, Cornelia | 2520 | A 122 |
| Meier, Jutta | 2227 | G 325 |
| Meinen, Iris | 1881 | F 317 |
| Meiner, Maria | 2998 | ESS 022 |
| Meinert, Jan | 2549 | A 013 |
| Meinerz, Petra | 1751 | ESS 031 |
| Meißner, Iris | 2062 | F 216 |
| Merklinger, Daniela | 1833 | E 131 |
| Metten, Thomas | 2182 | F 319 |
| Meyer, Martin | 1911 | E 420 |
| Meyer, Michael | 2014 | F 118 |
| Michaelis, Klaus | 2344 | G 433 |
| Michel, Sascha | 2197 | F 234 |
| Minnich, Marlis | 2415 | H 112 |
| Mitnacht, Sebastian | 1324 | A 023 |
| Möhring, Michael | 2668 | A 119 |
| Mohr, Anja | 1563 | C 216 |
| Mohr, Mirka | 1506 | C 111 |
| Mokanis, Ilias | 2779 | A 323 |
| Mondorf, Ansgar | 2556 | D 115 |
| Moritz-Zander, Doris | 1104 | D 204 |
| Moskopp, Werner | 1910 | E 419 |
| Mülhöfer, Beate | 1700 | D 228 |
| Müller, Christoph | 2273 | G 130 |
| Müller, Stefan | 2727 | B 210 |
| Müller-Kochhan, Yvonne | 1425 | C 022 |
| N | ||
| Naveed, Nasir | 2782 | B 007 |
| Neidhardt, Eva | 1922 | E 317 |
| Neuburger, Sarah | 1934 | E 331 |
| Neuhaus, Frank | 2793 | B 304 |
| Neumann, Norbert | 1865 | E 217 |
| Nickel, Elke | 1581 | C 130 |
| Nickel, Martina | 1416 | C 003 |
| Niemeier, Susanne | 2012 | F 119 |
| Nilow-Lange, Brigitte | 2221 | G 230 |
| Nissen, Peter | 1315 | A 004 |
| Nitsche, Edith | 2343 | G 432 |
| Nöst, Eberhard | 2171 | F 432 |
| O | ||
| Obels, Theo | 1695 | B K07 |
| Olbrich, Angelika | 1541 | C 112 |
| Oppermann, Reinhard | 2602 | A 321 |
| Orths, Susanne | 2901 | D 213 |
| Oster, Anna | 1958 | E 325 |
| Oster, Waltraud | 1429 | C 005 |
| P | ||
| Pachtchenko, Sergei | 1558 | C 135 |
| Padberg, Stefan | 2908 | D 214 |
| Pähler, Daniel | 2644 | A 112 |
| Paetzold, Henning | 1883 | E 218 |
| Paffrath, Klaus | 1684 | I 013 |
| Paulus, Dietrich | 2788 | B 308 |
| Pek, Ekaterina | 2650 | B 011 |
| Peters, Brigitte | 1717 | ESS 212 |
| Petersen, Maren | 1792 | ESS 123 |
| Petry, Ulrike | 1877 | K 219 |
| Pfahl, Vera | 1725 | ESS 227 |
| Pickhardt, Rene | 2765 | B 104 |
| Pidde, Andreas | 1314 | A 005.1 |
| Pottinger, Peter | 2305 | G 132 |
| Preusse, Julia | 2778 | B 114 |
| Preusser, Ulrike | 1842 | E 120 |
| Priese, Lutz | 2729 | B 310 |
| Prüm, Monika | 1724 | ESS 221 |
| Q | ||
| Quaiser-Pohl, Claudia | 1923 | E 318 |
| Quirmbach, Peter | 2239 | M 116 |
| R | ||
| Rasic, Ramona Hildegard | 1925 | D 128 |
| Rathgeber, Silke | 2353 | G 428 |
| Rausch, Jennifer | 1720 | ESS 226 |
| Rausch-Bujakiewicz, Gisela | 1810 | C 102 |
| Reeh, Jennifer | 1422 | C 006 |
| Rehfisch, Ruth | 2045 | E 513 |
| Reichert, Jan | 1670 | ESS 111 |
| Reis, Marie-Luise | 2111 | E 522 |
| Reiser, Daniel | 2670 | D 115 |
| Rettig, Heike | 2064 | F 332 |
| Reuter, Beate | 1758 | ESS 119 |
| Richter, Pia | 1419 | C 009 |
| Riechert, Ute | 2850 | A 225 |
| Riediger, Volker | 2706 | B 121 |
| Riedle-Müller | 1102 | D 201 |
| Ringelstein, Christoph | 2708 | B 122 |
| Ritter, Rosemarie | 1759 | ESS 118 |
| Roch, Ralf | 1419 | C 009 |
| Rockenfeller, Robert | 2307 | G 135 |
| Rödler, Peter | 1815 | C 132 |
| Rösken, Liz | 2266 | M 114 |
| Roesler, Winfried | 1866 | E 213 |
| Röttger, Diana | 2794 | B 213 |
| Rohrbeck, Magdalena | 2347 | G 432 |
| Roscher-Stein, Heide | 1716 | ESS 213 |
| Rosendahl, Manfred | 2725 | A 321 |
| Ruhl, Kathrin | 2950 | ESS 107 |
| S | ||
| Sander, Elisabeth | 1940 | D 224 |
| Savelsberg, Dagmar | 2220 | G 229 |
| Sax, Almuth | 2258 | M 118 |
| Schaarschmidt, Mario | 2544 | K 209 |
| Schäfer, B. | 1724 | D 216 |
| Schaerer-Portz, Judith | 1787 | ESS 121 |
| Schaffers, Uta | 2059 | F 318 |
| Schamber, Birgit | 2308 | M 315 |
| Schantz, Otto | 2403 | H 107 |
| Scheid, Ute | 1571 | C 129 |
| Scheidgen, Christian | 1774 | ESS 130 |
| Scherer, Sabrina | 2673 | A 130 |
| Scherp, Ansgar | 2717 | A 103 |
| Schilling, Rebecca | 1830 | E 124 |
| Schittler, Susanne | 1840 | E 118 |
| Schlich, Michaela | 2450 | K 204a) |
| Schmiedt, Helmut | 2054 | F 238 |
| Schmitt, Ralf | 1744 | A 023 |
| Schneider, Christian | 1313 | A 023 |
| Schneider Studentenwerk | 1124 | D 104 |
| Schneider, Thomas | 2040 | E 512 |
| Schnorr, Vanessa | 1834 | E 130 |
| Schöpp, Carsten | 2554 | A 319 |
| Scholz, Joachim | 2253 | M 219 |
| Schon, Claudia | 2773 | B 219 |
| Schrapper, Christian | 1864 | E 216 |
| Schröer, Matthias | 1747 | ESS 126 |
| Schubert, Petra | 2525 | A 108 |
| Schuh, Beate | 1712 | ESS 211 |
| Schuller, Silvia | 2250 | M 217 |
| Schuller, Silvia | 1733 | D 025 |
| Schulze, Rita | 1414 | C 004 |
| Schumann, Martin | 2756 | B 319 |
| Schupp, Kerstin | 1741 | ESS 203 |
| Schwab, Juergen | 2340 | G 426 |
| Schwagereit, Felix | 2709 | B 122 |
| Schwarz, Andrea | 2257 | M 216 |
| Schwarz, Anne | 2998 | ESS 029 |
| Schwarz, Christian | 2737 | B 215 |
| Schwierz, Markus | 2252 | M 316 |
| Schwindt, Rainer | 2104 | E 519 |
| Sedlmayer, Anne | 2962 | D 127 |
| Seib, Viktor | 2783 | B 307 |
| Seidel, Siegmar | 2285 | D 219 |
| Sforza, Giuseppe Mario | 1418 | C 001 |
| Siegl | 1100 | D 202 |
| Siller, Hans-Stefan | 2302 | G 111 |
| Simic-Draws, Daniela | 2674 | A 127 |
| Simon, Christine | 1745 | ESS 126 |
| Simon, Werner | 1796 | ESS 117 |
| Sinsch, Ulrich | 2223 | G 226 |
| Sizov, Sergej | 2736 | B 112 |
| Skinner, Jody | 2020 | F 121 |
| Sodemann, Christian | 2228 | G 322a |
| Sofronie-Stokkermans, Viorica | 2780 | B 225 |
| Speck, Christian | 2172 | F 419 |
| Spielvogel, Sandra | 2276 | G 330 |
| Staab, Steffen | 2761 | B 110 |
| Stadler-Altmann, Ulrike | 1817 | C 105 |
| Stahlhofen, Andreas | 2707 | B 125 |
| Stahmer, Jasmina | 2243 | G 214 |
| Stange, Andre | 1770 | ESS 125 |
| Stecker, Carina | 1715 | ESS 215 |
| Steffens | 1116 | D 101 |
| Stein, Stefan | 2550 | A 106 |
| Steinhauer, Mark | 2315 | G 134 |
| Steinmann, Sascha | 2852 | A 224 |
| Stier, Bernhard | 2082 | F 323 |
| Sure-Vetter, York | 2732 | B 303 |
| T | ||
| Taflinski, Ansgar | 1321 | A 005.1 |
| Talmon-Gros, Jorina | 1871 | E 220 |
| Tavernier, Ludwig | 2122 | F 422 |
| Theis, Reiner | 2413 | H 110 |
| Theisen, Christian | 2412 | H 109 |
| Theisen, Inge | 2225 | D 125 |
| Thiel, Carolin | 2232 | G 231 |
| Thierfelder, Susanne | 2791 | B 328 |
| Thimm, Matthias | 2715 | B 104 |
| Thompson, Fred | 2005 | F 123 |
| Töbel, Johanna | 2952 | ESS 106 |
| U | ||
| Ullrich, Peter | 2303 | G 112 |
| Unterstell, Jörg | 1727 | ESS 204 |
| V | ||
| van der Beek, Kornelia | 2531 | A 323 |
| van der Zalm, Elfriede | 2201 | G 013 |
| Varanovich, Andrei | 2701 | B 010 |
| Vomfell-Gerhardt, Sabine | 1801 | E 324 |
| von Korflesch, Harald | 2523 | A 208 |
| von Trützschler | 2905 | K 211 |
| Vorsitz, ASTA | 1669 | C 223 |
| W | ||
| Wagner, Thomas | 2231 | G 225 |
| Walber, Tina Caroline | 2758 | B 314 |
| Walden, Rotraut | 1930 | E 316 |
| Wall, Maria | 1446 | C 1 |
| Wanker, Claudia | 2001 | F 126 |
| Weber, Petra | 2162 | F 418 |
| Wehner, Stefan | 2341 | G 429 |
| Weisrock, Christine | 1955 | E 422 |
| Werger, Silke | 2712 | B 006 |
| Westphal, Kristin | 1835 | E 122 |
| Wihard, Susanne | 2998 | ESS 028 |
| Williams, Susan P. | 2525 | A 108 |
| Wimmer, Maria | 2646 | A 125 |
| Winkelmann, Carola | 2233 | D 121 |
| Winkens, Christian | 2734 | B 304 |
| Wirtgen, Salome | 1772 | ESS 129 |
| Wirtz, Stefan | 2787 | B 327 |
| Witsch-Rothmund, Franz | 1821 | C 101 |
| Wojke, Nicolai | 2793 | B 304 |
| Wolf, Heike | 1114 | D 104 |
| Wünsche, Marie-Luise | 2066 | F 235 |
| Z | ||
| Zehe, Helen | 1771 | ESS 128 |
| Zeidler, Franziska | 2300 | G 109 |
| Zerwas, Dorothée | 2864 | A 206 |
| Zfuwtagung | 1507 | C 125 |
| Ziegler, Karl-Josef | 1404 | C 008 |
| Zillmer, Wolfgang | 2311 | G 113 |
| Zils, Alexander | 1411 | C 001 |
| Zöbel, Dieter | 2724 | B 126 |
| Zumhagen, Brigitte | 1920 | E 321 |
| Zurek, Rudolf Albert | 2613 | A 220 |
last modified
Feb 26, 2010 03:28 PM
Kontakt