Evaluationsergebnisse
Sommersemester 2022
Am besten bewertete Veranstaltungen
Dr. Dorothee Killmann | Nutz- und Heilpflanzen | Vorlesung |
Dr. Igor Kharif | Vertiefende Eigenschaften von trigonometrischen Funktionen | Vorlesung |
Dr. Torben Schlebrowski | Astrophysik und Kosmologie | Vorlesung |
Martin Klauer | Didaktik der elementaren Algebra und der Zahlbereichserweiterungen | Vorlesung |
Franziska Deppe | Diversität von Laufkäfern und ihre Bestimmung | Übung |
PD Dr. Thomas Brühne | Deutschland-Exkursion | Exkursion |
Christina Volk | Bewegen an und mit Geräten | Blockveranstaltung |
Wintersemester 2021/2022
Am besten bewertete Veranstaltungen
Dr. Robert Rockenfeller | Modellieren / Simulieren | Vorlesung |
Prof. Dr. Peter Ullrich | Entwicklung der Mathematik in der Neuzeit | Vorlesung |
Prof. Dr. Rolfdieter Frank | Projektive Geometrie | Vorlesung |
Regina Utsch | Entwicklung motorischer Grundfähigkeiten | Blockveranstaltung |
Denise Heinrich | Bewegen im Rhythmus und zur Musik | Blockveranstaltung |
Dr. Rüdiger Klein | Einführung in die Didaktik der Geographie | Seminar |
Sommersemester 2021
Am besten bewertete Veranstaltungen
Dr. Martina Geisen | Didaktik der elementaren Algebra und der Zahlbereichserweiterungen | Vorlesung |
Prof. (UM6P) Dr. Christian Fischer | Solid State Physics | Vorlesung |
Patrizia Joos | Didaktik der Geometrie | Vorlesung |
Dr. Dennis Perchthaler | Theorie, Didaktik und Methodik Badminton | Seminar |
Dr. Joerg Philipp Zender | Fachdiaktisches Proseminar (GS) | Seminar |
Florian Johann | Raumordnung und Landesplanung | Übung |
Wintersemester 2020/2021
Am besten bewertete Veranstaltungen
Prof. Dr. Wolfgang Imhof | Chemie der Heterocyclen | Vorlesung |
Dr. Julian Zemke | Landschaftsökologie | Vorlesung |
Dr. Patrick Löffler | Fachdidaktik für Fortgeschrittene | Vorlesung |
Annika Maria Feyen | Theorie, Didaktik und Methodik Gymnastik/Tanz I | Seminar |
Dr. Daniel Habeck | Mehrdimensionale Differentiation und Integration | Übung |
Jessica Fuchs | Übungen zu Grundlagen der Mathematik C: Geometrie, elementare Algebra u. Zahlentheorie | Übung |
Sommersemester 2020
Im Sommersemester 2020 wurde die Lehrveranstaltungsevaluation auf freiwilliger Basis durchgeführt, um erste Erfahrungen zur Evaluierung digitaler Veranstaltungen sammeln zu können. Eine Auswertung nach am besten bewerteten Veranstaltungen fand nicht statt.
Wintersemester 2019/2020
Am besten bewertete Veranstaltungen
Prof. Dr. Klaus Fischer | Ökologie der organismischen Organisationsebenen | Vorlesung |
Prof. Dr. Ute Sproesser | Didaktik der Stochastik | Vorlesung |
Dr. Thomas Schmidt | Fachdidaktische Vertiefungen zur Experimentalphysik | Vorlesung |
Annika Maria Brunsemann | Theorie, Didaktik und Methodik Gymnastik/Tanz I Gr. 2 | Seminar |
Dr. Dorothee Killmann | Botanische Bestimmungstechniken der Niederen Pflanzen | Übung |
Dr. Rüdiger Klein | Einführung in die Didaktik der Geographie Gr.1 | Seminar |
Sommersemester 2019
Am besten bewertete Veranstaltungen
Dr. Dorothee Killmann | Nutz- u. Heilpflanzen | Vorlesung |
Prof. Dr. Klaus Fischer | Tierphysiologie | Vorlesung |
Dr. Michaela Schlich | Lebensmittelwissenschaft | Vorlesung |
Dr. Maximilian Dehling | Faunistische Untersuchungen in den Alpen | Übung |
apl. Prof. Dr. Reiner Theis | Exkursion Windsurfing | Exkursion |
Ralf Wilhelm Holzmann | Lehren und Lernen von Mathematik (GS) GR.8 | Übung |
Wintersemester 2018/2019
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen
Prof. Dr. Klaus Fischer | Ökologie der organismischen Organisationsebenen | Vorlesung |
apl. Prof. Dr. Patrick Scheid | Ökologische Parasitologie | Vorlesung |
Dr. Daniel Habeck | Mathematik für Physiker 1 | Vorlesung |
Dr. Sandra Heck | Grundlagen der Projektplanung, -durchführung und –evaluation | Seminar |
Dr. Rüdiger Klein | Einführung in die Didaktik der Geographie | Seminar |
Dr. Daniel Habeck | Mathematik für Physiker 1 | Übung |
Sommersemester 2018
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen:
Dr. Merten Joost | Strukturen und Konzepte | Vorlesung+Übung |
Prof. Dr. Klaus Fischer | Tierphysiologie | Vorlesung |
Dr. Igor Kharif | Vertiefende Eigenschaften von trigonometrischen Funktionen |
Vorlesung |
Stefanie Engelbert | Spezifische fachdidaktische Fragen und Probleme des Mathematikunterrichts in der Grundschule |
Seminar |
Ralf Wilhelm Holzmann | Fachdidaktisches Proseminar (Grundschule) | Seminar |
Christian Wittlich | Einführung in die Didaktik der Geographie | Seminar |
Wintersemester 2017/2018
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen:
Dr. Daniel Habeck | Mehrdimensionale Differentiation und Integration | Vorlesung |
Dr. Dorothee Killmann | Fachdidaktik I: Einführung in die Fachdidaktik | Vorlesung |
Prof. Dr. Wolfgang Imhof | Organische Chemie 3 | Vorlesung |
Dr. Maximilian Dehling | Borneo-Exkursion und Seminar | Exkursion |
Dr. Igor Kharif | Übungen zur Analysis | Übung |
Dr. Katrin Friedemann | Zoologische Bestimmungsübungen | Übung |
Sommersemester 2017
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen:
Dr. Dorothee Killmann | Nutz- und Heilpflanzen | Vorlesung |
Dr. Robert Rockenfeller | Stochastik | Vorlesung |
Prof. Dr. Thomas Götz | Numerics for Partial Differential Equations | Vorlesung |
Dr. Rüdiger Klein | Einführung in die Didaktik der Geographie | Seminar |
Dr. Katrin Friedemann | Zoologische Bestimmungstechniken | Übung |
PD Dr. Thomas Brühne | Auslandsgeländeübung | Exkursion |
Wintersemester 2016/2017
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen:
Dr. Toni Kühl | Biochemie 2 | Vorlesung |
Dr. Carola Winkelmann | Limnoökologie | Vorlesung |
Prof. Dr. Wolfgang Imhof | Organische Chemie III | Vorlesung |
Dr. Julian Zemke | Boden- und Hydrogeographie Gr.2 | Übung |
Matthias Jaklen | Vertiefung der Theorie, Didaktik und Methodik Volleyball II / M 7.2 |
Seminar |
PD Dr. Thomas Brühne | Auslandsgeländeübung (10 Tage) Gr.2 | Exkursion |
Sommersemester 2016
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen:
Jun.-Prof. Dr. Christian Fischer | Festkörperphysik | Vorlesung |
Dr. Daniel Habeck | Mathematik für Physiker 2 | Vorlesung |
Prof. Dr. Wolfgang Imhof | Organische Chemie 2 | Vorlesung |
Dr. Thomas Schmidt | Bereichsfach Naturwissenschaften | Seminar |
Dr. Markus Ackermann | Botanische Bestimmungstechniken: Höhere Pflanzen | Übung |
Carina Lehnigk | Raum- und Landschaftsplanung | Übung |
Wintersemester 2015/2016
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen:
Dr. Dorothee Killmann | Einführung in die Fachdidaktik | Vorlesung |
Prof. Dr. Wolfgang Imhof | Chemie der Heterocyclen | Vorlesung |
Prof. Stefan Ruzika | Modellieren /Simulieren | Vorlesung |
Carina Lehnigk | Allgemeine Anthropogeographie | Übung |
PD Dr. Thomas Brühne | Spezielle Themen der geographischen Fachdidaktik | Übung |
Dr. Dorothee Killmann | Botanische Bestimmungsmethoden der Niederen Pflanzen | Übung |
Sommersemester 2015
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen:
Dr. Dorothee Killmann | Heil- und Nutzpflanzen | Vorlesung |
Dr. Daniel Habeck | Mathematik für Physiker 2 | Vorlesung |
Robert Rockenfeller | Stochastik | Vorlesung |
Dr. Daniel Habeck | Finanzmathematik | Übung |
Prof. Dr. Dieter König | Deutschland-Geländeübung | Übung |
Dieter Wiechert | Fachdidaktisches Proseminar Mathematik | Seminar |
Wintersemester 2014/2015
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen:
Dr. Carola Winkelmann | Angewandte Limnologie | Vorlesung |
Dr. Daniel Habeck | Mathematik für Physiker 1 | Vorlesung |
Dr. Toni Kühl | Biochemie 2 | Vorlesung |
Julia Reuber | Lehren und Lernen von Mathematik Grundschulbereich | Übung |
Matthias Jaklen | Vertiefung der Theorie, Didaktik und Methodik Volleyball II | Seminar |
Dr. Dorothee Killmann | Botanisches Grundpraktikum | Praktikum |
Sommersemester 2014
Download der Evaluationsergebnisse
Am besten bewertete Veranstaltungen:
Dr. Dorothee Killmann | Heil- und Nutzpflanzen | Vorlesung |
Prof. Dr. Karin Gruber | Einführung in die Trainingswissenschaft | Vorlesung |
Dr. Igor Kharif | Elementarmathematik vom höheren Standpunkt | Vorlesung |
Julia Misterek | Spezifische fachdidaktische Fragen und Probleme des Mathematikunterrichts in der Grundschule |
Übung |
Dr. Igor Kharif | Grundlagen der Mathematik A: Lineare Algebra | Seminar |
Dr. Dorothee Killmann | Heil- und Nutzpflanzen | Praktikum |