Abgeschlossene Dissertationen ab 1989
Mit einem Stern* versehene Dissertationen wurden erfolgreich angenommen und verteidigt. Die Veröffentlichung der Dissertation stand zum Zeitpunkt der Eintragung noch aus.
Name | Betreuer der Arbeit | Titel | Aussprache | Kooperation |
---|---|---|---|---|
David Bausch | Jun.-Prof. Dr. Tobias Krämer | Technologieinduzierter Stress und Mitarbeiterwiderstand im Zuge der digitalen Transformation: Eine empirische Analyse von Widerstandsformen und Gegenmaßnahmen | 19.8.2022 | HS Mainz |
Tobias Simon | Prof. Dr. Harald von Korflesch | Nutzungsakzeptanz von digitalen Werkzeugen in den Geisteswissenschaften | 15.7.2022 | HS Mainz |
Konstantin Prinz | Jun.-Prof. Dr. Tobias Krämer | The Smiling Chatbot: Investigating Emotional Contagion in Human-to-Chatbot Service Interactions | 6.4.2022 | |
Lisette Elisabeth Munz* | Prof. Dr. Matthias Thimm | Edge Formation and its Influence in Machine Learning | 25.3.2022 | |
Söhnke Grams | Prof. Dr. Petra Schubert | Benefits Scorecards for Collaboration Platforms in Enterprises (SCoPE): Entwicklung eines Frameworks für die kennzahlgestützte Nutzenmessung in Kollaborationssystemen | 21.3.2022 | |
Maha Al-Ghalibi | JProf. Dr. Kai Lawonn, Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus | Emotion and Sentiment Detection in Unstructured Social Data | 22.12.2021 | |
Sven Peldszus* | Prof. Dr. Jan Jürjens | Model-based Security and Software Quality Analysisin Variability Aware Evolving Systems | 10.12.2021 | |
Cristina Sarasua | Prof. Staab | Applying microtask crowdsourcing techniques in the context of Linked Data interlinking | 26.11.2021 | |
Max Höllen | Prof. Dr. Harald von Korflesch / Prof. Dr. Elmar D. Konrad |
Finanzierungsinstrumente und Motive als Erfolgs-Konfigurationen im Cultural/Creative Entrepreneurship |
29.10.2021 | Hochschule Mainz |
Andreas Schmidt* | Prof. Dr. Patrick Delfmann / Prof. Dr. Kurt Lautenbach | Propagationsnetze im Kontext etablierter probabilistischer Modelle - ein Vergleich hinsichtlich potentieller Modelltransformationen | 24.9.2021 | |
Marcel Heinz | Prof. Dr. Ralf Lämmel | Knowledge Engineering for Software Languages and Software Technologies | 14.9.2021 |
|
Ibraheem Al-Dhamari | Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus | Multi-Modal Cochlea Images Registration, Fusion, Segmentation and Analysis | 14.9.2021 | |
Dennis Grewe | Prof. Dr. Hannes Frey | Proactive Content Placement in Information-Centric Connected Vehicle Environments | 3.9.2021 | |
Clara Nitschke | Prof. Dr. Susan P. Williams | The Shaping of an Information Infrastructure | 28.7.2021 |
|
Anna Samoilenko | Prof. Dr. Steffen Staab | Quantifying relationships and differences across language editions in multilingual knowledge repository Wikipedia | 16.6.2021 | |
Rawya Al-Akam | Prof. Paulus | Human Action Recognition in Video Data using Color and Distance | 9.6.2021 | |
Khaled Alsakka |
Prof. Burkhardt |
Islamische Investmentfonds und der Markt für Investmentfonds im arabischen Sprachraum |
10.5.2021 | |
Christian Winkens |
Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus |
Klassifikation hyperspektraler Daten zur Szenenanalyse |
11.3.2021 | |
Florian Schwade |
Prof. Dr. Petra Schubert |
Social Collaboration Analytics A Framework for Measuring Collaboration Activities in Enterprise Collaboration Systems |
26.2.2021 | |
Sonja Christ-Brendemühl |
JProf. Dr. Mario Schaarschmidt |
The Effects of Digital Technology on Frontline Employees and Customer Responses in Service Encounters: Evidence from Four Empirical Studies | 24.2.2021 | |
Raphael Menges | Prof. Dr. Steffen Staab | A Glance At The Web: Web Interface Introspectionto Enhance Gaze-Based Analysis and Interaction | 18.2.2021 | |
Berit Gebel-Sauer |
Prof. Dr. Petra Schubert |
Ontologie-basierte Informationsintegration in der Form eines Social Network of Business Objects (SoNBO) von |
12.2.2021 | |
Anna Katharina Hebborn |
Prof. Dr. Stefan Müller |
Towards Believable Augmented Reality:Combining the Real and Virtual Worlds * | 3.2.2021 | |
Alexander Züpke |
Prof. Dr. Dieter Zöbel
|
Efficient and Predictable Thread Synchronization Mechanisms for Mixed-Criticality Systems on Shared-Memory Multi-Processor Platforms |
18.12.2020 | |
Martin Leinberger |
Prof. Dr. Ralf Lämmel Prof. Dr. Steffen Staab |
Type-safe Programming for the Semantic Web |
18.12.2020 | |
Carl Corea |
Prof. Dr. Patrick Delfmann Dr. habil. Matthias Thimm |
Handling Inconsistency in Business Rule Bases | 16.12.2020 | |
Kevin Keul | Prof. Dr. Stefan Müller | The Line Space - a Directional Data Structure for Ray Tracing Acceleration |
4.12.2020 | |
Prof. Dr. Stefan Müller | Latency Reduction for Real-Time Rendering and its Application to VR Training Scenario | 4.9.2020 | ||
Prof. Dr. Jan Jürjens | Data Protection Assurance by Design: Support for Conflict Detection, Requirements Traceability and Fairness Analysis | 19.6.2020 | ||
Alexander Hug | Prof. Dr. Rüdiger Grimm | Datenschutz und Informatikunterricht - Entwicklung eines Datenschutzkompetenzmodells und Erhebung der Datenschutzkompetenz bei Schülerinnen und Schülern zur Entwicklung von Handlungsempfehlungen für den Informatikunterricht | 27.5.2020 | |
Christian Fuchs | Prof. Dr. Dietrich Paulus | Kamerabasierte Assistenz für Nutzfahrzeuge | 15.5.2020 | |
Kerstin Bernecker | Prof. Dr. Dietrich Paulus | Entwurf und Umsetzung einer Lösung zur hochpräzisen Volumenmessung von Polymerstäbchen mit optischer Messtechnik und Bildverarbeitung | 8.5.2020 | |
Martin Schumann | Prof. Dr. Stefan Müller | Untersuchung von Analyse durch Synthese Techniken im markerlosen Tracking | 6.5.2020 | |
Nils Lichtenberg | JProf. Kai Lawonn | Abstraction of bio-medical surface data for anhanced comprehension and analysis |
31.1.2020 | |
Daniel Dominik Janke | Prof. Dr. Steffen Staab | Study on Data Placement Strategies in Distributed RDF Stores |
31.1.2020 | |
Dirk Homscheid | JProf. Dr. Mario Schaarschmidt | Firm-Sponsored Developers in Open Source Software Projects: A Social Capital Perspektive | 24.1.2010 | |
Jürgen Weimann | Prof. Dr. Matthias Gouthier | Dimensionen und Effekte der Service Excellence im deutschen Bankenmarkt mit Fokus auf Sparkassen und Genossenschaftsbanken |
24.1.2020 | |
Amirshayan Ahmadian | Prof. Dr. Jan Jürjens | Model-Based Privacy by Design | 22.1.2020 |
Name | Betreuer der Arbeit | Titel | Aussprache | Kooperation |
---|---|---|---|---|
Jens Bürger | Prof. Dr. Jan Jürjens | Recovering Security in Model-Based Software Engineering by Context-Driven Co-Evolution |
31.10.2019 | |
Andreas Dhein | Prof. Dr. Rüdiger Grimm | Absicherung der analytischen Interpretation von Geolokali- sierungsdaten in der Mobilfunkforensik |
25.10.2019 | |
Vyara Tonkova | Prof. Dr. Dietrich Paulus | Nuclear Potential Clusterin of Data Determination of Image-based Biomarkers for Multiple Sclerosis | 31.7.2019 | |
Marco van Bergen | Prof. Dr. Harald von Korflesch JProf. Dr. Kerstin Ettl |
Cooperative R&D Projects between Biotechnology Firms and Public Research Institutes |
03.06.2019 | |
Claire Zerwas | Prof. Dr. Harald von Korflesch JProf. Dr. Kerstin Ettl |
An Exploration of Work-Life Balance in the Context of Women's Entrepreneurship |
04.04.2019 | |
Daniel El Kholi | JProf. Dr. Mario Schaarschmidt | Die Bedeutung von Innovationen innerhalb eines Unternehmens- controllings: Der Einfluss und die Verwendung von externen Wissen durch ein Innovationscontrolling |
15.02.2019 | |
Ulf Lotzmann | Prof. Dr. Klaus G. Troitzsch, Prof. Dr. Maria A. Wimmer | Egineering Criminal Agents Software Technology for Evidence-Based Social Simulation | 11.01.2019 | |
Dimitar Dimitrov | JProf. Dr. Claudia Wagner | Aspects of Information Access: Modeling Navigation in Wikipedia | 17.12.2018 | |
Isagah Tupokigwe | Prof. Dr. Maria A. Wimmer | Framework for Designing Mobile Government Services in Developing Countries |
06.12.2018 | |
Sebastian Krappe | Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus | Automatische Klassifikation von hämatopoetischen Zellen für ein computer-assistiertes Mikroskopiesystem |
31.10.2018 | |
Tim Wambach | Prof. Dr. Rüdiger Grimm Prof. Dr. Konstantin Knorr |
Retrospektive Analyse der Ausbreitung und dynamische Erkennung von Web-Tracking durch Sandboxing |
30.10.2018 | HS Trier |
Nicolai Wojke | Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus | Methods Based on Random Finite Sets for Object Tracking in Computer Vision and Robotics |
11.07.2018 | |
Thi Phoung Anh Tran | Prof. Dr. Harald von Korflesch, Prof. Dr. Horst Kutsch | Social Entrepreneurial Intention: An Empirical Study in Vietnam | 13.07.2018 | |
Waldemar Kisser | Prof. Dr. Frank Boochs (Hochschule Mainz), Prof. Dr.-Ing. Dietrich Paulus, Prof. Dr. Uwe Stilla (TU München) | Der Einfluss geometrischer und radiometrischer Fehler digitaler Flächensensoren auf den Bündelblockausgleich | 09.07.2018 | |
Raoul Könsgen | Prof. Dr. Harald von Korflesch, JProf. Dr. Mario Schaarschmidt | Mitarbeiterverhalten in sozialen Medien als reputationsbildender Faktor | 26.04.2018 | |
Stefan Ivens | Prof. Dr. Harald von Korflesch, JProf. Dr. Mario Schaarschmidt | Unternehmensreputation in Sozialen Medien: Wie Mitarbeiter die Online-Reputation bei Kunden, Kollegen und Bewerbern beeinflussen | 18.04.2018 | |
Verena Hausmann | Prof. Dr. Susan Williams, Prof. Dr. Petra Schubert | Social Business Documents: An Investigation of their Nature, Structure and Long-term Management | 09.02.2018 | |
Sebastian Eberz | Prof. Dr. Harald von Korflesch, JProf. Dr. Mario Schaarschmidt, Prof. Dr. Stefan Smolnik (Fernuniversität, Hagen) | Effectuation oder Causation? Der Einfluss der Persönlichkeit unerfahrener Entrepreneure. | 21.08.2017 | |
Norbert Frick | Prof. Dr. Petra Schubert, Prof. Dr. Stefan Klein (Universität Münster) | Identifikation und Analyse von Konfigurationen zwischenbetrieblicher Integration in der Möbelbranche | 14.07.2017 | |
Andrei Varanovich | Prof. Dr. Ralf Lämmel, Prof. Dr. Alfonso Pierantonio (University L'Aquila, Italien), Prof. Dr. Colin Atkinson (Universität Mannheim) | Software Chrestomathy as a Knowledge-Driven Research Infrastructure for Software Enigneering | 14.07.2017 | |
Stefan Wirtz | Prof. Dr. Dietrich Paulus / Prof. Dr. Jürgen Ebert | Modellbasierte Poseschätzung in monokularen Aufnahmen unter Verwendung geometrischer Modelle | 12.07.2017 | |
Tobias Bergen | Prof. Dr. Dietrich Paulus, PD Dr. Thomas Wittenberg (Fraunhofer, Erlangen) | Real-time Endoscopic Image Stitching for Cystoscopy | 28.04.2017 | |
Renata Queiroz Dividino | Prof. Dr. Steffen Staab, Prof. Dr. York Sure-Vetter (Karlsruher Institut f. Technologie), Prof. Dr. Luc Moreau (University of Southampton) | Managing and Using Provenance in the Semantic Web | 14.12.2016 | |
Ilias Mokanis | Prof. Dr. Harald von Korflesch, Prof. Dr. Christina Günther (WHU, Vallendar) | Die Entstehung von Gründungsteams - qualitative Untersuchung und konzeptionelle Modellierung | 25.11.2016 | |
Lisa Mützel | JProf. Thomas Kilian, Prof. Dr. Matthias Gouthier | Why Do They Make Things so Complicated? Desperate Consumers in Complex Buying Situations | 24.11.2016 | |
Björn Höber | Prof. Dr. Harald von Korflesch, Prof. Dr. Christoph Ihl (TU Hamburg) | Firm internal Innovation Contests: Work Environment Perceptions and Employees´ Participation | 23.11.2016 | |
Christoph Kling | Prof. Dr. Steffen Staab, Prof. Dr. Markus Strohmaier, Prof. Dr. Lars Schmidt-Thieme (Universität Hildesheim) | Probabilistic Models for Context in Social Media Novel Approaches and Inference Schemes | 19.11.2016 | |
Andreas Kasten | Prof. Dr. Rüdiger Grimm, Prof. Dr. Ansgar Scherp | Secure Semantic Web Data Management Confidentiality, Integrity, and Compliant Availability in Open and Distributed Networks | 11.11.2016 | |
Nadine Lindermann | Prof. Dr. Harald von Korflesch, Prof. Dr. Carlo Simon | Open Health Service Innovations mit Web 2.0: Design-Ansatz für den Einsatz von Web 2.0 zur Generierung offener Gesundheitsdienstleistungsinnovationen | 21.10.2016 | |
Sabrina Scherer | Prof. Dr. Maria Wimmer, Prof. Dr. Jürgen Ebert | Towards an E-Participation Architecture Framework (EPArt-Framework) | 20.07.2016 | |
Florentin Neumann | Prof. Dr. Hannes Frey, Prof. Dr. Volker Turau (TU Hamburg-Harburg) | Silence is Golden: Reactive Local Topology Control and Geographic Routing in Wireless Ad Hoc and Sensor Networks | 13.07.2016 | |
Claudia Schon | Prof. Dr. Ulrich Furbach, Herr Prof. Dr. Steffen Staab | Techniques for Optimized Reasoning in Description Logic Knowledge Bases | 15.06.2016 | |
Daniela Simic-Draws | Prof. Dr. Rüdiger Grimm, Prof. Dr. Carlo Simon (Hochschule Worms) | Prozessorientierte IT-Sicherheitsanalyse unter Berücksichtigung divergierender Interessenlagen der Prozessbeteiligten | 08.06.2016 | |
Tassilo Horn | Prof. Dr. Jürgen Ebert, Prof. Dr. Albert Zündorf (Universität Kassel) | A Functional, Comprehensive, and Extensible Multi-Platform Querying and Transformation Approach | 01.06.2016 | |
Kathrin Yvonne Natterer | JProf. Dr. Thomas Kilian, Prof. Dr. Matthias Gouthier | Nostalgie als Zukunftsstrategie für die Unterhaltungsmedien Empirische Studien zu persönlicher und historischer Nostalgie in Medien | 22.04.2016 | |
Matthias Bertram | Prof. Dr. Harald von Korflesch, Prof. Dr. Sue Williams | The Strategic Role of Software Customization: Managing Customization-Enabled Software Product Development |
26.02.2016 | |
Catherine Mkude | Prof. Dr. Maria Wimmer, Herr Prof. Dr. Marijn Janssen (TU Delft) | Framework for E-Government Systems Design and Implementation for Developing Countries | 22.01.2016 | |
Eva Katharina Hammes | Prof. Dr. Harald von Korflesch, JProf. Dr. Thomas Kilian | Glorifying the Simple Life Qualitative and Quantitative Analyses of Socio-Psychological Constructs in the Context of Reality TV | 11.12.2015 | |
Dominik Grüntjens | Prof. Dr. Stefan Müller, Prof. Dr. Didier Stricker (DFKI) | Gamebasierte touristische Anwendungen | 09.12.2015 | |
Christopher Felix Cullmann | Prof. Dr. Klaus Diller, Jun.-Prof. Dr. Thomas Kilian | Virtueller Konsum – Warenkörbe, Wägungsschemata und Verbraucherpreisindizes in virtuellen Welten | 22.07.2015 | |
Jan-Christoph Rickers | Prof. Dr. Thomas Burkhardt und Prof. Dr. Ursula Walther (Hochschule für Wirtschaft und Recht) | Ergebnisse über das Finanzierungsverhalten im Mittelstand auf Basis einer Fragebogenuntersuchung mezzanine finanzierter Unternehmen | 19.06.2015 | |
Marco Wagner | Prof. Dr. Dieter Zöbel, Prof. Dr. Luis Almeida, Prof. Dr. Ansgar Meroth | An adaptive Software and System Architecture for Driver Assistance Systems applied to truck and trailer combinations | 03.06.2015 | |
Marcel Häselich | Prof. Dietrich Paulus, Herr Prof. Marcin Grzegorzek (Universität Siegen) | Markov Random Field Terrain Classification for Autonomous Robots in Unstructured Terrain | 17.12.2014 | |
Julia Perl | Prof. Steffen Staab, Herr Prof. Markus Strohmaier | On Structural Aspects of Unconnectedness in Knowledge and Social Networks | 05.12.2014 | |
Ralf Geis | Prof. Maria Wimmer, Herr Prof. Klaus Troitzsch | Ein Rahmenwerk für den elektronischen Rechtsverkehr. Zugleich ein Beitrag zur Modernisierung gerichtlicher Verfahren am Beispiel der Verwaltungsgerichtsbarkeit Rheinland-Pfalz. | 07.11.2014 | |
Olaf Görlitz | Prof. Steffen Staab, Prof. Jürgen Ebert, Prof. Georg Lausen (Uni Freiburg) | Distributed Query Processing for Federated RDF Data Management | 07.11.2014 | |
Mahdi Derakhshanmanesh | Prof. Dr. Jürgen Ebert, Prof. Dr. Gregor Engels (Universität Paderborn) | A Realization Concept for Model-Integrating Software Components | 29.10.2014 | |
Konrad Kölzer | Prof. Stefan Müller, Dietrich Paulus und Paul Grimm (Hochschule Fulda) | Bildbasierte Beleuchtung in 3D-Photo-Collections | 23.07.2014 | |
Tina Walber | Prof. Dr. Steffen Staab, Prof. Dr. Ansgar Scherp | Exploiting Human Visual Attention for Automatic Image Selection and Annotation | 18.07.2014 | |
Ekaterina Pek | Prof. Dr. Ralf Lämmel, Herr Prof. Dr. Theo D´Hondt (Vrije Universiteit Brussel), Herr Prof. Dr. Tom Mens (Université de Mons) | Corpus-based Empirical Research in Software Engineering | 21.05.2014 | |
Timo Wandhöfer | Prof. Maria Wimmer, Herr Prof. York Sure-Vetter | Bürgernähe durch die Analyse sozialer Netzwerke? | 04.03.2014 | |
Dorothée Zerwas | Prof. Harald von Korflesch und Prof Klaus G. Troitzsch | Organizational Culture as an Influencing Factor of the Capacity of SMEs to Absorb External Knowledge | 31.01.2014 | |
Diana Röttger | Prof. Dr. Stefan Müller, Jun.-Prof. Dr. Dorit Merhof (Universität, Konstanz) | Reconstruction an Visualization of Neuronal Pathways with Applications in Neuroscience | 22.01.2014 | |
Stefan Rilling | Prof. Stefan Müller, Prof. Klaus Troitzsch, Prof. Thorsten Kuhlen (RWTH Aaachen) | Dynamisches Objektverhalten im Kontext von Trainingssimulationen in der digitalen Fabrik | 30.10.2013 | |
Daniel Hienert | Prof. Dr. York Sure-Vetter, Prof. Dr. Jürgen Krause, Prof. Dr. Maximilian Eibl (TU Chemnitz) | Interaktive Visualisierungen für den Linking- und Suchprozess heterogener Informationen im Web | 18.10.2013 | |
Wolfram Hans | Prof. Dietrich Paulus, Herr Prof. Stefan Müller, Herr Prof. Andreas Koschan (University of Tennessee) | Auswirkung der Sensorkalibrierung auf die Ergebnisse der Farbbildverarbeitung | 07.06.2013 | |
Nasir Naveed | Prof. Steffen Staab und Frau Dr. Yulan He (Aston University, Birmingham) | Mining Social Media: Methods and Approaches for Content Analysis | 03.07.2013 | |
Philipp Schaer | Prof. York Sure-Vetter (GESIS Leipniz) und Prof. Jürgen Krause | Der Nutzen informetrischer Analysen und nicht-textueller Dokumentattribute für das Information Retrieval in digitalen Bibliotheken | 15.05.2013 | |
Björn Pelzer | Prof. Furbach, Herr Prof. Baumgartner (Australien National University) | Automated Reasoning Embedded in Question Answering | 03.05.2013 | |
Eckehard Herman | Prof. Dr. Rüdiger Grimm, Prof. Dr. Ingrid Schaumüller-Bichl (FH Oberösterreich) | Entwicklung eines Sicherheitsmodells für offene verteilte Web Services-Anwengungen | 22.02.2013 | |
Klaas Dellschaft | Prof. Dr. Steffen Staab, Prof. Dr. Andreas Hotho (Universität Würzburg) | The Epistemic Dynamic Model: Developing a Theory of Tagging Systems | 30.01.2013 | |
Dirk Steckhan | Prof. Dr. Karin Gruber, Prof. Dr. Dietrich Paulus, PD Dr. habil. Thomas Wittenberg | Algorithms for the virtualization of biological samples in the context of slide-based light microscopy | 02.05.2012 | |
Peter Decker | Prof. Paulus, Prof. Mayer (Universität der Bundeswehr München) | Modellbasierte Kameraposebestimmung aus Bildern | 27.04.2012 | |
Anne-Kathrin Braun | Prof. Müller, Prof. Prinz (RWTH Aachen) | Optimizing the user experience of mobile Augmented Reality applications | 25.04.2012 | |
Daniel Bildhauer | Prof. Jürgen Ebert, Herr Prof. Andy Schürr (TU Darmstadt) | Verteilte Hierarchische Hyper-TGraphen - Definition und Implementation eines ausdrucksstarken Graphenkonzepts | 20.04.2012 | |
Johannes Strassner | Prof. Müller, Prof. Reiners (University Lousiana, Lafayette) | Parametrisierbare Menschmodelle für Dialogumgebungen | 10.02.2012 | |
Hannes Schwarz | Prof. Dr. Jürgen Ebert, Prof. Dr. Uwe Assmann (TU Dresden) | Universal Traceability: A Comprehensive, Generic, Technology-Independent, and Semantically Rich Approach | 01.02.2012 | |
Mario Schaarschmidt | Prof. von Korflesch, Prof. Walsh (Uni Jena) | Firms in Open Source Software Development Managing Innovation Beyond Firm Boundaries | 27.01.2012 | |
Sebastian Thiel | Prof. Lautenbach, Prof. German (Universität Erlangen-Nürnberg), Dr. Derichsweiler (Audi AG, Ingolstadt) | Petri-Netz basierte Verifikation von funktionalen Testfällen | 25.01.2012 | |
Ines Grützner | Prof. Dr. Ulrich Furbach, Prof. Dr. Barbara Paech (Universität Heidelberg) | Systematisches Management inhaltsbezogener Informationen in der Entwicklung von Lernsoftware | 18.01.2012 | |
Gerd Gröner | Prof. Staab, Prof. Gasevic (Athabasca University, Canada), Prof. Pan (University of Aberdeen, United Kingdom) | Process Model Management using Description Logics | 16.12.2011 | |
Christoph Ringelstein | Prof. Dr. Staab, Prof. Dr. Grimm, Prof. Dr. Weske (HPI, Universität Potsdam) | Data Provenance and Destiny in Distributed Environments | 22.11.2011 | |
Jérôme Kunegis | Prof. Steffen Staab, Prof. Christian Bauckhage, Prof. Klaus Obermayer | On the Spectral Evolution of Large Networks | 09.11.2011 | |
Niklas Henrich | Prof. Dr. Stefan Müller, Prof. Dr. Marc Stamminger | Verfahren zur globalen Beleuchtungsberechnung mit farbmetrisch korrekter Ausgabe | 20.07.2011 | |
Tobias Walter | Prof. Steffen Staab, Prof. Jürgen Ebert, Prof. Gerti Kappel (Universität Wien) | Bridging Technological Spaces: Towards the Combination of Model-Driven Engineering and Ontology Technologies | 29.06.2011 | |
Prof. Gianfranco Walsh, Prof. Heiner Evanschitzky (Aston Business School) | Die Messung von Kundendiskriminierung in Dienstleistungsunternehmen - Eine Analyse von Determinanten und kundenbezogenen Konsequenzen | 14.04.2011 | ||
Johannes Pellenz | Prof. Dr. Dietrich Paulus, Prof. Dr. Bärbel Mertsching (Universität Paderborn) | Aktive Sensorik für autonome mobile Systeme | 03.03.2011 | |
Frank Schmitt | Prof. Lutz Priese, Prof. Dietrich Paulus | Semantik aus Segmenten - Zwei neue Verfahren zur Detektion und Identifikation von Objekten im 2-D und 3-D | 17.02.2011 | |
Prof. Dr. Stefan Müller, Jun.-Prof. Dr. Thorsten Grosch | Interactive Physically-Based Image Synthesis | 15.02.2011 | ||
Christian Klein | Prof. Troitzsch und Prof. Staab | DiaLex - die Entstehung von Dialekten | 09.02.2011 | |
Prof. Staab, Prof. Assmann, Prof. Schwabe | Marrying Model-Driven Engineering and Ontology Technologies: The TwoUse Approach | 22.12.2010 | ||
Prof. Burkhardt (Vorsitz), Prof. Staab, Prof. Hotho, Prof. Grzegorzek
|
Discovering and Exploiting Semantics in Folksonomies | 16.12.2010 | ||
Melanie Bicking | Prof. Wimmer, Prof. Troitzsch | Governing Strategic E-Government Research Planning: Concept for Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software | 30.11.2010 | |
Stefan Stein | Prof. Hampe, Prof. Grimm | Entwicklung einer Architektur zum Schutz der Privatsphäre bei der Nutzung von kontextbezogenen Diensten im mobilen Umfeld | 18.11.2010 | |
Thomas Franz | Prof. Staab, Prof. Sure, Prof. Motta | Semantic Personal Information Management | 16.11.2010 | |
Ammar Mohammed Ammar | Prof. Furbach, Prof. Frieder Stolzenburg | Hybrid Multi-Agent Systems: Modeling, Specification and Verification | 27.10.2010 | |
Anastasia Meletiadou | Prof. Grimm, Prof. Hampe | Moderne Instant-Messaging-Systeme als Plattform für sicherheitskritische kollaborative Anwendungen | 10.06.2010 | |
Andreas Mayer | Prof. Troitzsch, Prof. Wimmer | Ein Vorgehensmodell für die Einführung IT-gestützter Vorgangsbearbeitung | 12.03.2010 | |
Matthias Elter | Prof. Paulus, Prof. Horsch (TU München) | Computer-aided diagnoses of breast cancer | 26.01.2010 |
Name | Betreuer/in | Titel | Aussprache |
---|---|---|---|
Martin Bouzaima | Prof. Dr. Burkhardt, Prof. em. Dr. Dr. h.c. mult. Reinhard Selten, Prof. Dr. Friedrich Thießen | Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion | 09.11.2009 |
Matthias Raspe | Prof. Stefan Müller, Prof. Bernhard Preim (Otto-von-Guericke Univerisät, Magdeburg) | GPU-assisted Diagnosis and Visualization of Medical Volume Data | 07.08.2009 |
Vladimir Klebanov | Prof. Dr. Bernhard Beckert und Prof. Dr. Einar Broch Johnson | Extending the Reach and Power of Deductive Program Verification | 23.07.2009 |
Felix Fischer | Prof. Paulus, Prof. Hillen, Prof. Hornegger |
Parametrisierung und Speicherung der 3D-Darstellung von segmentierten medizinischen Volumendaten (3D Presentation States) | 22.07.2009 |
Christian Wienss | Prof. Müller, Prof. Zachmann | Simulation von Kabeln und Schläuchen - Anforderungen und Einflüsse | 14.07.2009 |
Elitsa Shumarova | Prof. Hampe, Prof. Schwaabe Prof. Swatman |
Authority-based and Bottem-up Diffusion of Collaboration Information Technologies: Constraints an Enablements | 13.07.2009 |
Oliver Abert | Prof. Müller, Prof. Slusallek | Augenblick: Ein effizientes Framework für Echtzeit Ray Tracing | 26.06.2009 |
Katharina Hupf | Prof. Kurt Lautenbach, Prof. Dieter Zöbel, Prof. Steffen Staab (Vorsitz) | Zeitbewertete Prädikat/Transitions-Netze zur Modellierung, Simulation und Analyse sicherheitskritischer Echtzeitsysteme | 23.06.2009 |
Robert Kaiser | Prof. Zöbel, Prof. Schröder-Preikschat, Prof. Kröger |
Virtualisierung von Mehrprozessorsystemen mit Echtzeitanwendungen | 26.05.2009 |
Irma Lindt | Prof. Ebert Prof. Müller |
Adaptive 3D User Interfaces | 20.01.2009 |
Beuster, Gerd | Jun.-Prof. Beckert, Dr. Antonio Cerone (University Macau) | A Methodology for Secure Interactive Systems | 22.04.2008 |
Pinl, Alexander | Prof. Lautenbach, Prof. Fengler (TU Ilmenau) | Probability Propagation Nets | 14.04.2008 |
Wernhard, Christoph | Prof. Furbach, Dr. Renate A. Schmidt (University of Manchester) | Automated Deduction for Projection Elimination | 15.02.2008 |
Conrad, Stefan | Prof. Stefan Müller Prof. Bernhard Jung (TU Bergakademie Freiberg) |
Immersive Interaktive Entwicklung Projektionsbasierter Virtueller Umgebungen | 09.05.2008 |
Volkamer, Melanie | Prof. Dr. Grimm, Prof. Dr. Schenk, Ruhruniversität Bochum | Evaluation of Electronic Voting | 22.10.2008 |
Grosch, Thorsten | Prof. Müller, Prof. Seidel | Augmentierte Bildsynthese | 26.10.2007 |
Ross, Mark | Prof. Dr. Bernd Jähne (Universität Heidelberg), Prof. Dr. Dietrich Paulus, Prof. Dr. Lutz Priese | Modellfreie, statistische Objektverfolgung in Farbbildsequenzen | 15.11.2007 |
Götz Botterweck | Hampe/Ebert | Multi-Front-End-Engineering - Ein modellgetriebener Ansatz zur Entwicklung von Anwendungen mit mehreren Front-Ends | 20.12.2006 |
Obst, Oliver | Furbach/Visser | Controlling Physical Multiagent Teams: Getting League-Independent Results from RoboCup Soccer | 22.09.2006 |
Münzenmayer, Christian | Paulus/ Prof.II Dr. Alexander Horsch | Color Texture Analysis in Medical Applications | 02.05.2006 |
Wolff, Viviane | Troitzsch / Ebert | Diskursverständnis in E-Diskursen - Ein Instrumentarium für das Monitoring und die quantitative Analyse von moderierten E-Diskursen | 08.03.2006 |
Gipp, Torsten | Kappel / Ebert | Functional Web Site Specification | 01.02.2006 |
Balthasar, Dirk | Paulus / Priese | Drei neue Verfahren zum Matching und zur Klassifikation unter Echtzeitbedingungen | 08.11.2005 |
Geimer, Markus | Slusallek /Müller | Interaktives Ray Tracing | 16.12.2005 |
Sturm, Patrick | Lautenbach / Priese /Hesser | Selbstähnliche und überlappende 3D-Zellhierarchien für die Segmentierung | 20.12.2005 |
Müller, Jörg Rudolf | Lautenbach/Fengler | Dualität und Analyse von Formalen Modellen Prädikat/Transitions-Netze und ihr Bezug zur Linearen Algebra | 27.07.2004 |
Riediger, Volker | Ebert/Koschke/Rosendahl | Die Präprozessor-Problematik im Reverse Engineering und beim Programmverstehen | 25.11.2004 |
Thomas, Bernd | Furbach/Kushmerick | Machine Learning of Information Extraction Procedures - An ILP Approach | 13.12.2004 |
Woch, Jens | Harbusch/Rosendahl | Integrated Natural Language Generation with Schema-TAGs | 15.01.2003 |
Groß-Hard, Margret | Furbach/Seipel | FxQL: Eine Anfragesprache für den flexiblen Zugriff auf objektorientierte Datenbanken | 19.11.2003 |
