CompuGroup Medical SE
Unternehmensprofil
Unternehmen/Einrichtung | CompuGroup Medical SE |
Anzahl Mitarbeiter*innen | > 5.000 |
Branche | eHealth, IT, Gesundsheitswesen |
Standort(e) | in Deutschland: Koblenz, Berlin, Fürth, Hannover, Höxter, Hamburg, Kiel, Köln, Martinsried, Oberessendorf, Osnabrück, Winsen |
Anteil Frauen/Männer im Unternehmen/in der Einrichtung | k.A. |
Anteil Migrant*innen im Unternehmen/in der Einrichtung | k.A. |
Gesuchte Fachrichtung(en) | FB 3, FB 4 |
|
Unternehmen bietet die |
Praktika: |
Ja |
Abschlussarbeiten: |
Ja |
|
StudentInnenjobs: | Ja | |
Berufseinstieg: | Ja |