Schütz GmbH & Co. KGaA
Unternehmensprofil
Unternehmen/Einrichtung | Schütz GmbH & Co. KGaA |
Anzahl Mitarbeiter*innen | 4.500 |
Branche | Kunststoff- und Metallbranche |
Standort(e) | 50 weltweit; Stammsitz: Selters |
Anteil Frauen/Männer im Unternehmen/in der Einrichtung | k.A. |
Anteil Migrant*innen im Unternehmen/in der Einrichtung | k.A. |
Gesuchte Fachrichtung(en) | FB 4 |
|
Unternehmen bietet die |
Praktika: |
Ja |
Abschlussarbeiten: |
Ja |
|
StudentInnenjobs: | Ja | |
Berufseinstieg: | Ja |