TOPdesk Deutschland GmbH
Unternehmensprofil
Unternehmen/Einrichtung | TOPdesk Deutschland GmbH |
Anzahl Mitarbeiter*innen | ca. 100 |
Branche | Software |
Standort(e) | 11 |
Anteil Frauen/Männer im Unternehmen/in der Einrichtung | k.A. |
Anteil Migrant*innen im Unternehmen/in der Einrichtung | k.A. |
Gesuchte Fachrichtung(en) | FB 3, FB 4 |
|
Unternehmen bietet die |
Praktika: |
Nein |
Abschlussarbeiten: |
Nein |
|
StudentInnenjobs: | Ja | |
Berufseinstieg: | Ja |