PO-Versionen
Übersicht der PO-Versionen (Prüfungsordnungsversionen) in KLIPS
Hinweise:
- Prüfungsordnungen die hier nicht aufgeführt sind, sind der EDV nicht bekannt.
- Studierende werden i. d. R. in der neusten Prüfungsordnungsversion eingeschrieben. Als Student/in erkennen Sie in KLIPS in der Prüfungsverwaltung --> Prüfungsanmeldung in welcher PO-Version Sie eingeschrieben sind.
Stand: 21.11.2014
Legende
PO im System abgebildet | |
PO in Warteschlange, muss noch im System abgebildet werden
|
|
Keine PO in der IT vorliegen
|
Bachelor
Abschluss / Fach | Standort | PO-Version | Status |
---|---|---|---|
Bachelor of Science |
|||
Angewandte Naturwissenschaften | Ko | 20117 | |
Anglistik Medienmanagement | Ko | 20051 | |
BioGeoWissenschaften | Ko | 20125 | |
Ko | 20101 | ||
Ko | 20052 | ||
Computervisualistik | Ko | 2006 | |
Informatik | Ko | 2006 | |
Informationsmanagement | Ko | 2006 | |
Ko | 2001 | ||
Mathematische Modellierung | Ko | 20142 | |
Mensch und Umwelt: Psychologie, Kommunikation, Ökonomie | Ld | 20161 | |
Psychologie | Ld | 20092 | |
Ld | 20141 | ||
Umweltwissenschaften | Ld | 20093 | |
Bachelor of Arts | |||
Kulturwissenschaft | Ko | 20082 | |
Erziehungswissenschaft | Ld | 20112 | |
Pädagogik | Ko | 20114 | |
Sozialwissenschaften | Ld | 20091 | |
Sozial- und Kommunikationswissenschaften | Ld | 20091 | |
Bachelor of Education |
|||
Bautechnik (BBS) | Ko | 20071 | |
Ko | 20111 | ||
Bildende Kunst | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Bildungswissenschaften | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Biologie | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Chemie | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Deutsch | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Elektrotechnik (BBS) | Ko | 20071 | |
Englisch | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Ethik | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Evangelische Religionslehre | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Französisch | Ld | 20111 | |
Ld | 20071 | ||
Geographie | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Geschichte | Ko | 20111 | |
Ko | 20071 | ||
Grundschulbildung | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Holztechnik (BBS) | Ko | 20071 | |
Ko | 20111 | ||
Informatik | Ko | 20111 | |
Ko | 20071 | ||
Katholische Religionslehre | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Mathematik | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Metalltechnik (BBS) | Ko | 20071 | |
Musikerziehung | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Pflege (BBS) | Ko | ||
Physik | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Sozialkunde | Ld | 20111 | |
Ld | 20071 | ||
Sport | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Technische Informatik (BBS) | Ko | 20111 | |
Wirtschaft und Arbeit | Ko+Ld | 20111 | |
Ko+Ld | 20071 | ||
Zwei-Fach-Bachelor | |||
Allgemeine Erziehungswissenschaft | Ld | 20124 | |
Anglistik | Ko+Ld | 20124 | |
Betriebspädagogik/Personalentwicklung | Ld | 20124 | |
Evangelische Theologie | Ko+Ld | 20124 | |
Frankreich-Studien | Ld | 20124 | |
Geographie | Ld | 20124 | |
Germanistik | Ko+Ld | 20124 | |
Geschichte | Ko | 20124 | |
Katholische Theologie | Ko+Ld | 20124 | |
Kunstgeschichte und Kunstvermittlung | Ko | 20124 | |
Kunstwissenschaft und Bildende Kunst | Ld | 20124 | |
Management und Ökonomie | Ko | 20124 | |
Mathematik | Ko+Ld | 20124 | |
Musikwissenschaft | Ko | 20124 | |
Naturschutzbiologie | Ld | 20124 | |
Philosophie | Ko+Ld | 20124 | |
Basisfach Physik | Ko | 20124 | |
Experimentelle und Theoretische Physik | Ko | 20124 | |
Physik | Ld | 20124 | |
Politikwissenschaft | Ld | 20124 | |
Psychologie | Ko | 20124 | |
Romanistik | Ld | 20124 | |
Soziologie | Ko+Ld | 20124 | |
Sportwissenschaft | Ld | 20124 | |
Umweltchemie | Ld | 20124 | |
Wirtschaftswissenschaft | Ld | 20124 |
Master
Abschluss / Fach | Standort | PO-Version | Status |
---|---|---|---|
Master of Science |
|||
BioGeowissenschaften | Ko | 20125 | |
Ko | 20101 | ||
Ko | 20052 | ||
Chemie und Physik funktionaler Materialien | Ko | 20145 | |
Computervisualistik | Ko | 2012 | |
Ko | 2006 | ||
Ecotoxicology | Ld | 20094 | |
Informatik | Ko | 2012 | |
Ko | 2006 | ||
Informationsmanagement | Ko | 2012 | |
Ko | 3001 | ||
Ko | 2006 | ||
Ko | 2001 | ||
Ko | 20171 | ||
Mathematical Modeling of Complex Systems | Ko | 20142 | |
Psychologie | Ld | 20116 | |
Ld | 20141 | ||
Umweltwissenschaften | Ld | 20095 | |
Wirtschaftsinformatik | Ko | 2006 | |
WebScience | Ko | 2012 | |
eGovernment | Ko | 2012 | |
Master of Arts | |||
Dynamiken der Vermittlung | Ko | 20144 | |
Erziehungswissenschaft | Ko | 20115 | |
Ko | 20163 | ||
Erziehungswissenschaften | Ld | 20112 | |
Kulturwissenschaft | Ko | 2011 | |
Sozial- Kommunikationswissenschaften | Ld | 20117 | |
Ld | 20172 | ||
Master of Education GY | |||
Bildende Kunst | Ko+Ld | 20103 | |
Bildungswissenschaften | Ko+Ld | 20103 | |
Biologie | Ko+Ld | 20103 | |
Chemie | Ko+Ld | 20103 | |
Deutsch | Ko+Ld | 20103 | |
Englisch | Ko+Ld | 20103 | |
Ethik | Ko+Ld | 20103 | |
Evangelische Religionslehre | Ko | 20103 | |
Evangelische Religionslehre | Ld | 20103 | |
Französisch | Ld | 20103 | |
Geographie | Ko+Ld | 20103 | |
Geschichte | Ko | 20103 | |
Informatik | Ko | 20103 | |
Katholische Religionslehre | Ko | 20103 | |
Katholische Religionslehre | Ld | 20103 | |
Mathematik | Ko+Ld | 20103 | |
Physik | Ko+Ld | 20103 | |
Sozialkunde | Ld | 20103 | |
Sport | Ko+Ld | 20103 | |
Master of Education RS plus |
|||
Bildende Kunst | Ko+Ld | 20102 | |
Bildungswissenschaften | Ko+Ld | 20102 | |
Biologie | Ko+Ld | 20102 | |
Chemie | Ko+Ld | 20102 | |
Deutsch | Ko+Ld | 20102 | |
Englisch | Ko+Ld | 20102 | |
Ethik | Ko+Ld | 20102 | |
Evangelische Religionslehre | Ko+Ld | 20102 | |
Französisch | Ko+Ld | 20102 | |
Geographie | Ko+Ld | 20102 | |
Geschichte | Ko+Ld | 20102 | |
Informatik | Ko | 20102 | |
Katholische Religionslehre | Ko+Ld | 20102 | |
Mathematik | Ko+Ld | 20102 | |
Musik | Ko+Ld | 20102 | |
Physik | Ko+Ld | 20102 | |
Sozialkunde | Ld | 20102 | |
Sport | Ko+Ld | 20102 | |
Wirtschaft und Arbeit | Ko+Ld | 20102 | |
Master of Education GS | |||
Grundschulbildung | Ko+Ld | 20105 | |
Master of Education FöS | |||
Sonderpädagogik (Förderschule) | Ld | 20104 | |
Sonderpädagogische Förderung | Ld | 20162 | |
Master of Education BS | |||
Bautechnik | Ko | 20106 | |
20146 | |||
Bildungswissenschaften | Ko | 20106 | |
Chemie | Ko | 20106 | |
Deutsch | Ko | 20106 | |
Elektrotechnik | Ko | 20106 | |
Englisch | Ko | 20106 | |
Ethik | Ko | 20106 | |
Ev. Religionslehre | Ko | 20106 | |
Geographie | Ko | 20106 | |
Holztechnik | Ko | 20106 | |
20146 | |||
Informatik | Ko | 20106 | |
Kath. Religionslehre | Ko | 20106 | |
Mathematik | Ko | 20106 | |
Metalltechnik | Ko | 20106 | |
Pflege | Ko | ||
Physik | Ko | 20106 | |
Sport | Ko | 20106 | |
Technische Informatik | Ko | 20106 |
Lehramtsbezogener Zertifikatsstudiengang
Abschluss / Fach | Standort | PO-Version | Status |
---|---|---|---|
Bildende Kunst | Ko | 20118 | |
Bildende Kunst | Ld | 20118 | |
Biologie | Ko | 20118 | |
Biologie | Ld | 20118 | |
Chemie | Ko+Ld | 20118 | |
Darstellendes Spiel | Ko+Ld | 20118 | |
Deutsch | Ko | 20118 | |
Englisch | Ld | 20118 | |
Evangelische Religionslehre | Ko | 20118 | |
Französisch | Ld | 20110 | |
Geographie | Ko+Ld | 20118 | |
Geschichte | Ko | 20118 | |
Katholische Religionslehre | Ko+Ld | 20118 | |
Informatik | Ko | 20118 | |
Mathematik | Ko+Ld | 20118 | |
Musik | Ko+Ld | 20118 | |
Physik | Ko+Ld | 20118 | |
Sozialkunde | Ld | 20118 | |
Sport | Ko+Ld | 20118 | |
Wirtschaft und Arbeit | Ld | 20118 |
Diplom
Abschluss / Fach | Standort | PO-Version | Status |
---|---|---|---|
Computervisualistik | Ko | n.k. | |
Erziehungswissenschaft | Ld | n.k. | |
Informatik | Ko | n.k. | |
Psychologie | Ld | n.k. | |
Sozialwissenschaften | Ld | n.k. | |
Umweltwissenschaften | Ld | n.k. | |