Qualifikationsarbeiten CCRDMT
Auf dieser Website werden besonders gelungene Abschlussarbeiten in Form von Arbeitsberichten publiziert.
Abgeschlossene Bachelorarbeiten
Titel |
Bearbeitet von |
Betreut durch |
Konzeptionelle Ausarbeitung einer Kollaborationsplattform zur Verbesserung der Kommunikation zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen in der Eisenbahnbranche | Sören Rauert | von Korflesch, Linden |
Verspätungsberechnung des Eisenbahnverkehrs – Entwicklung und Evaluation einer Berechnungsmethode von Bahnverspätungen als Bewertungsansatz für den Einsatz von Eisenbahnsicherheitstechnologien | Katharina Gottschalk | von Korflesch, Linden |
Erstellung eines Predictive Maintenance Vorgehensmodells aus informationstechnischer Sicht | Timon Becker | von Korflesch, Linden |
Literature Review zum Forschungsstand von CPS mithilfe von Topic Modelling | Jonathan Baier | von Korflesch, Linden |
Perspektiven der Technologiefolgenabschätzungsmethode in Bezug auf Internet of Things | Christopher Latz | von Korflesch, Linden |
Gezielte Verbesserung der Instandhaltung im Eisenbahnbereich unter Verwendung von IoT und Vergleichsanalysen aus GRADE |
Matthias Greber | von Korflesch, Linden |
Gezielte Verbesserung der Instandhaltung im Eisenbahnbereich unter Verwendung von IoT und der Unfalldatenbank GRADE |
Sebastian Schmid | von Korflesch, Linden |
Chancen und Herausforderungen der prädiktiven Instandhaltung im Bahnbereich | Irene Schönhals | von Korflesch, Linden |
Analyse und Identifikation des Instandhaltungsprozesses in der deutschen Eisenbahnbranche | Jan Schrader | von Korflesch, Linden |
Möglichkeiten der Digitalisierung für ein effizientes Asset & Fleet Management im Schienenverkehr | Moritz Zeis | von Korflesch, Linden |
Literaturanalyse im Forschungsfeld Predictive Maintenance zum Einsatz von Railway Diagnostic and Monitoring Technologies | Julia Erben | von Korflesch, Linden |
Optimierung des Instandhaltungsmanagements von Heißläuferortungsanlagen | Eileen Ritter | von Korflesch, Linden |
Clusteranalyse und Entwicklung einer Methode zur Umsetzung einer qualitativen Evaluation von Unfallursache | Viktoria Diensberg | von Korflesch, Linden |
Analyse der Supply Chain von Rolling Stock-Komponenten zur Evaluation von Überwachungsmöglichkeiten durch Railway Technologies |
Constantin Kaping | von Korflesch, Linden |
Entwicklung eines Verfahrens zur Komplexitätsreduktion von Unfallursachenmodellen und Methoden zur Unfallursachenanalyse durch die Anwendung auf alltagsbezogene Unfallszenarien | Philipp Grammlich | von Korflesch, Linden |
Entwicklung eines Algorithmus zur Bestimmung der Eisenbahnunfallschadenshöhe | Julian Jetz | von Korflesch, Linden |
Kostenberechnung von Eisenbahnunfällen in Australien unter Anwendung der Länder-Cluster-Methode | Jonas Lurgenstein | von Korflesch, Linden |
Analyse zur Schätzung von Unfallkosten im Schienenverkehr in Deutschland | Oliver Gilles | von Korflesch, Linden |
Kostenberechnung von Eisenbahnunfällen in Kanada unter Anwendung der Länder-Cluster-Methode | Florian Volk | von Korflesch, Linden |
Quantifizierung von Personenschäden anhand einer Eisenbahnunfalldatenbank und deren Nutzung für die Bewertung von Sicherheitstechnologien | Sören Brandt | von Korflesch, Linden |
Technologiefrüherkennung im Umfeld der Railways Diagnostics and Monitoring Technologies | Leon Ory | von Korflesch, Linden |
Quantifizierung von Personenschäden als Teilaspekt zur Eisenbahnunfallkostenberechnung mithilfe einer Unfalldatenbank | Manuel Etzkorn | von Korflesch, Linden |
Unfallforschung in der Eisenbahnbranche - Angewandte Methoden & Lösungskonzepte zur Verbesserung der Sicherheit | Janina Hardt | von Korflesch, Linden |
Erstellung einer weltweiten Datenbank von behördlichen Eisenbahn- Unfalluntersuchungsstellen zur Effizienzberechnung von Sicherheitstechnologien | David Schumacher | von Korflesch, Linden |
Entschädigungszahlungen aufgrund von Verspätungen im deutschen Eisenbahnverkehr und deren mögliches Verbesserungspotential unter Berücksichtigung des britischen Konzepts | Carina Blüm | von Korflesch, Linden |
Marktanalyse zur Standortoptimierung für den Einsatz der ersten Hyperloop-Systeme | Catharina Kreutzer | von Korflesch, Linden |
Wirtschaftliche Bewertung von Personenschäden und Sicherheitstechnologien im Eisenbahnverkehr | Konstantin Krupin | von Korflesch, Linden |
Messung der Reputation von Transportmöglichkeiten anhand von Social Media | Therese Lemmer | von Korflesch, Linden |
Eine Evaluation und Anwendung von Methoden der Technologiebewertung in dem Kontext von Informationstechnologien | Marcel Bastian | von Korflesch, Linden |
Zugverspätungen und ihre Auswirkungen in der Bundesrepublik Deutschland | Tobias Jakobs | von Korflesch, Linden |
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft durch Verkehrsunfälle | Hemat Samadzay | von Korflesch, Linden |
Vergleich von Personenverkehrsmöglichkeiten im Zeitalter der Multioptionsgesellschaft | Philipp Brittner | von Korflesch, Linden |
Fortschritt der digitalen Transformation im Personenbeförderungssektor – Vergleich der Umsetzung der digitalen Transformation anhand des Beispiels des Infotainment-Angebotes | Martin Nass | von Korflesch, Linden |
Evaluierung der Implementation von Radio Frequency Identification (RFID) bei der Deutschen Bahn AG | Julian Wirth | von Korflesch, Linden |
Abgeschlossene Masterarbeiten
Titel |
Bearbeitet von |
Betreut durch |
Innovation in Railway Technologies. Utilizing Big Data for Smarter Railway Diagnostics | Veselin Stefanov | von Korflesch, Linden |
Status Quo von Sensoren in der Eisenbahnbranche, deren Entwicklung und Nutzen | Tobias Jakobs | von Korflesch, Linden |
Eine Datenqualitätsanalyse der Unfalldatenbank „GRADE“ | David Schumacher | von Korflesch, Linden |
Untersuchung der Bewertungsmethoden des Informationswertes von Sensorik anhand einer Literaturanalyse | Jonas Lurgenstein | von Korflesch, Linden |
Erweiterung und Optimierung eines ökonomischen Bewertungsmodells von Railway Diagnostic and Monitoring Technologies (RDMT) sowie Untersuchung der Synergieeffekte zwischen einzelnen RDMT | Florian Volk | von Korflesch, Linden |
Entwicklung einer Eisenbahnunfalldatenbank zur Bewertung von Sicherheitstechnologie | Nico Mayer | von Korflesch, Linden |
Bahnlärm – Auswirkungen, Ursachen, Maßnahmen | Lilli Phi-Yen Bauer | von Korflesch, Linden |
Entwicklung eines Vorgehensmodells zur prozessorientierten Analyse des Einsatzes von Railway Diagnostic & Monitoring Technologies |
Lars Genzel | von Korflesch, Linden |
Implementierung von Predictive Maintenance im Bahnsektor | Julian Wirth | von Korflesch, Linden |
Anpassung und Erweiterung der Eisenbahnunfalldatenbank GRADE hinsichtlich der Auswertung und Darstellung der erfassten Daten |
Tomas Brühl | von Korflesch, Linden |
Anpassung und Optimierung der Eisenbahnunfalldatenbank GRADE hinsichtlich der Erfassung und Aktualisierung von Unfalldaten |
Dominik Wagner | von Korflesch, Linden |
Railway Safety Research – A Cross-Disciplinary Literature Review | André Schneider | von Korflesch, Linden |
Prädiktive Instandhaltung in Bahnbetrieben | Andreas Bauer | von Korflesch, Linden |
Auswirkungen von Eisenbahnunfällen auf die Organisation von Bahnbetrieben | Fabian Mlink | von Korflesch, Linden |
Kostensenkungspotentiale durch den Einsatz prädiktiver Instandhaltung in der Eisenbahnbranche | Muschfiqullah Baschardost | von Korflesch, Linden |
Prozessanalyse am Beispiel der Heißläuferortungsanlage an ausgewählten Bahngesellschaften | Martin Christ | von Korflesch, Linden |
Evaluation der CCRDMT- Eisenbahnunfalldatenbank | Matthias Senck | von Korflesch, Linden |
Suicide Mining – Entwicklung einer Suizidpräventionsmaßnahme durch Suizidforen mit Hilfe des Design Thinking Ansatzes | Christoph Drodt | von Korflesch, Linden |
Der Einfluss von Kundenzufriedenheit auf die Unternehmensreputation im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs | Valeriia Mogindovid | von Korflesch, Linden |
Quantitative Untersuchung zu den Auswirkungen von Bahnlärm auf die Investitionsbereitschaft in Lärmreduzierungsmaßnahmen | Eva Etzkorn | von Korflesch, Linden |
Gleissuizid-Postings in Social Media und deren Auswirkungen auf den Gleissuizid sowie Maßnahmen zur Vermeidung von Gleissuizid-Postings | Waheed Khan | von Korflesch, Linden |
Reduktion von Gleissuizid-Folgekosten mithilfe von Geschäftsprozessmodellen | Ron Niedermowwe | von Korflesch, Linden |
Erstellung eines Design Thinking Workshops zur Ermittlung alternativer Finanzierungskonzepte für das Hochgeschwindigkeitstransportsystem Hyperloop | Hanna Eiseler | von Korflesch, Linden |
Betrachtung und Analyse der Unternehmensberatung zur Konzeption eines Beratungskonzeptes für das CCRDMT | Musawar Bajwa | von Korflesch, Linden |
Anwendung des SOSTAC-Modells zur Entwicklung von Online-Marketing-Empfehlungen für das CCRDMT“ | Bastian Dillenburg | von Korflesch, Linden |
Entwicklung eines Modells zur Erkennung von Risiken und Verhinderung von Eisenbahnunfällen auf Basis einer internationalen Eisenbahnunfalldatenbank | Matthias Billert | von Korflesch, Linden |
Die Auswirkungen von Unfällen auf die Reputation von Unternehmen - Eine empirische Untersuchung in der Personenbeförderungsbranche | Vladimir Smudvarac | von Korflesch, Linden |
Erhebung von internationalen Unfalldaten und exemplarische Analyse zur Bewertung von Diagnose- und Monitoring- Technologien in der Eisenbahnbranche | Falko Cremer | von Korflesch, Linden |